| 
		
			
				| 
					
						
							|  |  |  
							| 
		
			
				| Leia emraulcarrion.com.br
 |  
				| Deputado Raul Carrion - PCdoB-RS 
				
							
								
									| •
									PCdoB divulga nota sobre audiência pública do transporte público na Capital |  
									|  |  
									|  |  
								
									| •
									Carrion vai a Brasília para debater dívida do RS com a União |  
									|  |  
									|  |   
							 
		
			
				| 
				 |  
				| MESO-REGIÃO: |  
				| CENTRO OCIDENTAL RIO-GRANDENSE |  
				| MICRO-REGIÃO: RESTINGA SECA |  
				| APTOS NESTA MICRO-REGIÃO: | 52.755 |  
				| SOBRE OS APTOS DA MESO-REGIÃO: | 12,6% |  
				| SOBRE OS APTOS DO RS: | 0,7% |  
				| ABSTENÇÃO NESTA MICRO-REGIÃO: | 7.668 |  
				| 14,5% |  
				| ABSTENÇÃO NO RS: | 14,8% |  | 
							|  |  
							|  |  
							| 
								
									
										|  | NOME | NÚMERO      |   PARTIDO | 
										VOTOS     | 
										S/VÁLIDOS    | SITUAÇÃO |  |  
							|  |  
							|   |  
							|  |  
							| 
								
									
										|  | NOME | NÚMERO      |   PARTIDO | 
										VOTOS     | 
										S/VÁLIDOS    | SITUAÇÃO |  |  
							|  |  
							|   |  
							|  |  
							| 
								
									
										|  | NOME | NÚMERO      |   PARTIDO | 
										VOTOS     | 
										S/VÁLIDOS    | SITUAÇÃO |  |  
							|  |  
							|   |  
							| 
								
									
										| CARGO: DEPUTADO(A) FEDERAL |  |  
							| 
								
									
										|  | NOME | NÚMERO      |   PARTIDO | 
										VOTOS     | 
										S/VÁLIDOS    | SITUAÇÃO |  |  
							| 
	
	
						
	
								
										| 1º | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 6.021 | 14,5% | ELEITO |  
										| 2º | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PP | 5.782 | 14,0% | ELEITO |  
										| 3º | PIMENTA | 1307 | PT | 4.938 | 11,9% | ELEITO |  
										| 4º | FABIANO PEREIRA | 1321 | PT | 3.966 | 9,6% | SUPLENTE |  
										| 5º | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 2.232 | 5,4% | ELEITO |  
										| 6º | MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 1.307 | 3,2% | ELEITO |  
										| 7º | OSMAR TERRA | 1522 | PMDB | 1.244 | 3,0% | ELEITO |  
										| 8º | ALCEU MOREIRA | 1500 | PMDB | 1.028 | 2,5% | MÉDIA |  
										| 9º | PERONDI | 1502 | PMDB | 968 | 2,3% | ELEITO |  
										| 10º | ELISEU PADILHA | 1566 | PMDB | 847 | 2,0% | SUPLENTE |  
										| 11º | LEGENDA | 13 | PT | 809 | 2,0% |  |  
										| 12º | MANUELA D AVILA | 6565 | PC DO B | 755 | 1,8% | ELEITO |  
										| 13º | FERREIRA | 1351 | PT | 702 | 1,7% | SUPLENTE |  
										| 14º | ZÁCHIA | 1511 | PMDB | 671 | 1,6% | SUPLENTE |  
										| 15º | DANRLEI DE DEUS GOLEIRO | 1401 | PTB | 659 | 1,6% | ELEITO |  
										| 16º | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 645 | 1,6% | ELEITO |  
										| 17º | ELMAR SCHNEIDER | 1515 | PMDB | 637 | 1,5% | SUPLENTE |  
										| 18º | AFONSO HAMM | 1166 | PP | 579 | 1,4% | ELEITO |  
										| 19º | FLAVIO ZACHER | 1234 | PDT | 578 | 1,4% | SUPLENTE |  
										| 20º | LEGENDA | 11 | PP | 537 | 1,3% |  |  
										| 21º | ELVINO BOHN GASS | 1320 | PT | 486 | 1,2% | MÉDIA |  
										| 22º | COVATTI | 1111 | PP | 453 | 1,1% | ELEITO |  
										| 23º | LEGENDA | 15 | PMDB | 411 | 1,0% |  |  
										| 24º | AFONSO MOTTA | 1200 | PDT | 410 | 1,0% | SUPLENTE |  
										| 25º | BETO ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 324 | 0,8% | ELEITO |  
										| 26º | SALVADOR RODRIGUES | 1199 | PP | 287 | 0,7% | SUPLENTE |  
										| 27º | MARCELO ZAPPE BISOGNO | 1207 | PDT | 282 | 0,7% | SUPLENTE |  
										| 28º | RONALDO NOGUEIRA | 1423 | PTB | 258 | 0,6% | SUPLENTE |  
										| 29º | SÉRGIO MORAES | 1412 | PTB | 225 | 0,5% | ELEITO |  
										| 30º | LEGENDA | 45 | PSDB | 225 | 0,5% |  |  
										| 31º | LUCIANA GENRO | 5050 | PSOL | 196 | 0,5% | NÃO ELEITO |  
										| 32º | CLAUDIO DIAZ | 4512 | PSDB | 185 | 0,4% | SUPLENTE |  
										| 33º | JERONIMO GOERGEN | 1133 | PP | 179 | 0,4% | MÉDIA |  
										| 34º | VIEIRA DA CUNHA | 1212 | PDT | 169 | 0,4% | MÉDIA |  
										| 35º | ONYX | 2522 | DEM | 148 | 0,4% | ELEITO |  
										| 36º | GETULIO VARGAS | 2010 | PSC | 142 | 0,3% | SUPLENTE |  
										| 37º | BUSATO | 1414 | PTB | 129 | 0,3% | ELEITO |  
										| 38º | MARCO MAIA | 1314 | PT | 115 | 0,3% | ELEITO |  
										| 39º | LEGENDA | 12 | PDT | 96 | 0,2% |  |  
										| 40º | KALIL SEHBE | 1250 | PDT | 84 | 0,2% | SUPLENTE |  
										| 41º | WALDIR CANAL | 1010 | PRB | 80 | 0,2% | SUPLENTE |  
										| 42º | EMILIA FERNANDES | 1311 | PT | 77 | 0,2% | SUPLENTE |  
										| 43º | ENIO BACCI | 1277 | PDT | 67 | 0,2% | ELEITO |  
										| 44º | MARQUINHO LANG | 2525 | DEM | 64 | 0,2% | SUPLENTE |  
										| 45º | LEGENDA | 43 | PV | 59 | 0,1% |  |  
										| 46º | RONALDO PIPPI OU RONALDO | 4010 | PSB | 58 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 47º | MARIA DO ROSÁRIO | 1370 | PT | 57 | 0,1% | ELEITO |  
										| 48º | MARCON | 1355 | PT | 56 | 0,1% | ELEITO |  
										| 49º | HENRIQUE FONTANA | 1313 | PT | 53 | 0,1% | ELEITO |  
										| 50º | CARLAO | 1121 | PP | 52 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 51º | LEGENDA | 14 | PTB | 48 | 0,1% |  |  
										| 52º | DANIEL FARIAS | 1516 | PMDB | 45 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 53º | IVAR PAVAN | 1330 | PT | 43 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 54º | ELIAS VIDAL | 2370 | PPS | 39 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 55º | PROFESSORA BICCA | 4001 | PSB | 35 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 56º | LEGENDA | 65 | PC DO B | 34 | 0,1% |  |  
										| 57º | NARDES | 1145 | PP | 30 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 58º | EVANDRO DE OLIVEIRA | 1580 | PMDB | 28 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 59º | ALEX KNAK | 1520 | PMDB | 27 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 60º | RENATO MOLLING | 1122 | PP | 26 | 0,1% | ELEITO |  
										| 61º | JANE ANDREOLA | 1123 | PP | 26 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 62º | ANA FRANTZ | 1251 | PDT | 26 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 63º | GAUCHINHO DE DEUS | 2020 | PSC | 25 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 64º | NUNCIO | 4012 | PSB | 24 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 65º | MAURÍCIO DZIEDRICKI | 1477 | PTB | 21 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 66º | LEGENDA | 33 | PMN | 21 | 0,1% |  |  
										| 67º | LEGENDA | 50 | PSOL | 21 | 0,1% |  |  
										| 68º | SPARTA | 4411 | PRP | 20 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 69º | SUEME POMPEO DE MATTOS | 1213 | PDT | 20 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 70º | ADEMIR SCHNEIDER | 4555 | PSDB | 20 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 71º | ESPÍNDOLA | 1418 | PTB | 16 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 72º | LEGENDA | 10 | PRB | 16 | 0,0% |  |  
										| 73º | LEGENDA | 44 | PRP | 16 | 0,0% |  |  
										| 74º | PEPE VARGAS | 1301 | PT | 15 | 0,0% | ELEITO |  
										| 75º | DIRCEU LOPES | 1303 | PT | 13 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 76º | JEOVANE CONTREIRA | 2333 | PPS | 13 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 77º | LEGENDA | 16 | PSTU | 13 | 0,0% |  |  
										| 78º | EDU OLIVERA | 2552 | DEM | 12 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 79º | DOUTORA SUZANA | 1344 | PT | 12 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 80º | DR. LEVI | 1551 | PMDB | 11 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 81º | LAURO BRONZONI | 2531 | DEM | 11 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 82º | RONALDO ZULKE | 1300 | PT | 10 | 0,0% | ELEITO |  
										| 83º | ARLINDO SIGNOR (CABO) | 1505 | PMDB | 10 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 84º | PROF GUSTAVO EBOLI | 4011 | PSB | 10 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 85º | RUY PAULETTI | 4500 | PSDB | 10 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 86º | CLAUDIOMIRO | 2222 | PR | 9 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 87º | PAULO CUNHA | 4380 | PV | 9 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 88º | LEGENDA | 23 | PPS | 9 | 0,0% |  |  
										| 89º | LEGENDA | 25 | DEM | 9 | 0,0% |  |  
										| 90º | LEGENDA | 40 | PSB | 9 | 0,0% |  |  
										| 91º | CAPELLI | 1113 | PP | 8 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 92º | HILDO NEY CASPARY | 1162 | PP | 8 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 93º | XIRÚ | 1560 | PMDB | 8 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 94º | SALEZIO DAGOSTIM | 1100 | PP | 7 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 95º | JOSE LUIS ISERHARD | 1441 | PTB | 7 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 96º | ASSIS MELO | 6510 | PC DO B | 6 | 0,0% | ELEITO |  
										| 97º | LUIZINHO | 1244 | PDT | 6 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 98º | CAPITÃO LUÍS FERNANDO | 1331 | PT | 6 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 99º | ANDRESSA ZANOTELLI CASTELAN | 1444 | PTB | 6 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 100º | DOUTOR CELSO | 2323 | PPS | 6 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 101º | VICENTE SELISTRE | 4050 | PSB | 6 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 102º | LUIZ NOE | 4004 | PSB | 6 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 103º | PAULO SANTOS | 1523 | PMDB | 6 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 104º | LEGENDA | 31 | PHS | 6 | 0,0% |  |  
										| 105º | FERNANDO MARRONI | 1345 | PT | 5 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 106º | BETO MAIOLI | 1236 | PDT | 5 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 107º | JESSICA NUCCI | 1606 | PSTU | 5 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 108º | SGT PORTINHO | 2345 | PPS | 5 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 109º | IRANI FERNANDES | 4000 | PSB | 5 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 110º | ANTONIO RUAS | 5001 | PSOL | 5 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 111º | LEGENDA | 22 | PR | 5 | 0,0% |  |  
										| 112º | LEGENDA | 21 | PCB | 5 | 0,0% |  |  
										| 113º | LEGENDA | 36 | PTC | 5 | 0,0% |  |  
										| 114º | OTTO GERHARDT | 1555 | PMDB | 4 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 115º | RICARDO GUIMARÃES | 4511 | PSDB | 4 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 116º | PAULO PUGLIERO | 1425 | PTB | 4 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 117º | MARLENE | 1570 | PMDB | 4 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 118º | MAURO SENA | 4523 | PSDB | 4 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 119º | JÚLIO CÉSAR OLIVEIRA | 1545 | PMDB | 4 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 120º | ANTONIO NUNES | 5000 | PSOL | 4 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 121º | GARIBALDI | 6522 | PC DO B | 4 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 122º | LEGENDA | 17 | PSL | 4 | 0,0% |  |  
										| 123º | LEGENDA | 20 | PSC | 4 | 0,0% |  |  
										| 124º | LEGENDA | 19 | PTN | 4 | 0,0% |  |  
										| 125º | FABRICIO TAVARES | 1400 | PTB | 3 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 126º | BRENOL | 1222 | PDT | 3 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 127º | ROGERIO VIEIRA | 1233 | PDT | 3 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 128º | ANA CASTELLAN | 1402 | PTB | 3 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 129º | JACQUE PACHE | 1407 | PTB | 3 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 130º | KIKO BARBARÁ | 1509 | PMDB | 3 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 131º | NELMO OLIVEIRA | 4014 | PSB | 3 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 132º | CRISTIANO MORAES | 4312 | PV | 3 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 133º | ALEX CAIEL | 5090 | PSOL | 3 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 134º | DOUGLAS | 1202 | PDT | 3 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 135º | NELSON VASCONCELOS | 4321 | PV | 3 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 136º | CLEMENTE | 1347 | PT | 3 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 137º | ERI | 4522 | PSDB | 3 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 138º | CARLOS ROSA | 4554 | PSDB | 3 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 139º | ZAMPEZE | 5060 | PSOL | 3 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 140º | CLOVIS RECH | 2233 | PR | 3 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 141º | MIKONGA | 4300 | PV | 3 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 142º | TESSER | 1470 | PTB | 3 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 143º | GERALDO PV | 4361 | PV | 3 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 144º | MANOELA NUNES | 1148 | PP | 2 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 145º | DÉLCIA CARVALHO | 1255 | PDT | 2 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 146º | MIRIAM MOURA | 1324 | PT | 2 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 147º | RENATA TEIXEIRA | 2207 | PR | 2 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 148º | NEUSA VELLEDA | 1308 | PT | 2 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 149º | PROF. MANOEL | 1616 | PSTU | 2 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 150º | GIRARDI | 1422 | PTB | 2 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 151º | ARILTON | 5012 | PSOL | 2 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 152º | AYRTON CORRÊA | 2510 | DEM | 2 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 153º | STEDILE | 4080 | PSB | 2 | 0,0% | ELEITO |  
										| 154º | SANTALUCIA | 2300 | PPS | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 155º | GERMANO CAMACHO | 1442 | PTB | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 156º | DR. KANAN BUZ | 1530 | PMDB | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 157º | LEILA | 1535 | PMDB | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 158º | EDSON CANABARRO | 2121 | PCB | 1 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 159º | PATRIC | 2555 | DEM | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 160º | JULINHA GOLDSCHMIDT | 4030 | PSB | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 161º | PROF. EDISON ( BIUTI) | 4301 | PV | 1 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 162º | EDEMAR DO PV | 4307 | PV | 1 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 163º | WILLIAM MELO | 4334 | PV | 1 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 164º | ELSA BEATRICI | 4544 | PSDB | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 165º | GERALDINHO | 5088 | PSOL | 1 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 166º | FLAVIO DE SOUZA | 1215 | PDT | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 167º | NECO | 1260 | PDT | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 168º | CELIA DO PMN | 3313 | PMN | 1 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 169º | ADOLAR QUEIROZ | 1210 | PDT | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 170º | SILVERIO STOLBEN | 1617 | PSTU | 1 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 171º | DR ALEXANDRE ROSO | 4020 | PSB | 1 | 0,0% | MÉDIA |  
										| 172º | CLAUDETE MACHADO | 4023 | PSB | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 173º | JU PALHARES | 5025 | PSOL | 1 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 174º | EDISON LAGO | 1227 | PDT | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 175º | GIBA FIGUEIREDO | 1258 | PDT | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 176º | VERA D AVILA | 1268 | PDT | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 177º | RODRIGO DIAS | 3320 | PMN | 1 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 178º | VILNEI OLIVEIRA | 3333 | PMN | 1 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 179º | PAULO FERREIRA | 4513 | PSDB | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 180º | JORJAO | 5051 | PSOL | 1 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 181º | LIP | 5055 | PSOL | 1 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 182º | TETE | 6556 | PC DO B | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 183º | MATIELLO | 1562 | PMDB | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 184º | ALDA MILLER | 4303 | PV | 1 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 185º | REGINA ABRAHAO | 6513 | PC DO B | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 186º | SARITA STROHER | 1117 | PP | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 187º | DR. CASTILHO | 1270 | PDT | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 188º | JOÃO EDUARDO REYMUNDE | 1451 | PTB | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 189º | KENNEDY | 1919 | PTN | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 190º | SERGIO SAMPAIO | 2325 | PPS | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 191º | ELIANE CARMANIM LIMA | 4319 | PV | 1 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 192º | RAFAEL MILANI | 4333 | PV | 1 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 193º | PROF. IDALINA | 4388 | PV | 1 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 194º | PAULO ANTÃO | 4521 | PSDB | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 195º | DIRNEI SEVERO | 4560 | PSDB | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 196º | PAULO SERGIO | 5069 | PSOL | 1 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 197º | BETE LOPES | 5078 | PSOL | 1 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 198º | OSCAR PLENTZ | 6502 | PC DO B | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 199º | LEGENDA | 70 | PT DO B | 1 | 0,0% |  |  |  
							|   |  
							| 
								
									
										| CARGO: DEPUTADO(A) ESTADUAL |  |  
							| 
								
									
										|  | NOME | NÚMERO      |   PARTIDO | 
										VOTOS     | 
										S/VÁLIDOS    | SITUAÇÃO |  |  
							| 
	
	
						
	
								
										| 1º | ADOLFO BRITO | 11240 | PP | 6.664 | 16,1% | ELEITO |  
										| 2º | TUBIAS CALIL | 15015 | PMDB | 2.954 | 7,1% | SUPLENTE |  
										| 3º | VALDECI OLIVEIRA | 13713 | PT | 2.923 | 7,1% | ELEITO |  
										| 4º | HEITOR SCHUCH | 40125 | PSB | 2.467 | 6,0% | ELEITO |  
										| 5º | GILBERTO CAPOANI | 15160 | PMDB | 2.451 | 5,9% | ELEITO |  
										| 6º | POZZOBOM | 45678 | PSDB | 2.163 | 5,2% | MÉDIA |  
										| 7º | CRISTIANO AQUINO | 13607 | PT | 1.556 | 3,8% | SUPLENTE |  
										| 8º | PEDRO WESTPHALEN | 11233 | PP | 1.409 | 3,4% | ELEITO |  
										| 9º | LUCAS PAULESKY | 45100 | PSDB | 1.075 | 2,6% | SUPLENTE |  
										| 10º | EDSON BRUM | 15200 | PMDB | 1.061 | 2,6% | ELEITO |  
										| 11º | LEGENDA | 15 | PMDB | 1.002 | 2,4% |  |  
										| 12º | LEGENDA | 11 | PP | 948 | 2,3% |  |  
										| 13º | LEGENDA | 13 | PT | 925 | 2,2% |  |  
										| 14º | RONALDO TROJAHN | 15111 | PMDB | 907 | 2,2% | SUPLENTE |  
										| 15º | MÁRCIO BIOLCHI | 15500 | PMDB | 778 | 1,9% | ELEITO |  
										| 16º | DR. OVIDIO MAYER | 14666 | PTB | 702 | 1,7% | SUPLENTE |  
										| 17º | ARTUR LORENTZ | 11245 | PP | 656 | 1,6% | SUPLENTE |  
										| 18º | ARI THESSING | 13510 | PT | 655 | 1,6% | SUPLENTE |  
										| 19º | HELENA HERMANY | 11789 | PP | 639 | 1,5% | SUPLENTE |  
										| 20º | NADINE DUBAL | 45451 | PSDB | 438 | 1,1% | SUPLENTE |  
										| 21º | MAURO ROSSO | 12369 | PDT | 387 | 0,9% | SUPLENTE |  
										| 22º | CAIO ROCHA | 15123 | PMDB | 365 | 0,9% | SUPLENTE |  
										| 23º | LEGENDA | 12 | PDT | 349 | 0,8% |  |  
										| 24º | PAULO AZEREDO | 12244 | PDT | 316 | 0,8% | SUPLENTE |  
										| 25º | MAURICIO PICCIN | 13913 | PT | 310 | 0,7% | SUPLENTE |  
										| 26º | JOÃO RAMIS | 13677 | PT | 281 | 0,7% | SUPLENTE |  
										| 27º | NELSINHO METALURGICO | 13630 | PT | 280 | 0,7% | MÉDIA |  
										| 28º | LEGENDA | 45 | PSDB | 277 | 0,7% |  |  
										| 29º | JULIANA BRIZOLA | 12001 | PDT | 274 | 0,7% | ELEITO |  
										| 30º | FABRICIO DUTRA | 12000 | PDT | 268 | 0,6% | SUPLENTE |  
										| 31º | PASTOR CELSO | 14120 | PTB | 251 | 0,6% | SUPLENTE |  
										| 32º | CHICÃO | 11444 | PP | 248 | 0,6% | ELEITO |  
										| 33º | SOSSELLA | 12333 | PDT | 235 | 0,6% | ELEITO |  
										| 34º | LORENA ARRUE | 45233 | PSDB | 219 | 0,5% | SUPLENTE |  
										| 35º | SILVANA COVATTI | 11111 | PP | 216 | 0,5% | ELEITO |  
										| 36º | VALDIR ANDRES | 11250 | PP | 211 | 0,5% | SUPLENTE |  
										| 37º | LUIS FERNANDO SCHMIDT | 13444 | PT | 189 | 0,5% | SUPLENTE |  
										| 38º | MARLON SANTOS | 12512 | PDT | 177 | 0,4% | SUPLENTE |  
										| 39º | SANDRA REBELATO | 11123 | PP | 163 | 0,4% | SUPLENTE |  
										| 40º | PR.MISSIONARIO OSEAS COSTA | 14233 | PTB | 154 | 0,4% | SUPLENTE |  
										| 41º | POLLO | 45789 | PSDB | 152 | 0,4% | SUPLENTE |  
										| 42º | HILTON DE FRANCESCHI | 14514 | PTB | 150 | 0,4% | SUPLENTE |  
										| 43º | JUÇARA DUTRA VIEIRA | 13213 | PT | 136 | 0,3% | SUPLENTE |  
										| 44º | MARCO ALBA | 15234 | PMDB | 119 | 0,3% | ELEITO |  
										| 45º | TARCISO FLECHA NEGRA | 12007 | PDT | 111 | 0,3% | SUPLENTE |  
										| 46º | JOAO LUIZ VARGAS | 12345 | PDT | 108 | 0,3% | SUPLENTE |  
										| 47º | COFFY RODRIGUES | 45650 | PSDB | 106 | 0,3% | SUPLENTE |  
										| 48º | LEGENDA | 14 | PTB | 92 | 0,2% |  |  
										| 49º | MOSSINI | 15915 | PMDB | 91 | 0,2% | SUPLENTE |  
										| 50º | CLEMENTE | 13190 | PT | 88 | 0,2% | SUPLENTE |  
										| 51º | MAINARDI | 13555 | PT | 85 | 0,2% | ELEITO |  
										| 52º | SEBASTIÃO MELO | 15686 | PMDB | 85 | 0,2% | SUPLENTE |  
										| 53º | CARLOS GOMES | 10300 | PRB | 83 | 0,2% | ELEITO |  
										| 54º | LEGENDA | 40 | PSB | 81 | 0,2% |  |  
										| 55º | LEGENDA | 43 | PV | 76 | 0,2% |  |  
										| 56º | PAULO MOREIRA | 14147 | PTB | 75 | 0,2% | SUPLENTE |  
										| 57º | ELISABETE RITTER DE VARGAS | 15555 | PMDB | 75 | 0,2% | SUPLENTE |  
										| 58º | MANO CHANGES | 11013 | PP | 74 | 0,2% | MÉDIA |  
										| 59º | SANDRA FELTRIN | 50123 | PSOL | 74 | 0,2% | NÃO ELEITO |  
										| 60º | PAULO BORGES | 25000 | DEM | 74 | 0,2% | ELEITO |  
										| 61º | TELMO KIST | 12321 | PDT | 72 | 0,2% | SUPLENTE |  
										| 62º | ELEMAR SAND | 12015 | PDT | 71 | 0,2% | SUPLENTE |  
										| 63º | MARASCA | 15515 | PMDB | 71 | 0,2% | SUPLENTE |  
										| 64º | DR. ARLINDO VARGAS | 23456 | PPS | 63 | 0,2% | SUPLENTE |  
										| 65º | LEANDRO BALARDIN | 45333 | PSDB | 56 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 66º | LEGENDA | 44 | PRP | 56 | 0,1% |  |  
										| 67º | CLAUDIO JANTA | 12700 | PDT | 53 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 68º | ONIAS NETO | 20012 | PSC | 47 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 69º | EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 46 | 0,1% | ELEITO |  
										| 70º | ZAMBONATO | 45999 | PSDB | 45 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 71º | PAULO ODONE | 23023 | PPS | 44 | 0,1% | ELEITO |  
										| 72º | PAULO BRUM | 45122 | PSDB | 44 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 73º | LUCIANO AZEVEDO | 23200 | PPS | 44 | 0,1% | ELEITO |  
										| 74º | ADROALDO LOUREIRO | 12412 | PDT | 42 | 0,1% | ELEITO |  
										| 75º | SERGIO CARVALHO | 40333 | PSB | 41 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 76º | LARA | 14789 | PTB | 40 | 0,1% | ELEITO |  
										| 77º | FREDERICO ANTUNES | 11122 | PP | 40 | 0,1% | ELEITO |  
										| 78º | MARCELO MORAES | 14114 | PTB | 40 | 0,1% | ELEITO |  
										| 79º | LEGENDA | 50 | PSOL | 38 | 0,1% |  |  
										| 80º | PROFESSOR BERNAL | 40140 | PSB | 37 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 81º | ERICO CORREA | 50150 | PSOL | 36 | 0,1% | NÃO ELEITO |  
										| 82º | GALVAO | 13640 | PT | 35 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 83º | ZILA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 35 | 0,1% | ELEITO |  
										| 84º | JURANDIR MACIEL | 14567 | PTB | 34 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 85º | NEIVA LAZZAROTTO | 50500 | PSOL | 33 | 0,1% | NÃO ELEITO |  
										| 86º | ROBERTO ROBAINA | 50000 | PSOL | 32 | 0,1% | NÃO ELEITO |  
										| 87º | MARIZAR MANSILHA DE MELO | 13133 | PT | 30 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 88º | BALBO | 40150 | PSB | 30 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 89º | CLAUDIA THOBER VIDAL | 23700 | PPS | 30 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 90º | MÔNICA LEAL | 11011 | PP | 29 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 91º | JORGE DRUMM | 45145 | PSDB | 29 | 0,1% | SUPLENTE |  
