| 
		
			
				| 
					
						
							|  |  |  
							| 
		
			
				| Leia emraulcarrion.com.br
 |  
				| Deputado Raul Carrion - PCdoB-RS 
				
							
								
									| •
									PCdoB divulga nota sobre audiência pública do transporte público na Capital |  
									|  |  
									|  |  
								
									| •
									Carrion vai a Brasília para debater dívida do RS com a União |  
									|  |  
									|  |   
							 
		
			
				| 
				 |  
				| MESO-REGIÃO: |  
				| NOROESTE RIO-GRANDENSE |  
				| MICRO-REGIÃO: CRUZ ALTA |  
				| APTOS NESTA MICRO-REGIÃO: | 118.999 |  
				| SOBRE OS APTOS DA MESO-REGIÃO: | 7,8% |  
				| SOBRE OS APTOS DO RS: | 1,5% |  
				| ABSTENÇÃO NESTA MICRO-REGIÃO: | 20.615 |  
				| 17,3% |  
				| ABSTENÇÃO NO RS: | 14,8% |  | 
							|  |  
							|  |  
							| 
								
									
										|  | NOME | NÚMERO      |   PARTIDO | 
										VOTOS     | 
										S/VÁLIDOS    | SITUAÇÃO |  |  
							|  |  
							|   |  
							|  |  
							| 
								
									
										|  | NOME | NÚMERO      |   PARTIDO | 
										VOTOS     | 
										S/VÁLIDOS    | SITUAÇÃO |  |  
							|  |  
							|   |  
							|  |  
							| 
								
									
										|  | NOME | NÚMERO      |   PARTIDO | 
										VOTOS     | 
										S/VÁLIDOS    | SITUAÇÃO |  |  
							|  |  
							|   |  
							| 
								
									
										| CARGO: DEPUTADO(A) FEDERAL |  |  
							| 
								
									
										|  | NOME | NÚMERO      |   PARTIDO | 
										VOTOS     | 
										S/VÁLIDOS    | SITUAÇÃO |  |  
							| 
	
	
						
	
								
										| 1º | LUIZ NOE | 4004 | PSB | 13.656 | 15,0% | SUPLENTE |  
										| 2º | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 10.222 | 11,3% | ELEITO |  
										| 3º | PERONDI | 1502 | PMDB | 7.822 | 8,6% | ELEITO |  
										| 4º | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 6.114 | 6,7% | ELEITO |  
										| 5º | MANUELA D AVILA | 6565 | PC DO B | 4.748 | 5,2% | ELEITO |  
										| 6º | COVATTI | 1111 | PP | 3.750 | 4,1% | ELEITO |  
										| 7º | DANRLEI DE DEUS GOLEIRO | 1401 | PTB | 2.791 | 3,1% | ELEITO |  
										| 8º | JOSE OTAVIO GERMANO | 1112 | PP | 2.607 | 2,9% | ELEITO |  
										| 9º | PIMENTA | 1307 | PT | 2.382 | 2,6% | ELEITO |  
										| 10º | JERONIMO GOERGEN | 1133 | PP | 2.200 | 2,4% | MÉDIA |  
										| 11º | MARCON | 1355 | PT | 2.180 | 2,4% | ELEITO |  
										| 12º | LEGENDA | 13 | PT | 1.797 | 2,0% |  |  
										| 13º | MARCO MAIA | 1314 | PT | 1.691 | 1,9% | ELEITO |  
										| 14º | FABIANO PEREIRA | 1321 | PT | 1.457 | 1,6% | SUPLENTE |  
										| 15º | CARLAO | 1121 | PP | 1.410 | 1,6% | SUPLENTE |  
										| 16º | ELVINO BOHN GASS | 1320 | PT | 1.339 | 1,5% | MÉDIA |  
										| 17º | HENRIQUE FONTANA | 1313 | PT | 1.169 | 1,3% | ELEITO |  
										| 18º | BETO ALBUQUERQUE | 4040 | PSB | 1.158 | 1,3% | ELEITO |  
										| 19º | ARLINDO SIGNOR (CABO) | 1505 | PMDB | 1.148 | 1,3% | SUPLENTE |  
										| 20º | RONALDO NOGUEIRA | 1423 | PTB | 1.138 | 1,3% | SUPLENTE |  
										| 21º | NARDES | 1145 | PP | 1.099 | 1,2% | SUPLENTE |  
										| 22º | ONYX | 2522 | DEM | 1.008 | 1,1% | ELEITO |  
										| 23º | MARIA DO ROSÁRIO | 1370 | PT | 975 | 1,1% | ELEITO |  
										| 24º | LEGENDA | 11 | PP | 918 | 1,0% |  |  
										| 25º | AFONSO HAMM | 1166 | PP | 864 | 1,0% | ELEITO |  
										| 26º | ALCEU MOREIRA | 1500 | PMDB | 688 | 0,8% | MÉDIA |  
										| 27º | MENDES RIBEIRO FILHO | 1510 | PMDB | 688 | 0,8% | ELEITO |  
										| 28º | LEGENDA | 15 | PMDB | 682 | 0,8% |  |  
										| 29º | ELISEU PADILHA | 1566 | PMDB | 671 | 0,7% | SUPLENTE |  
										| 30º | SÉRGIO MORAES | 1412 | PTB | 620 | 0,7% | ELEITO |  
										| 31º | GETULIO VARGAS | 2010 | PSC | 603 | 0,7% | SUPLENTE |  
										| 32º | ENIO BACCI | 1277 | PDT | 565 | 0,6% | ELEITO |  
										| 33º | FLAVIO ZACHER | 1234 | PDT | 553 | 0,6% | SUPLENTE |  
										| 34º | OSMAR TERRA | 1522 | PMDB | 503 | 0,6% | ELEITO |  
										| 35º | LEGENDA | 12 | PDT | 498 | 0,5% |  |  
										| 36º | BUSATO | 1414 | PTB | 481 | 0,5% | ELEITO |  
										| 37º | LEGENDA | 45 | PSDB | 459 | 0,5% |  |  
										| 38º | LAURO BRONZONI | 2531 | DEM | 450 | 0,5% | SUPLENTE |  
										| 39º | LUCIANA GENRO | 5050 | PSOL | 441 | 0,5% | NÃO ELEITO |  
										| 40º | AFONSO MOTTA | 1200 | PDT | 409 | 0,5% | SUPLENTE |  
										| 41º | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 382 | 0,4% | ELEITO |  
										| 42º | GAUCHINHO DE DEUS | 2020 | PSC | 352 | 0,4% | SUPLENTE |  
										| 43º | CLAUDIO DIAZ | 4512 | PSDB | 323 | 0,4% | SUPLENTE |  
										| 44º | RENATO MOLLING | 1122 | PP | 314 | 0,3% | ELEITO |  
										| 45º | ELMAR SCHNEIDER | 1515 | PMDB | 301 | 0,3% | SUPLENTE |  
										| 46º | JANE ANDREOLA | 1123 | PP | 260 | 0,3% | SUPLENTE |  
										| 47º | MARQUINHO LANG | 2525 | DEM | 248 | 0,3% | SUPLENTE |  
										| 48º | VIEIRA DA CUNHA | 1212 | PDT | 245 | 0,3% | MÉDIA |  
										| 49º | EMILIA FERNANDES | 1311 | PT | 211 | 0,2% | SUPLENTE |  
										| 50º | LEGENDA | 65 | PC DO B | 209 | 0,2% |  |  
										| 51º | GARIBALDI | 6522 | PC DO B | 196 | 0,2% | SUPLENTE |  
										| 52º | LEGENDA | 43 | PV | 175 | 0,2% |  |  
										| 53º | WALDIR CANAL | 1010 | PRB | 169 | 0,2% | SUPLENTE |  
										| 54º | RUY PAULETTI | 4500 | PSDB | 141 | 0,2% | SUPLENTE |  
										| 55º | SPARTA | 4411 | PRP | 135 | 0,1% | NÃO ELEITO |  
										| 56º | STEDILE | 4080 | PSB | 124 | 0,1% | ELEITO |  
										| 57º | EVANDRO DE OLIVEIRA | 1580 | PMDB | 123 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 58º | RONALDO ZULKE | 1300 | PT | 115 | 0,1% | ELEITO |  
										| 59º | ADOLAR QUEIROZ | 1210 | PDT | 110 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 60º | LEGENDA | 14 | PTB | 101 | 0,1% |  |  
										| 61º | VICENTE SELISTRE | 4050 | PSB | 99 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 62º | IVAR PAVAN | 1330 | PT | 95 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 63º | ADÃO CANABARRO | 4540 | PSDB | 92 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 64º | KALIL SEHBE | 1250 | PDT | 86 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 65º | ELIAS VIDAL | 2370 | PPS | 85 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 66º | LEGENDA | 40 | PSB | 83 | 0,1% |  |  
										| 67º | LEGENDA | 10 | PRB | 81 | 0,1% |  |  
										| 68º | OTTO GERHARDT | 1555 | PMDB | 70 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 69º | MAURÍCIO DZIEDRICKI | 1477 | PTB | 67 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 70º | FABIO LEMES | 5003 | PSOL | 62 | 0,1% | NÃO ELEITO |  
										| 71º | ZÁCHIA | 1511 | PMDB | 61 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 72º | SUEME POMPEO DE MATTOS | 1213 | PDT | 58 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 73º | PEPE VARGAS | 1301 | PT | 56 | 0,1% | ELEITO |  
										| 74º | LEGENDA | 50 | PSOL | 53 | 0,1% |  |  
										| 75º | FERNANDO MARRONI | 1345 | PT | 48 | 0,1% | SUPLENTE |  
										| 76º | LEGENDA | 33 | PMN | 45 | 0,0% |  |  
										| 77º | ALEX KNAK | 1520 | PMDB | 44 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 78º | LEGENDA | 44 | PRP | 44 | 0,0% |  |  
										| 79º | CLOVIS RECH | 2233 | PR | 43 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 80º | FERREIRA | 1351 | PT | 41 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 81º | LEGENDA | 31 | PHS | 41 | 0,0% |  |  
										| 82º | PAULO SANTOS | 1523 | PMDB | 40 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 83º | LEGENDA | 23 | PPS | 39 | 0,0% |  |  
										| 84º | LUIZINHO | 1244 | PDT | 38 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 85º | ALEX CAIEL | 5090 | PSOL | 36 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 86º | SALEZIO DAGOSTIM | 1100 | PP | 33 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 87º | NUNCIO | 4012 | PSB | 33 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 88º | DIRCEU LOPES | 1303 | PT | 32 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 89º | ADEMIR SCHNEIDER | 4555 | PSDB | 30 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 90º | LEGENDA | 25 | DEM | 29 | 0,0% |  |  
										| 91º | CLAUDIOMIRO | 2222 | PR | 26 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 92º | PATRIC | 2555 | DEM | 25 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 93º | BRENOL | 1222 | PDT | 24 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 94º | IRANI FERNANDES | 4000 | PSB | 24 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 95º | LEGENDA | 22 | PR | 24 | 0,0% |  |  
										| 96º | LEGENDA | 21 | PCB | 24 | 0,0% |  |  
										| 97º | JULIANO ROSO | 6533 | PC DO B | 23 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 98º | ROGERIO VIEIRA | 1233 | PDT | 22 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 99º | CAPELLI | 1113 | PP | 19 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 100º | JESSICA NUCCI | 1606 | PSTU | 17 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 101º | CAPITÃO LUÍS FERNANDO | 1331 | PT | 16 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 102º | MARCELO ZAPPE BISOGNO | 1207 | PDT | 15 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 103º | DANIEL FARIAS | 1516 | PMDB | 15 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 104º | PROF GUSTAVO EBOLI | 4011 | PSB | 15 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 105º | LEGENDA | 20 | PSC | 15 | 0,0% |  |  
										| 106º | BETO MAIOLI | 1236 | PDT | 14 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 107º | LEILA CASTRO | 1245 | PDT | 14 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 108º | DR. KANAN BUZ | 1530 | PMDB | 14 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 109º | DOUTORA SUZANA | 1344 | PT | 14 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 110º | FLAVIO DE SOUZA | 1215 | PDT | 13 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 111º | ANA CASTELLAN | 1402 | PTB | 12 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 112º | ASSIS MELO | 6510 | PC DO B | 12 | 0,0% | ELEITO |  
										| 113º | DOUGLAS | 1202 | PDT | 11 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 114º | JEOVANE CONTREIRA | 2333 | PPS | 11 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 115º | ELSA BEATRICI | 4544 | PSDB | 11 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 116º | LEGENDA | 16 | PSTU | 11 | 0,0% |  |  
										| 117º | LEGENDA | 19 | PTN | 11 | 0,0% |  |  
										| 118º | SGT PORTINHO | 2345 | PPS | 10 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 119º | DÉLCIA CARVALHO | 1255 | PDT | 10 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 120º | EDU OLIVERA | 2552 | DEM | 10 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 121º | PROFESSORA BICCA | 4001 | PSB | 10 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 122º | LEGENDA | 17 | PSL | 10 | 0,0% |  |  
										| 123º | JOSE LUIS ISERHARD | 1441 | PTB | 9 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 124º | ANDRESSA ZANOTELLI CASTELAN | 1444 | PTB | 9 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 125º | ANA FRANTZ | 1251 | PDT | 9 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 126º | KIKO BARBARÁ | 1509 | PMDB | 9 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 127º | MATIELLO | 1562 | PMDB | 9 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 128º | ZEZO | 2500 | DEM | 9 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 129º | FABRICIO TAVARES | 1400 | PTB | 8 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 130º | ESPÍNDOLA | 1418 | PTB | 8 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 131º | ERI | 4522 | PSDB | 8 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 132º | DIRNEI SEVERO | 4560 | PSDB | 8 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 133º | VALNEY VARGAS | 3356 | PMN | 8 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 134º | ANTONIO RUAS | 5001 | PSOL | 8 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 135º | LEGENDA | 36 | PTC | 8 | 0,0% |  |  
										| 136º | EDISON LAGO | 1227 | PDT | 7 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 137º | GIRARDI | 1422 | PTB | 7 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 138º | EDSON CANABARRO | 2121 | PCB | 7 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 139º | MATTEO CHIARELLI | 2545 | DEM | 7 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 140º | DR ALEXANDRE ROSO | 4020 | PSB | 7 | 0,0% | MÉDIA |  
										| 141º | MANO ROCHA | 4343 | PV | 7 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 142º | TETE | 6556 | PC DO B | 7 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 143º | CLEMENTE | 1347 | PT | 7 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 144º | ARINO MACIEL | 5052 | PSOL | 7 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 145º | RONALDO PIPPI OU RONALDO | 4010 | PSB | 6 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 146º | JÚLIO CÉSAR OLIVEIRA | 1545 | PMDB | 6 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 147º | CLECI | 1120 | PP | 6 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 148º | PROFESSOR TROMBETTA | 4088 | PSB | 6 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 149º | SAVINHO | 4089 | PSB | 6 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 150º | NELSON VASCONCELOS | 4321 | PV | 6 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 151º | NILSA FIGUEIREDO | 4588 | PSDB | 6 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 152º | ANTONIO NUNES | 5000 | PSOL | 6 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 153º | OSCAR PLENTZ | 6502 | PC DO B | 6 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 154º | SANTALUCIA | 2300 | PPS | 6 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 155º | DR. LEVI | 1551 | PMDB | 5 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 156º | XIRÚ | 1560 | PMDB | 5 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 157º | AYRTON CORRÊA | 2510 | DEM | 5 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 158º | VILNEI OLIVEIRA | 3333 | PMN | 5 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 159º | ALDA MILLER | 4303 | PV | 5 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 160º | PAULO FERREIRA | 4513 | PSDB | 5 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 161º | MAURO SENA | 4523 | PSDB | 5 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 162º | CARLOS ROSA | 4554 | PSDB | 5 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 163º | GERMANO CAMACHO | 1442 | PTB | 5 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 164º | LEGENDA | 27 | PSDC | 5 | 0,0% |  |  
										| 165º | NEUSA ZOCH - XUXA | 1481 | PTB | 4 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 166º | SERGIO DALBON | 1433 | PTB | 4 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 167º | RENATA TEIXEIRA | 2207 | PR | 4 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 168º | OTAVIO | 4069 | PSB | 4 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 169º | DOURADO | 4563 | PSDB | 4 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 170º | MAICON NACHTIGALL | 5010 | PSOL | 4 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 171º | MIRIAM MOURA | 1324 | PT | 3 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 172º | DR. CASTILHO | 1270 | PDT | 3 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 173º | LAURO POGOZELSKI | 1390 | PT | 3 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 174º | PAULO PUGLIERO | 1425 | PTB | 3 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 175º | ENIO SOUZA | 2727 | PSDC | 3 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 176º | MASSOPREVENT | 3311 | PMN | 3 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 177º | MIKONGA | 4300 | PV | 3 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 178º | ELIANE CARMANIM LIMA | 4319 | PV | 3 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 179º | ALCINO BOKA DI LATA | 5054 | PSOL | 3 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 180º | JOAO CAMARGO DO NASCIMENTO | 4313 | PV | 3 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 181º | LEGENDA | 70 | PT DO B | 3 | 0,0% |  |  
										| 182º | MARLENE | 1570 | PMDB | 2 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 183º | ANGELA PELLIN | 1188 | PP | 2 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 184º | PROF. MANOEL | 1616 | PSTU | 2 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 185º | DELMAR LIMA (KACO) | 3347 | PMN | 2 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 186º | CRISTIANO MORAES | 4312 | PV | 2 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 187º | JOÃO RIEGER | 4327 | PV | 2 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 188º | CLAUDIO MILAN | 4330 | PV | 2 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 189º | PETER FALEIRO | 4590 | PSDB | 2 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 190º | JEFFERSON FRAGA | 5005 | PSOL | 2 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 191º | RICARDO GUIMARÃES | 4511 | PSDB | 2 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 192º | PARMEGGIANI | 4070 | PSB | 2 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 193º | PAULO ANTÃO | 4521 | PSDB | 2 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 194º | JORGE RUAS | 4302 | PV | 2 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 195º | VERA D AVILA | 1268 | PDT | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 196º | TESSER | 1470 | PTB | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 197º | JOÃO EDUARDO REYMUNDE | 1451 | PTB | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 198º | LEILA | 1535 | PMDB | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 199º | DANY SILVEIRA | 2521 | DEM | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 200º | CELIA DO PMN | 3313 | PMN | 1 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 201º | RODRIGO DIAS | 3320 | PMN | 1 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 202º | EDEMAR DO PV | 4307 | PV | 1 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 203º | WILLIAM MELO | 4334 | PV | 1 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 204º | MARIO JOBIM | 4345 | PV | 1 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 205º | MARIO SAN SEGUNDO | 5002 | PSOL | 1 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 206º | SHEILA ITALIA | 5023 | PSOL | 1 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 207º | JORJAO | 5051 | PSOL | 1 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 208º | PAULO SERGIO | 5069 | PSOL | 1 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 209º | ROGERIO BENITES | 5080 | PSOL | 1 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 210º | SARITA STROHER | 1117 | PP | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 211º | REJANE SCHOSSLER | 3307 | PMN | 1 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 212º | ROSANA OPPITZ | 2330 | PPS | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 213º | BITTENCOURT | 3303 | PMN | 1 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 214º | ALEXANDRE CAMPOS | 3636 | PTC | 1 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 215º | GERALDO PV | 4361 | PV | 1 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 216º | JACQUE PACHE | 1407 | PTB | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 217º | JULINHA GOLDSCHMIDT | 4030 | PSB | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 218º | RENI VILMAR | 4311 | PV | 1 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 219º | JOSÉ DO RIO GRANDE DO SUL | 4350 | PV | 1 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 220º | NECO | 1260 | PDT | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 221º | DR. BENJAMIN | 4344 | PV | 1 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 222º | LIP | 5055 | PSOL | 1 | 0,0% | NÃO ELEITO |  
										| 223º | ROSI | 4066 | PSB | 1 | 0,0% | SUPLENTE |  
										| 224º | PROF. IDALINA | 4388 | PV | 1 | 0,0% | NÃO ELEITO |  |  
							|   |  
							| 
								
									
										| CARGO: DEPUTADO(A) ESTADUAL |  |  
							| 
								
									
										|  | NOME | NÚMERO      |   PARTIDO | 
										VOTOS     | 
										S/VÁLIDOS    | SITUAÇÃO |  |  
							| 
	
	
						
	
								
										| 1º | PEDRO WESTPHALEN | 11233 | PP | 23.093 | 25,4% | ELEITO |  
										| 2º | ELEMAR SAND | 12015 | PDT | 11.113 | 12,2% | SUPLENTE |  
										| 3º | BEBETA | 65252 | PC DO B | 4.670 | 5,1% | SUPLENTE |  
										| 4º | ROBERTO IOPP | 13999 | PT | 4.442 | 4,9% | SUPLENTE |  
										| 5º | FLAVIO LAMMEL | 12125 | PDT | 2.803 | 3,1% | SUPLENTE |  
										| 6º | MARCO ALBA | 15234 | PMDB | 2.691 | 3,0% | ELEITO |  
										| 7º | ADOLFO BRITO | 11240 | PP | 2.496 | 2,8% | ELEITO |  
										| 8º | PAULO SERGIO RODRIGUES | 13789 | PT | 2.362 | 2,6% | SUPLENTE |  
										| 9º | SILVANA COVATTI | 11111 | PP | 2.139 | 2,4% | ELEITO |  
										| 10º | FATIMA ALBRECHT KNIPHOF | 10123 | PRB | 1.932 | 2,1% | SUPLENTE |  
										| 11º | LEGENDA | 13 | PT | 1.805 | 2,0% |  |  
										| 12º | LEGENDA | 11 | PP | 1.686 | 1,9% |  |  
										| 13º | MÁRCIO BIOLCHI | 15500 | PMDB | 1.676 | 1,8% | ELEITO |  
										| 14º | EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 1.407 | 1,6% | ELEITO |  
										| 15º | LEGENDA | 12 | PDT | 1.384 | 1,5% |  |  
										| 16º | LEGENDA | 15 | PMDB | 1.252 | 1,4% |  |  
										| 17º | STELA FARIAS | 13113 | PT | 1.225 | 1,3% | ELEITO |  
										| 18º | ALEXANDRE POSTAL | 15150 | PMDB | 1.203 | 1,3% | ELEITO |  
										| 19º | GERSON BURMANN | 12312 | PDT | 789 | 0,9% | ELEITO |  
										| 20º | VALDIR ANDRES | 11250 | PP | 770 | 0,8% | SUPLENTE |  
										| 21º | CRISTIANO AQUINO | 13607 | PT | 746 | 0,8% | SUPLENTE |  
										| 22º | ZILA BREITENBACH | 45345 | PSDB | 719 | 0,8% | ELEITO |  
										| 23º | PR.MISSIONARIO OSEAS COSTA | 14233 | PTB | 709 | 0,8% | SUPLENTE |  
										| 24º | EDSON BRUM | 15200 | PMDB | 650 | 0,7% | ELEITO |  
										| 25º | HEITOR SCHUCH | 40125 | PSB | 594 | 0,7% | ELEITO |  
										| 26º | GABRIEL SOUZA | 15000 | PMDB | 496 | 0,5% | SUPLENTE |  
										| 27º | ADROALDO LOUREIRO | 12412 | PDT | 483 | 0,5% | ELEITO |  
										| 28º | JULIANA BRIZOLA | 12001 | PDT | 478 | 0,5% | ELEITO |  
										| 29º | GILBERTO CAPOANI | 15160 | PMDB | 475 | 0,5% | ELEITO |  
										| 30º | ARTUR LORENTZ | 11245 | PP | 439 | 0,5% | SUPLENTE |  
										| 31º | LUCIANO AZEVEDO | 23200 | PPS | 439 | 0,5% | ELEITO |  
										| 32º | LEGENDA | 45 | PSDB | 415 | 0,5% |  |  
										| 33º | RAUL PONT | 13400 | PT | 384 | 0,4% | ELEITO |  
										| 34º | MARCOS DANELUZ | 13012 | PT | 363 | 0,4% | SUPLENTE |  
										| 35º | MAINARDI | 13555 | PT | 348 | 0,4% | ELEITO |  
										| 36º | MARCELO MORAES | 14114 | PTB | 332 | 0,4% | ELEITO |  
										| 37º | ERNANI POLO | 11411 | PP | 331 | 0,4% | SUPLENTE |  
										| 38º | PASTOR CELSO | 14120 | PTB | 318 | 0,4% | SUPLENTE |  
										| 39º | DR BASEGIO | 12456 | PDT | 316 | 0,3% | ELEITO |  
										| 40º | MARLON SANTOS | 12512 | PDT | 311 | 0,3% | SUPLENTE |  
										| 41º | JORGE DRUMM | 45145 | PSDB | 308 | 0,3% | SUPLENTE |  
										| 42º | LEGENDA | 40 | PSB | 308 | 0,3% |  |  
										| 43º | JACARE | 45015 | PSDB | 298 | 0,3% | SUPLENTE |  
										| 44º | RAQUEL WUNSCH | 13020 | PT | 290 | 0,3% | SUPLENTE |  
										| 45º | ONIAS NETO | 20012 | PSC | 281 | 0,3% | SUPLENTE |  
										| 46º | LUIS FERNANDO SCHMIDT | 13444 | PT | 278 | 0,3% | SUPLENTE |  
										| 47º | CAIO ROCHA | 15123 | PMDB | 268 | 0,3% | SUPLENTE |  
										| 48º | LEGENDA | 14 | PTB | 243 | 0,3% |  |  
										| 49º | LEGENDA | 65 | PC DO B | 229 | 0,3% |  |  
										| 50º | CIRO JOAO WINCK | 11611 | PP | 213 | 0,2% | SUPLENTE |  
										| 51º | MARIO RIBAS DO NASCIMENTO | 11888 | PP | 203 | 0,2% | SUPLENTE |  
										| 52º | LEGENDA | 43 | PV | 196 | 0,2% |  |  
										| 53º | GIRARDI | 45444 | PSDB | 193 | 0,2% | SUPLENTE |  
										| 54º | MARIZAR MANSILHA DE MELO | 13133 | PT | 185 | 0,2% | SUPLENTE |  
										| 55º | ZAMBONATO | 45999 | PSDB | 182 | 0,2% | SUPLENTE |  
										| 56º | ERICO CORREA | 50150 | PSOL | 181 | 0,2% | NÃO ELEITO |  
										| 57º | DR. WALMOR | 12660 | PDT | 178 | 0,2% | SUPLENTE |  
										| 58º | COFFY RODRIGUES | 45650 | PSDB | 172 | 0,2% | SUPLENTE |  
										| 59º | ROSANE SIMON | 65656 | PC DO B | 167 | 0,2% | SUPLENTE |  
										| 60º | SOSSELLA | 12333 | PDT | 160 | 0,2% | ELEITO |  
										| 61º | PAULO BORGES | 25000 | DEM | 158 | 0,2% | ELEITO |  
										| 62º | NEUSA KEMPFER | 15115 | PMDB | 154 | 0,2% | SUPLENTE |  
										| 63º | TIRELLO | 14191 | PTB | 144 | 0,2% | SUPLENTE |  
										| 64º | SANDRA REBELATO | 11123 | PP | 144 | 0,2% | SUPLENTE |  
										| 65º | MIKI BREIER | 40400 | PSB | 141 | 0,2% | ELEITO |  
