PORTO ALEGRE
 ZONA ELEITORAL: 114
 CANDIDATO(A): NELSON MARCHEZAN JUNIOR
 NÚMERO: 4545

 PARTIDO: PSDB

 CARGO: DEPUTADO(A) FEDERAL

 SITUAÇÃO: ELEITO(A)

 COLIGAÇÃO: PRB/PP/PSL/PSC/PPS/PHS/PSDB/PT DO B
 VOTAÇÃO TOTAL:

 92.394 

 VOTAÇÃO EM PORTO ALEGRE:  21.293
 VOTAÇÃO NESTA ZONA:  1.695
 SOBRE A VOTAÇÃO DE PORTO ALEGRE:  8,0%
 
   BAIRRO

APTOS     

VOTANTES  

VOTOS    

S/VÁLIDOS 

S/ZONA  

 1º CRISTAL 22.443     18.746   414    2,5%    24,4%   
 2º MEDIANEIRA 21.382     18.048   355    2,2%    20,9%   
 3º TERESÓPOLIS 14.750     12.522   262    2,4%    15,5%   
 4º NONOAI 11.166     9.444   192    2,3%    11,3%   
 5º VILA NOVA 9.236     8.019   182    2,6%    10,7%   
 6º SANTA TEREZA 8.249     6.821   80    1,3%    4,7%   
 7º BELÉM VELHO 5.137     4.444   76    2,0%    4,5%   
 8º GLÓRIA 3.783     3.200   47    1,7%    2,8%   
 9º CASCATA 3.881     3.317   47    1,6%    2,8%   
 10º CORONEL APARÍCIO BORGES 3.040     2.577   29    1,3%    1,7%   
 11º VILA JOÃO PESSOA 1.165     962   8    0,9%    0,5%   
 12º SARANDI 334     289   3    1,2%    0,2%   
 

 

 

 

MAPA RS | GERAL | PARTIDOS | PORTO ALEGRE

www.raulcarrion.com.br

comunicacao@raulcarrion.com.br