PORTO ALEGRE
 ZONA ELEITORAL: 2
 CANDIDATO(A): ADILSON TROCA
 NÚMERO: 45123

 PARTIDO: PSDB

 CARGO: DEPUTADO(A) ESTADUAL

 SITUAÇÃO: ELEITO(A)

 COLIGAÇÃO: PRB/PSL/PSC/PPS/PHS/PSDB/PT DO B
 VOTAÇÃO TOTAL:

 36.611 

 VOTAÇÃO EM PORTO ALEGRE:  2.201
 VOTAÇÃO NESTA ZONA:  316
 SOBRE A VOTAÇÃO DE PORTO ALEGRE:  14,4%
 
   BAIRRO

APTOS     

VOTANTES  

VOTOS    

S/VÁLIDOS 

S/ZONA  

 1º RIO BRANCO 14.541     11.939   54    0,5%    17,1%   
 2º INDEPENDÊNCIA 10.241     8.218   40    0,5%    12,7%   
 3º FLORESTA 7.570     6.171   30    0,5%    9,5%   
 4º BOM FIM 7.322     6.025   29    0,5%    9,2%   
 5º SANTANA 5.126     4.243   27    0,7%    8,5%   
 6º MOINHOS DE VENTO 5.523     4.450   25    0,6%    7,9%   
 7º FARROUPILHA 4.118     3.392   24    0,8%    7,6%   
 8º PETRÓPOLIS 2.641     2.100   18    1,0%    5,7%   
 9º PARTENON 3.133     2.571   17    0,7%    5,4%   
 10º SÃO JOÃO 3.600     2.984   16    0,6%    5,1%   
 11º SANTO ANTÔNIO 1.472     1.263   12    1,1%    3,8%   
 12º MEDIANEIRA 2.358     1.932   9    0,5%    2,8%   
 13º SÃO GERALDO 2.646     2.156   8    0,4%    2,5%   
 14º NAVEGANTES 1.531     1.253   4    0,4%    1,3%   
 15º AZENHA 393     327   2    0,7%    0,6%   
 16º IPANEMA 398     337   1    0,3%    0,3%   
 

 

 

 

MAPA RS | GERAL | PARTIDOS | PORTO ALEGRE

www.raulcarrion.com.br

comunicacao@raulcarrion.com.br