PORTO ALEGRE
 ZONA ELEITORAL: 2
 CANDIDATO(A): LEGENDA
 NÚMERO: 45

 PARTIDO: PSDB

 CARGO: DEPUTADO(A) FEDERAL

 SITUAÇÃO: 

 COLIGAÇÃO: PRB/PSL/PSC/PPS/PHS/PSDB/PT DO B
 VOTAÇÃO TOTAL:

 50.226 

 VOTAÇÃO EM PORTO ALEGRE:  10.299
 VOTAÇÃO NESTA ZONA:  1.643
 SOBRE A VOTAÇÃO DE PORTO ALEGRE:  16,0%
 
   BAIRRO

APTOS     

VOTANTES  

VOTOS    

S/VÁLIDOS 

S/ZONA  

 1º RIO BRANCO 23.661     19.443   346    2,0%    21,1%   
 2º INDEPENDÊNCIA 14.988     12.056   204    1,9%    12,4%   
 3º SÃO GERALDO 12.888     10.503   172    1,9%    10,5%   
 4º BOM FIM 12.271     10.008   165    1,8%    10,0%   
 5º FLORESTA 10.616     8.627   162    2,1%    9,9%   
 6º MOINHOS DE VENTO 9.073     7.298   144    2,2%    8,8%   
 7º SANTANA 9.849     8.097   98    1,4%    6,0%   
 8º SÃO JOÃO 5.569     4.542   92    2,3%    5,6%   
 9º FARROUPILHA 5.736     4.719   63    1,5%    3,8%   
 10º NAVEGANTES 4.249     3.479   45    1,5%    2,7%   
 11º PETRÓPOLIS 3.419     2.699   42    1,7%    2,6%   
 12º MEDIANEIRA 4.316     3.550   35    1,1%    2,1%   
 13º PARTENON 3.524     2.891   33    1,3%    2,0%   
 14º SANTO ANTÔNIO 2.933     2.478   19    0,9%    1,2%   
 15º AZENHA 1.178     984   14    1,6%    0,9%   
 16º IPANEMA 398     337   9    3,0%    0,5%   
 

 

 

 

MAPA RS | GERAL | PARTIDOS | PORTO ALEGRE

www.raulcarrion.com.br

comunicacao@raulcarrion.com.br