PORTO ALEGRE
 ZONA ELEITORAL: 111
 CANDIDATO(A): ANA AMELIA DE LEMOS
 NÚMERO: 111

 PARTIDO: PP

 CARGO: SENADOR(A)

 SITUAÇÃO: ELEITO(A)

 COLIGAÇÃO: PRB/PP/PSL/PSC/PPS/PHS/PSDB/PT DO B
 VOTAÇÃO TOTAL:

 3.401.241 

 VOTAÇÃO EM PORTO ALEGRE:  401.019
 VOTAÇÃO NESTA ZONA:  47.044
 SOBRE A VOTAÇÃO DE PORTO ALEGRE:  11,7%
 
   BAIRRO

APTOS     

VOTANTES  

VOTOS    

S/VÁLIDOS 

S/ZONA  

 1º PASSO D'AREIA 23.295     19.143   10.008    30,8%    21,3%   
 2º TRÊS FIGUEIRAS 12.499     10.200   6.256    35,3%    13,3%   
 3º PETRÓPOLIS 10.284     8.484   4.769    32,7%    10,1%   
 4º AUXILIADORA 10.192     8.318   4.724    33,4%    10,0%   
 5º CHÁCARA DAS PEDRAS 7.801     6.480   3.234    29,5%    6,9%   
 6º SÃO JOÃO 6.699     5.498   3.085    32,6%    6,6%   
 7º NAVEGANTES 8.465     7.264   2.698    22,4%    5,7%   
 8º HIGIENÓPOLIS 4.809     4.022   2.441    35,4%    5,2%   
 9º FARRAPOS 7.022     5.947   2.314    23,5%    4,9%   
 10º CRISTO REDENTOR 4.690     3.959   1.934    29,6%    4,1%   
 11º HUMAITÁ 3.498     2.991   1.321    27,0%    2,8%   
 12º BELA VISTA 1.993     1.667   1.027    35,4%    2,2%   
 13º SANTA MARIA GORETTI 2.391     1.976   974    29,3%    2,1%   
 14º JARDIM SÃO PEDRO 1.884     1.600   864    32,0%    1,8%   
 15º JARDIM FLORESTA 1.537     1.296   611    29,1%    1,3%   
 16º MONT' SERRAT 812     654   407    35,5%    0,9%   
 17º ANCHIETA 1.066     858   377    27,8%    0,8%   
 

 

 

 

MAPA RS | GERAL | PARTIDOS | PORTO ALEGRE

www.raulcarrion.com.br

comunicacao@raulcarrion.com.br