BAIRRO: SANTANA

PREFEITO - 1º TURNO

 1º JOSÉ FOGAÇA PMDB  5.477  47,1% 
 2º MARIA DO ROSÁRIO PT  2.649  22,8% 
 3º LUCIANA GENRO PSOL  1.352  11,6% 
 4º MANUELA PC do B  1.343  11,5% 
 5º ONYX DEM  405  3,5% 
 6º NELSON MARCHEZAN JUNIOR PSDB  281  2,4% 
 7º VERA GUASSO PSTU  99  0,9% 
 8º CARLOS GOMES PHS  33  0,3% 
 TOTAL   11.639   

PREFEITO - 2º TURNO

 1º JOSÉ FOGAÇA PMDB  7.233  62,4% 
 2º MARIA DO ROSÁRIO PT  4.355  37,6% 
 TOTAL   11.588   
 

CÂMARA MUNICIPAL - VOTO PARTIDÁRIO

 1º 15 PMDB  2.167  19,5% 
 2º 13 PT  2.097  18,9% 
 3º 12 PDT  1.329  12,0% 
 4º 14 PTB  995  9,0% 
 5º 11 PP  895  8,1% 
 6º 50 PSOL  764  6,9% 
 7º 45 PSDB  682  6,1% 
 8º 25 DEM  503  4,5% 
 9º 65 PC do B  490  4,4% 
 10º 40 PSB  228  2,1% 
 11º 43 PV  211  1,9% 
 12º 23 PPS  187  1,7% 
 13º 16 PSTU  170  1,5% 
 14º 10 PRB  127  1,1% 
 15º 20 PSC  97  0,9% 
 16º 22 PR  65  0,6% 
 17º 31 PHS  43  0,4% 
 18º 19 PTN  23  0,2% 
 19º 27 PSDC  10  0,1% 
 20º 21 PCB  0,1% 
 21º 33 PMN  0,1% 
 22º 70 PT do B  0,0% 
 23º 17 PSL  0,0% 
 TOTAL   11.102   

CÂMARA MUNICIPAL - NOMINAL/LEGENDA - TOP 30

 1º  Legenda PT  660  5,9% 
 2º  Legenda PMDB  646  5,8% 
 3º  Legenda PSOL  285  2,6% 
 4º  PEDRO RUAS PSOL  271  2,4% 
 5º  JOÃO DIB PP  204  1,8% 
 6º  PROFESSOR GARCIA PMDB  195  1,8% 
 7º  SOFIA CAVEDON PT  191  1,7% 
 8º  SEBASTIÃO MELO PMDB  185  1,7% 
 9º  VALTER NAGELSTEIN PMDB  184  1,7% 
 10º  BETO MOESCH PP  179  1,6% 
 11º  JOÃO BOSCO VAZ PDT  175  1,6% 
 12º  ISMAEL DEM  172  1,5% 
 13º  MAURÍCIO DZIEDRICKI PTB  164  1,5% 
 14º  Legenda PC do B  150  1,4% 
 15º  DR. GOULART PTB  137  1,2% 
 16º  ADELI SELL PT  133  1,2% 
 17º  TARCISO FLECHA NEGRA PDT  131  1,2% 
 18º  MARGARETE MORAES PT  127  1,1% 
 19º  JULIANA BRIZOLA PDT  124  1,1% 
 20º  JÚLIO FLORES PSTU  123  1,1% 
 21º  HAROLDO DE SOUZA PMDB  120  1,1% 
 22º  SPARTA PSDB  117  1,1% 
 23º  BERNARDINO VENDRUSCOLO PMDB  110  1,0% 
 24º  TESSARO PTB  105  0,9% 
 25º  NEREU D'AVILA PDT  103  0,9% 
 26º  MAURO ZACHER PDT  98  0,9% 
 27º  DR. RAUL PMDB  98  0,9% 
 28º  NEWTON BRAGA ROSA PP  97  0,9% 
 29º  ALDACIR OLIBONI PT  95  0,9% 
 30º  JOÃO CARLOS NEDEL PP  91  0,8% 
 TOTAL   11.102   
 

VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br