Bairro: SANTANA

Partido: PV

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  Legenda 43 66 31,3% 
2  GILSON GONÇALVES 43043 25 11,8% 
3  RAFA MACHADO 43888 19 9,0% 
4  PROFESSOR FILIPE 43010 16 7,6% 
5  JOSÉ ARAUJO 43000 12 5,7% 
6  LIANE DO PV 43222 11 5,2% 
7  PROFESSOR PARDAL 43999 11 5,2% 
8  GABI 43001 9 4,3% 
9  LÚ NEME 43333 7 3,3% 
10  SANDRA MENEGHETTI SADER 43126 7 3,3% 
11  ALAN DO JULINHO 43200 6 2,8% 
12  IAMANDU 43777 5 2,4% 
13  AZIMAR (MAGRÃO) 43111 3 1,4% 
14  CLEBER IBIAS 43173 3 1,4% 
15  PROFESSORA GISELE 43303 3 1,4% 
16  LUCIANO MÜLLER 43034 2 0,9% 
17  RALDI 43123 2 0,9% 
18  JACKSON BRUM 43106 2 0,9% 
19  FABRIZIO ARRIENS 43113 1 0,5% 
20  MANO ROCHA 43434 1 0,5% 
   TOTAL 211  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br