Bairro: SANTANA

Partido: PSB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  AIRTO FERRONATO 40540 33 14,5% 
2  JOÃO HELBIO CARPES ANTUNES 40567 24 10,5% 
3  MOACIR ALAN KARDEC 40000 17 7,5% 
4  CARLÃO OLIVEIRA 40555 12 5,3% 
5  LUCA RISI 40193 11 4,8% 
6  GUILHERME GNOMO 40440 11 4,8% 
7  ROBERTO VUCETIC 40199 10 4,4% 
8  CARLOS BREIK 40234 9 3,9% 
9  OTAVIO 40666 8 3,5% 
10  LURDES AGATA 40040 8 3,5% 
11  CELMIS 40900 7 3,1% 
12  JUSCELINO MARQUES 40456 7 3,1% 
13  CLEI MORAES 40140 6 2,6% 
14  MARTA 40999 6 2,6% 
15  FLORENÍCIO 40014 6 2,6% 
16  PEDRO DORNELES 40888 5 2,2% 
17  Legenda 40 4 1,8% 
18  JAIR SILVA 40100 4 1,8% 
19  EDUARDO MORALES 40111 4 1,8% 
20  JORGE CORREA MEIO KILO 40114 4 1,8% 
21  LECO 40321 4 1,8% 
22  VALTER FERREIRA 40125 4 1,8% 
23  FRANCISCO DE ASSIS 40333 4 1,8% 
24  CLARICE ARAGUAIA 40777 4 1,8% 
25  PROFª CRIS RENSI 40190 3 1,3% 
26  ISOLDA CESTARI 40269 2 0,9% 
27  BIRA 40420 2 0,9% 
28  PROFESSOR CARDOSO 40501 2 0,9% 
29  TAVARES 40005 2 0,9% 
30  PROFESSOR ROBERTO 40222 2 0,9% 
31  JERÔNIMO BECK 40004 1 0,4% 
32  ZÉ DA LAVANDERIA 40133 1 0,4% 
33  ANGELO PAVAN 40400 1 0,4% 
   TOTAL 228  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br