Bairro: SANTANA

Partido: PSOL

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  Legenda 50 285 37,3% 
2  PEDRO RUAS 50000 271 35,5% 
3  FERNANDA 50500 65 8,5% 
4  LUCIO BARCELOS 50001 52 6,8% 
5  GILNEI GOSS 50055 13 1,7% 
6  FERNANDO 50266 7 0,9% 
7  JOAO EZEQUIEL 50555 7 0,9% 
8  EURIPEDES 50050 5 0,7% 
9  JOAO DA LOMBA DO PINHEIRO 50850 5 0,7% 
10  BOMBOM 50180 4 0,5% 
11  SELLE TAFAREL 50888 4 0,5% 
12  MARNE PORCIUNCULA 50111 4 0,5% 
13  DETETIVE MADRUGA 50999 4 0,5% 
14  CORRETOR ALBERTO 50456 3 0,4% 
15  GERSON ROLIM 50789 3 0,4% 
16  ARILTON 50123 3 0,4% 
17  PAULO MARTINI 50160 3 0,4% 
18  ROBERTO SEITENFUS 50250 3 0,4% 
19  RUY ALMEIDA 50900 3 0,4% 
20  MARLIANE 50300 2 0,3% 
21  AMERICO LANGES 50220 2 0,3% 
22  LOBINHO 50575 2 0,3% 
23  MARISA GODINHO 50666 2 0,3% 
24  PATI LUCERO 50100 2 0,3% 
25  HENRIQUE 50350 2 0,3% 
26  PEDRO LOPES DA LARRÉ TUR 50333 1 0,1% 
27  JOSE SANTA HELENA 50400 1 0,1% 
28  EMERSON DUTRA 50501 1 0,1% 
29  GIAM GOULART 50505 1 0,1% 
30  JUSSARA FARIAS 50560 1 0,1% 
31  TOCO 50550 1 0,1% 
32  HELENA CRISTINA 50777 1 0,1% 
33  DESPACHANTE JOAO CARLOS 50171 1 0,1% 
   TOTAL 764  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br