Bairro: SANTANA

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  Legenda 15 646 29,8% 
2  PROFESSOR GARCIA 15000 195 9,0% 
3  SEBASTIÃO MELO 15686 185 8,5% 
4  VALTER NAGELSTEIN 15200 184 8,5% 
5  HAROLDO DE SOUZA 15111 120 5,5% 
6  BERNARDINO VENDRUSCOLO 15815 110 5,1% 
7  DR. RAUL 15555 98 4,5% 
8  IDENIR CECCHIM 15500 69 3,2% 
9  CHICO FERRARI 15100 64 3,0% 
10  JOÃO PANCINHA 15640 59 2,7% 
11  PAULO MARQUES 15915 47 2,2% 
12  ANDRÉ CARÚS 15300 39 1,8% 
13  DRA. GRAÇA FINAMOR 15067 36 1,7% 
14  CARLOS CHAISE 15115 32 1,5% 
15  GAUCHO DA COPA 15123 28 1,3% 
16  SARGENTO GOI 15020 27 1,2% 
17  FERNANDO MELLO 15007 25 1,2% 
18  LUIZ NEGRINHO 15800 17 0,8% 
19  GUSTAVO 15323 16 0,7% 
20  VINI 15551 14 0,6% 
21  LIDSON BASSANI 15001 13 0,6% 
22  JULIANA PORTO 15015 13 0,6% 
23  DJAIR 15666 12 0,6% 
24  LINO ABEL NUNES 15678 12 0,6% 
25  CYRO MARTINI 15333 11 0,5% 
26  PARAGUASSÚ 15010 8 0,4% 
27  ANGELICA KONZEN 15222 8 0,4% 
28  TADEU PARAGUASSU 15677 8 0,4% 
29  MIRO LEAL 15999 7 0,3% 
30  PEDRO 15109 7 0,3% 
31  THYAGO DUARTE 15888 7 0,3% 
32  CARLOS HOFFMANN 15051 6 0,3% 
33  PROF. CASSIANO LEAL 15151 6 0,3% 
34  CRISTIANO ZAGO 15912 6 0,3% 
35  AMANCIO FERREIRA 15125 6 0,3% 
36  ARCELI 15002 5 0,2% 
37  CRISTINA REIS 15150 5 0,2% 
38  VALÉRIA 15480 5 0,2% 
39  PAULO DIAS 15022 3 0,1% 
40  SERGIO MOTTA 15008 3 0,1% 
41  FERNANDO NACIUK 15192 2 0,1% 
42  DARLAN FELIZARDO 15644 2 0,1% 
43  ANA FINCO 15077 1 0,0% 
   TOTAL 2.167  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br