BAIRRO: FLORESTA

PREFEITO - 1º TURNO

 1º JOSÉ FOGAÇA PMDB  6.109  56,3% 
 2º MARIA DO ROSÁRIO PT  1.975  18,2% 
 3º MANUELA PC do B  1.083  10,0% 
 4º LUCIANA GENRO PSOL  948  8,7% 
 5º ONYX DEM  394  3,6% 
 6º NELSON MARCHEZAN JUNIOR PSDB  240  2,2% 
 7º VERA GUASSO PSTU  67  0,6% 
 8º CARLOS GOMES PHS  39  0,4% 
 TOTAL   10.855   

PREFEITO - 2º TURNO

 1º JOSÉ FOGAÇA PMDB  7.655  70,1% 
 2º MARIA DO ROSÁRIO PT  3.260  29,9% 
 TOTAL   10.915   
 

CÂMARA MUNICIPAL - VOTO PARTIDÁRIO

 1º 15 PMDB  2.193  21,3% 
 2º 13 PT  1.480  14,4% 
 3º 11 PP  1.348  13,1% 
 4º 12 PDT  1.302  12,6% 
 5º 14 PTB  820  8,0% 
 6º 25 DEM  651  6,3% 
 7º 50 PSOL  610  5,9% 
 8º 45 PSDB  495  4,8% 
 9º 65 PC do B  378  3,7% 
 10º 23 PPS  207  2,0% 
 11º 40 PSB  195  1,9% 
 12º 43 PV  179  1,7% 
 13º 10 PRB  154  1,5% 
 14º 20 PSC  94  0,9% 
 15º 16 PSTU  90  0,9% 
 16º 22 PR  33  0,3% 
 17º 31 PHS  29  0,3% 
 18º 19 PTN  16  0,2% 
 19º 27 PSDC  0,1% 
 20º 17 PSL  0,1% 
 21º 33 PMN  0,1% 
 22º 21 PCB  0,0% 
 23º 70 PT do B  0,0% 
 TOTAL   10.302   

CÂMARA MUNICIPAL - NOMINAL/LEGENDA - TOP 30

 1º  Legenda PMDB  751  7,3% 
 2º  Legenda PT  551  5,3% 
 3º  JOÃO DIB PP  412  4,0% 
 4º  BETO RIGOTTI DEM  317  3,1% 
 5º  PEDRO RUAS PSOL  271  2,6% 
 6º  BETO MOESCH PP  237  2,3% 
 7º  SEBASTIÃO MELO PMDB  234  2,3% 
 8º  JOÃO CARLOS NEDEL PP  232  2,3% 
 9º  Legenda PSOL  209  2,0% 
 10º  JULIANA BRIZOLA PDT  196  1,9% 
 11º  VALTER NAGELSTEIN PMDB  170  1,7% 
 12º  JOÃO BOSCO VAZ PDT  144  1,4% 
 13º  MAURO ZACHER PDT  143  1,4% 
 14º  BERNARDINO VENDRUSCOLO PMDB  143  1,4% 
 15º  Legenda PC do B  134  1,3% 
 16º  WALDIR CANAL PRB  128  1,2% 
 17º  MÁRCIO BINS ELY PDT  122  1,2% 
 18º  IDENIR CECCHIM PMDB  120  1,2% 
 19º  KEVIN KRIEGER PP  116  1,1% 
 20º  SOFIA CAVEDON PT  115  1,1% 
 21º  DR. GOULART PTB  115  1,1% 
 22º  ADELI SELL PT  111  1,1% 
 23º  MARGARETE MORAES PT  91  0,9% 
 24º  NEWTON BRAGA ROSA PP  89  0,9% 
 25º  BRASINHA PTB  87  0,8% 
 26º  PROFESSOR GARCIA PMDB  87  0,8% 
 27º  TESSARO PTB  85  0,8% 
 28º  HAROLDO DE SOUZA PMDB  79  0,8% 
 29º  THYAGO DUARTE PMDB  78  0,8% 
 30º  Legenda PDT  74  0,7% 
 TOTAL   10.302   
 

VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br