Bairro: FLORESTA

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  Legenda 15 751 34,2% 
2  SEBASTIÃO MELO 15686 234 10,7% 
3  VALTER NAGELSTEIN 15200 170 7,8% 
4  BERNARDINO VENDRUSCOLO 15815 143 6,5% 
5  IDENIR CECCHIM 15500 120 5,5% 
6  PROFESSOR GARCIA 15000 87 4,0% 
7  HAROLDO DE SOUZA 15111 79 3,6% 
8  THYAGO DUARTE 15888 78 3,6% 
9  DR. RAUL 15555 63 2,9% 
10  ANGELICA KONZEN 15222 53 2,4% 
11  GAUCHO DA COPA 15123 49 2,2% 
12  JOÃO PANCINHA 15640 48 2,2% 
13  CARLOS CHAISE 15115 38 1,7% 
14  FERNANDO MELLO 15007 33 1,5% 
15  CHICO FERRARI 15100 29 1,3% 
16  ANDRÉ CARÚS 15300 25 1,1% 
17  PAULO MARQUES 15915 21 1,0% 
18  PAULO DIAS 15022 18 0,8% 
19  MIRO LEAL 15999 17 0,8% 
20  JULIANA PORTO 15015 14 0,6% 
21  VINI 15551 13 0,6% 
22  SARGENTO GOI 15020 13 0,6% 
23  LUIZ NEGRINHO 15800 13 0,6% 
24  CARLOS HOFFMANN 15051 8 0,4% 
25  DRA. GRAÇA FINAMOR 15067 8 0,4% 
26  PROF. CASSIANO LEAL 15151 8 0,4% 
27  LINO ABEL NUNES 15678 8 0,4% 
28  GUSTAVO 15323 7 0,3% 
29  TADEU PARAGUASSU 15677 7 0,3% 
30  CRISTIANO ZAGO 15912 5 0,2% 
31  SERGIO MOTTA 15008 5 0,2% 
32  LIDSON BASSANI 15001 5 0,2% 
33  CRISTINA REIS 15150 4 0,2% 
34  FERNANDO NACIUK 15192 3 0,1% 
35  VALÉRIA 15480 3 0,1% 
36  PARAGUASSÚ 15010 3 0,1% 
37  AMANCIO FERREIRA 15125 2 0,1% 
38  ARCELI 15002 2 0,1% 
39  ANA FINCO 15077 2 0,1% 
40  DJAIR 15666 2 0,1% 
41  CYRO MARTINI 15333 1 0,0% 
42  DARLAN FELIZARDO 15644 1 0,0% 
   TOTAL 2.193  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br