Bairro: FLORESTA

Partido: PSB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  AIRTO FERRONATO 40540 50 25,6% 
2  GUILHERME GNOMO 40440 18 9,2% 
3  PROFESSOR ROBERTO 40222 12 6,2% 
4  Legenda 40 10 5,1% 
5  OTAVIO 40666 10 5,1% 
6  ROBERTO VUCETIC 40199 9 4,6% 
7  CLEI MORAES 40140 8 4,1% 
8  LURDES AGATA 40040 7 3,6% 
9  JOÃO HELBIO CARPES ANTUNES 40567 7 3,6% 
10  PROFESSOR CARDOSO 40501 7 3,6% 
11  CARLOS BREIK 40234 7 3,6% 
12  CELMIS 40900 6 3,1% 
13  JUSCELINO MARQUES 40456 6 3,1% 
14  CARLÃO OLIVEIRA 40555 3 1,5% 
15  CONSUELO 40011 3 1,5% 
16  JAIR SILVA 40100 3 1,5% 
17  ZÉ DA LAVANDERIA 40133 3 1,5% 
18  TAVARES 40005 3 1,5% 
19  ISOLDA CESTARI 40269 3 1,5% 
20  LECO 40321 3 1,5% 
21  VALTER FERREIRA 40125 2 1,0% 
22  MOACIR ALAN KARDEC 40000 2 1,0% 
23  JORGE CORREA MEIO KILO 40114 2 1,0% 
24  LUCA RISI 40193 1 0,5% 
25  ANGELO PAVAN 40400 1 0,5% 
26  ANTONIO LIMA 40007 1 0,5% 
27  FLORENÍCIO 40014 1 0,5% 
28  DJ FÁBIO TITICO 40444 1 0,5% 
29  EDUARDO MORALES 40111 1 0,5% 
30  CLARICE ARAGUAIA 40777 1 0,5% 
31  PEDRO DORNELES 40888 1 0,5% 
32  MARTA 40999 1 0,5% 
33  PROFª CRIS RENSI 40190 1 0,5% 
34  FERNANDO CASTRO 40789 1 0,5% 
   TOTAL 195  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br