Bairro: FLORESTA

Partido: PSDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  JOAO PAULO FAGUNDES 45000 63 12,7% 
2  Legenda 45 61 12,3% 
3  SPARTA 45300 48 9,7% 
4  CLAUDIO SEBENELO 45622 45 9,1% 
5  LUIZ BRAZ 45678 34 6,9% 
6  ANY ORTIZ 45222 33 6,7% 
7  MARIO MANFRO 45321 21 4,2% 
8  MOISES BARBOZA 45900 21 4,2% 
9  RAFAEL FURTADO 45011 21 4,2% 
10  JARBAS PITAGUARY 45177 15 3,0% 
11  FRANZEN 45100 13 2,6% 
12  PETER FALEIRO 45145 10 2,0% 
13  PAULO ELISEU 45645 10 2,0% 
14  PROFESSORA MARIA DO CARMO 45955 9 1,8% 
15  JOSE SANTIAGO 45045 8 1,6% 
16  FERNANDA MACHADO 45777 7 1,4% 
17  GREMINHO 45333 7 1,4% 
18  JULIO NAPOLI 45245 6 1,2% 
19  WANDERLAN 45345 6 1,2% 
20  PAULO BICCA 45111 6 1,2% 
21  RIO BRANCO 45699 6 1,2% 
22  JOSE WILMAR GOVINATZKI 45444 5 1,0% 
23  ZICO 45010 5 1,0% 
24  HERNANDI MELLO 45745 4 0,8% 
25  GLENIO FERNANDES 45017 4 0,8% 
26  BORJÃO 45627 4 0,8% 
27  MARCOS FLACH 45945 4 0,8% 
28  JAIME MARTINS 45445 3 0,6% 
29  MOREIRA 45450 3 0,6% 
30  SUSI GARCIA 45888 2 0,4% 
31  BUENO MORAES 45127 2 0,4% 
32  PAULO ANTAO 45621 2 0,4% 
33  JORGE CANARIM 45235 1 0,2% 
34  MARGARETE MARTINS 45118 1 0,2% 
35  BETINHO 45123 1 0,2% 
36  PAULO FURTADO 45224 1 0,2% 
37  NILO FERNANDES 45230 1 0,2% 
38  PAULO ADIR 45999 1 0,2% 
39  LUIZA ESTIVALETE 45677 1 0,2% 
   TOTAL 495  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br