![]() |
|
|
ELEIÇÕES 2024 - PORTO ALEGRE |
|
|
COMPOSIÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES |
|
| QUNTIDADE DE CADEIAS EM DISPUTA: 35 | |
| ELEITORADO: 1.096.620 | ABSTENSÕES: 345.544 | BRANCOS: 50.060 | NULOS: 24.012 | |
| VOTOS VÁLIDOS: 671.049 | |
| QUOCIENTE ELEITORAL (VÁLIDOS / 35): 19.173 | |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL | PT | PCdoB | PV | ||||||
| VOTAÇÃO TOTAL (VOTOS NOMINAIS + VOTOS DE LEGENDA): 102.626 | VAGAS OBTIDAS: 7 | ||||||
| NOME |
PARTIDO |
NÚMERO | VOTOS | |||
| 1º | JONAS REIS | PT | 13113 | 8.235 | ||
| 2º | ALEXANDRE BUBLITZ | PT | 13123 | 7.144 | ||
| 3º | JULIANA DE SOUZA | PT | 13300 | 6.261 | ||
| 4º | ERICK DÊNIL | PCdoB | 65444 | 5.376 | ||
| 5º | GIOVANI CULAU E COLETIVO | PCdoB | 65656 | 4.902 | ||
| 6º | ALDACIR OLIBONI | PT | 13580 | 4.869 | ||
| 7º | NATASHA FERREIRA | PT | 13100 | 4.718 | ||
| SUPLENTES | ||||||
| 1º | JANE PILAR | PT | 13001 | 4.673 | ||
| 2º | MÁRCIO CHAGAS | PT | 13130 | 4.397 | ||
| 2º | ABGAIL RODRIGUES PEREIRA | PCdoB | 65123 | 4.353 | ||
| 4º | ROBERTA FONTANA | PT | 13131 | 4.058 | ||
| 5º | BRUNNO MATTOS | PT | 13013 | 3.271 | ||
| FEDERAÇÃO PSOL | REDE | ||||||
| VOTAÇÃO TOTAL (VOTOS NOMINAIS + VOTOS DE LEGENDA): 80.699 | VAGAS OBTIDAS: 5 | ||||||
| NOME |
PARTIDO |
NÚMERO | VOTOS | |||
| 1º | KAREN SANTOS | PSOL | 50555 | 20.207 | ||
| 2º | GRAZI OLIVEIRA | PSOL | 50123 | 14.321 | ||
| 3º | PEDRO RUAS | PSOL | 50500 | 12.070 | ||
| 4º | ROBERTO ROBAINA | PSOL | 50000 | 10.033 | ||
| 5º | ATENA PSOL | PSOL | 50001 | 4.260 | ||
| SUPLENTES | ||||||
| 1º | PAULO BRACK | PSOL | 50222 | 4.192 | ||
| 2º | PROF. ALEX FRAGA | PSOL | 50005 | 2.103 | ||
| 2º | MARCELO SGARBOSSA | REDE | 18123 | 2.016 | ||
| 4º | FRAN RODRIGUES | PSOL | 50180 | 1.246 | ||
| 5º | JULIO JESIEN | PSOL | 50888 | 1.245 | ||
| Partido Liberal | PL | ||||||
| VOTAÇÃO TOTAL (VOTOS NOMINAIS + VOTOS DE LEGENDA): 78.451 | VAGAS OBTIDAS: 4 | ||||||
| NOME |
PARTIDO |
NÚMERO | VOTOS | |||
| 1º | JESSE SANGALLI | PL | 22000 | 22.966 | ||
| 2º | COMANDANTE NÁDIA | PL | 22190 | 18.010 | ||
| 3º | FERNANDA BARTH | PL | 22022 | 7.063 | ||
| 4º | CORONEL USTRA | PL | 22122 | 2.669 | ||
| SUPLENTES | ||||||
| 1º | ALEXANDRE BOBADRA | PL | 22222 | 2.627 | ||
| 2º | FABIANO RHEINHEIMER | PL | 22210 | 2.377 | ||
| 2º | PAULO FIGUEIRÓ | PL | 22200 | 1.977 | ||
| 4º | ROBERTO MACIEL | PL | 22272 | 1.792 | ||
| 5º | SOLDADO ARRUDA | PL | 22150 | 1.745 | ||
| Federação PSDB | CIDADANIA | ||||||
| VOTAÇÃO TOTAL (VOTOS NOMINAIS + VOTOS DE LEGENDA): 62.756 | VAGAS OBTIDAS: 4 | ||||||
| NOME |
PARTIDO |
NÚMERO | VOTOS | |||
| 1º | MOISÉS BARBOZA MALUCO DO BEM | PSDB | 45900 | 8.603 | ||
| 2º | MARCELO BERNARDI | PSDB | 45170 | 7.759 | ||
| 3º | GILSON PADEIRO | PSDB | 45745 | 7.070 | ||
| 4º | MARCOS FELIPI | CIDADANIA | 23000 | 6.618 | ||
| SUPLENTES | ||||||
| 1º | MATHEUS XAVIER | PSDB | 45111 | 3.114 | ||
| 2º | CASSIÁ CARPES | CIDADANIA | 23200 | 3.081 | ||
| 2º | LUCAS ELEFANTE | PSDB | 45678 | 2.517 | ||
| 4º | ANINHA DO IAPI | CIDADANIA | 23333 | 2.018 | ||
| 5º | MEL ALBUQUERQUE | PSDB | 45123 | 1.905 | ||
| Movimento Democrático Brasileiro | MDB | ||||||
| VOTAÇÃO TOTAL (VOTOS NOMINAIS + VOTOS DE LEGENDA): 67.234 | VAGAS OBTIDAS: 3 | ||||||
| NOME |
PARTIDO |
NÚMERO | VOTOS | |||
| 1º | PSICÓLOGA TANISE SABINO | MDB | 15777 | 6.270 | ||
| 2º | RAFAEL FLECK | MDB | 15180 | 5.908 | ||
| 3º | PROFESSOR VITORINO | MDB | 15222 | 5.315 | ||
| SUPLENTES | ||||||
| 1º | IDENIR CECCHIM | MDB | 15500 | 3.629 | ||
| 2º | SUCI SARANDI | MDB | 15715 | 3.622 | ||
| 2º | FERNANDA LEITE | MDB | 15410 | 2.929 | ||
| 4º | MENDES RIBEIRO | MDB | 15015 | 2.098 | ||
| 5º | JOSÉ VENDRUSCOLLO | MDB | 15678 | 2.030 | ||
| REPUBLICANOS | ||||||
| VOTAÇÃO TOTAL (VOTOS NOMINAIS + VOTOS DE LEGENDA): 45.871 | VAGAS OBTIDAS: 3 | ||||||
| NOME |
PARTIDO |
NÚMERO | VOTOS | |||
| 1º | GILVANI O GRINGO | REPUBLICANOS | 10000 | 7.891 | ||
| 2º | JOSÉ FREITAS | REPUBLICANOS | 10700 | 6.746 | ||
| 3º | CARLO CAROTENUTO | REPUBLICANOS | 10300 | 4.644 | ||
| SUPLENTES | ||||||
| 1º | PROFESSOR TOVI | REPUBLICANOS | 10999 | 3.447 | ||
| 2º | MARI PIMENTEL | REPUBLICANOS | 10100 | 3.112 | ||
| 2º | LUKY VIEIRA | REPUBLICANOS | 10600 | 2.010 | ||
| 4º | JACKSON CABELEIREIRO | REPUBLICANOS | 10470 | 1.619 | ||
| 5º | LÉO DA LOMBA | REPUBLICANOS | 10123 | 1.510 | ||
| PROGRESSISTAS | ||||||
| VOTAÇÃO TOTAL (VOTOS NOMINAIS + VOTOS DE LEGENDA): 43.226 | VAGAS OBTIDAS: 3 | ||||||
| NOME |
PARTIDO |
NÚMERO | VOTOS | |||
| 1º | MARIANA LESCANO | PROGRESSISTAS | 11222 | 6.389 | ||
| 2º | VERA ARMANDO | PROGRESSISTAS | 11011 | 5.693 | ||
| 3º | MAURO PINHEIRO | PROGRESSISTAS | 11007 | 5.661 | ||
| SUPLENTES | ||||||
| 1º | MÔNICA LEAL | PROGRESSISTAS | 11123 | 4.759 | ||
| 2º | ANDRÉ MACHADO | PROGRESSISTAS | 11111 | 4.684 | ||
| 2º | MATHEUS AYRES | PROGRESSISTAS | 11500 | 4.160 | ||
| 4º | SARGENTO MARCELO MARQUES | PROGRESSISTAS | 11022 | 1.054 | ||
| 5º | DENISON MELLO | PROGRESSISTAS | 11321 | 1.034 | ||
| Partido Novo | NOVO | ||||||
| VOTAÇÃO TOTAL (VOTOS NOMINAIS + VOTOS DE LEGENDA): 42.896 | VAGAS OBTIDAS: 2 | ||||||
| NOME |
PARTIDO |
NÚMERO | VOTOS | |||
| 1º | RAMIRO ROSARIO | NOVO | 30000 | 16.450 | ||
| 2º | TIAGO ALBRECHT | NOVO | 30456 | 7.615 | ||
| SUPLENTES | ||||||
| 1º | JULIA ZARDO | NOVO | 30500 | 4.856 | ||
| 2º | MATHEUS SCHILLING | NOVO | 30030 | 3.345 | ||
| 2º | ALEMAO KLAUS | NOVO | 30999 | 2.061 | ||
| 4º | TINA NORONHA | NOVO | 30333 | 1.778 | ||
| 5º | XEXEU CICLISTA | NOVO | 30010 | 361 | ||
| Podemos | ||||||
| VOTAÇÃO TOTAL (VOTOS NOMINAIS + VOTOS DE LEGENDA): 42.138 | VAGAS OBTIDAS: 2 | ||||||
| NOME |
PARTIDO |
NÚMERO | VOTOS | |||
| 1º | GIOVANE BYL | PODE | 20000 | 12.115 | ||
| 2º | HAMILTON SOSSMEIER | PODE | 20200 | 4.053 | ||
| SUPLENTES | ||||||
| 1º | BARBARA PENNA | PODE | 20180 | 3.057 | ||
| 2º | CINTIA ROCKENBACH | PODE | 20001 | 2.268 | ||
| 2º | DELEGADO FERNANDO | PODE | 20123 | 2.219 | ||
| 4º | PAULO BRUM | PODE | 20122 | 1.864 | ||
| 5º | LUCIANO MARCANTÔNIO | PODE | 20112 | 1.493 | ||
| Partido Democrático Trabalhista | PDT | ||||||
| VOTAÇÃO TOTAL (VOTOS NOMINAIS + VOTOS DE LEGENDA): 33.466 | VAGAS OBTIDAS: 1 | ||||||
| NOME |
PARTIDO |
NÚMERO | VOTOS | |||
| 1º | MARCIO BINS ELY | PDT | 12345 | 6.296 | ||
| SUPLENTES | ||||||
| 1º | PROFESSOR ENIO KAUFMANN | PDT | 12123 | 2.616 | ||
| 2º | YURI FERRER | PDT | 12010 | 2.077 | ||
| 2º | LUCAS BRIZOLA | PDT | 12222 | 2.075 | ||
| 4º | LUIS FERNANDO ROSA | PDT | 12333 | 2.031 | ||
| 5º | GEISA CARMO DA SILVA | PDT | 12000 | 1.958 | ||
| Partido Social Democrático | PSD | ||||||
| VOTAÇÃO TOTAL (VOTOS NOMINAIS + VOTOS DE LEGENDA): 16914 | VAGAS OBTIDAS: 1 | ||||||
| NOME |
PARTIDO |
NÚMERO | VOTOS | |||
| 1º | CLAUDIA ARAUJO | PSD | 55777 | 6.321 | ||
| SUPLENTES | ||||||
| 1º | BRUNO ORTIZ | PSD | 55555 | 2.205 | ||
| 2º | JR BELO | PSD | 55900 | 1.009 | ||
| 2º | KANDICE FABRIS | PSD | 55222 | 918 | ||
| 4º | JOEL JUNIOR | PSD | 55888 | 829 | ||
| 5º | UH FABIANO | PSD | 55007 | 770 | ||