| 
					 					 | 
				 
				
					| 
				     | 
					
					   CIDADE  | 
					VOTOS  | 
					
					   %  | 
				 
      
      			
					|  1º
				     | 
				  PINHEIRINHO DO VALE 				     | 
				  39   | 
				  1,50%     | 
			   
      			
      
      			
					|  2º
				     | 
				  DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES 				     | 
				  10   | 
				  0,71%     | 
			   
      			
      
      			
					|  3º
				     | 
				  LIBERATO SALZANO 				     | 
				  7   | 
				  0,23%     | 
			   
      			
      
      			
					|  4º
				     | 
				  CAIÇARA 				     | 
				  4   | 
				  0,14%     | 
			   
      			
      
      			
					|  5º
				     | 
				  CONSTANTINA 				     | 
				  2   | 
				  0,04%     | 
			   
      			
      
      			
					|  6º
				     | 
				  ERVAL SECO 				     | 
				  2   | 
				  0,05%     | 
			   
      			
      
      			
					|  7º
				     | 
				  PALMITINHO 				     | 
				  2   | 
				  0,04%     | 
			   
      			
      
      			
					|  8º
				     | 
				  RONDINHA 				     | 
				  2   | 
				  0,06%     | 
			   
      			
      
      			
					|  9º
				     | 
				  ALPESTRE 				     | 
				  1   | 
				  0,02%     | 
			   
      			
      
      			
					|  10º
				     | 
				  TAQUARUÇU DO SUL 				     | 
				  1   | 
				  0,06%     | 
			   
      			
      
      			
					|  11º
				     | 
				  NONOAI 				     | 
				  1   | 
				  0,02%     | 
			   
      			
      
      			
					|  12º
				     | 
				  RODEIO BONITO 				     | 
				  1   | 
				  0,03%     | 
			   
      			
      
      			
					|  13º
				     | 
				  SEBERI 				     | 
				  1   | 
				  0,02%     | 
			   
      			
      
      			
					|  14º
				     | 
				  VICENTE DUTRA 				     | 
				  1   | 
				  0,04%     | 
			   
      			
      
   		   
		 
	 	 |