| 
					 					 | 
				 
				
					| 
				     | 
					
					   CIDADE  | 
					VOTOS  | 
					
					   %  | 
				 
      
      			
					|  1º
				     | 
				  SERAFINA CORRÊA 				     | 
				  179   | 
				  2,14%     | 
			   
      			
      
      			
					|  2º
				     | 
				  NOVA PRATA 				     | 
				  56   | 
				  0,42%     | 
			   
      			
      
      			
					|  3º
				     | 
				  NOVA BASSANO 				     | 
				  44   | 
				  0,82%     | 
			   
      			
      
      			
					|  4º
				     | 
				  GUAPORÉ 				     | 
				  39   | 
				  0,31%     | 
			   
      			
      
      			
					|  5º
				     | 
				  MONTAURI 				     | 
				  10   | 
				  0,93%     | 
			   
      			
      
      			
					|  6º
				     | 
				  PARAÍ 				     | 
				  9   | 
				  0,21%     | 
			   
      			
      
      			
					|  7º
				     | 
				  VISTA ALEGRE DO PRATA 				     | 
				  6   | 
				  0,52%     | 
			   
      			
      
      			
					|  8º
				     | 
				  NOVA ARAÇÁ 				     | 
				  5   | 
				  0,17%     | 
			   
      			
      
      			
					|  9º
				     | 
				  PUTINGA 				     | 
				  4   | 
				  0,16%     | 
			   
      			
      
      			
					|  10º
				     | 
				  SÃO JORGE 				     | 
				  3   | 
				  0,16%     | 
			   
      			
      
      			
					|  11º
				     | 
				  ARVOREZINHA 				     | 
				  3   | 
				  0,05%     | 
			   
      			
      
      			
					|  12º
				     | 
				  SÃO VALENTIM DO SUL 				     | 
				  3   | 
				  0,21%     | 
			   
      			
      
      			
					|  13º
				     | 
				  UNIÃO DA SERRA 				     | 
				  3   | 
				  0,28%     | 
			   
      			
      
      			
					|  14º
				     | 
				  ANTA GORDA 				     | 
				  2   | 
				  0,06%     | 
			   
      			
      
      			
					|  15º
				     | 
				  DOIS LAJEADOS 				     | 
				  1   | 
				  0,05%     | 
			   
      			
      
      			
					|  16º
				     | 
				  GUABIJU 				     | 
				  1   | 
				  0,09%     | 
			   
      			
      
      			
					|  17º
				     | 
				  ITAPUCA 				     | 
				  1   | 
				  0,08%     | 
			   
      			
      
      			
					|  18º
				     | 
				  ILÓPOLIS 				     | 
				  1   | 
				  0,05%     | 
			   
      			
      
   		   
		 
	 	 |