| 
					 					 | 
				 
				
					| 
				     | 
					
					   CIDADE  | 
					VOTOS  | 
					
					   %  | 
				 
      
      			
					|  1º
				     | 
				  NONOAI 				     | 
				  144   | 
				  2,17%     | 
			   
      			
      
      			
					|  2º
				     | 
				  FREDERICO WESTPHALEN 				     | 
				  10   | 
				  0,06%     | 
			   
      			
      
      			
					|  3º
				     | 
				  RIO DOS ÍNDIOS 				     | 
				  9   | 
				  0,44%     | 
			   
      			
      
      			
					|  4º
				     | 
				  PINHEIRINHO DO VALE 				     | 
				  5   | 
				  0,19%     | 
			   
      			
      
      			
					|  5º
				     | 
				  SEBERI 				     | 
				  5   | 
				  0,08%     | 
			   
      			
      
      			
					|  6º
				     | 
				  LIBERATO SALZANO 				     | 
				  3   | 
				  0,09%     | 
			   
      			
      
      			
					|  7º
				     | 
				  TRINDADE DO SUL 				     | 
				  2   | 
				  0,06%     | 
			   
      			
      
      			
					|  8º
				     | 
				  VISTA ALEGRE 				     | 
				  2   | 
				  0,10%     | 
			   
      			
      
      			
					|  9º
				     | 
				  CONSTANTINA 				     | 
				  2   | 
				  0,03%     | 
			   
      			
      
      			
					|  10º
				     | 
				  PALMITINHO 				     | 
				  2   | 
				  0,05%     | 
			   
      			
      
      			
					|  11º
				     | 
				  TRÊS PALMEIRAS 				     | 
				  1   | 
				  0,03%     | 
			   
      			
      
      			
					|  12º
				     | 
				  GRAMADO DOS LOUREIROS 				     | 
				  1   | 
				  0,06%     | 
			   
      			
      
      			
					|  13º
				     | 
				  RODEIO BONITO 				     | 
				  1   | 
				  0,03%     | 
			   
      			
      
   		   
		 
	 	 |