| 
					 CARGO: DEPUTADO(A) ESTADUAL | 
		     
				
					|   | 
					
					  NOME | 
				  
					 NÚMERO     | 
				  
					  PARTIDO | 
					
					VOTOS    | 
					
					S/VÁLIDOS   | 
				  
					    SITUAÇÃO | 
				 
      
      			
					|  1º | 
					
					  FÁBIO OSTERMANN | 
				  30300         | 
					      NOVO | 
					722    | 
					8,03%       | 
				      ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  2º | 
					
					  TENENTE CORONEL ZUCCO | 
				  17000         | 
					      PSL | 
					501    | 
					5,57%       | 
				      ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  3º | 
					
					  ANY ORTIZ | 
				  23200         | 
					      PPS | 
					457    | 
					5,08%       | 
				      ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  4º | 
					
					  RICARDO GOMES | 
				  11022         | 
					      PP | 
					350    | 
					3,89%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  5º | 
					
					  MÔNICA LEAL | 
				  11123         | 
					      PP | 
					316    | 
					3,52%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  6º | 
					
					  SEBASTIÃO MELO | 
				  15686         | 
					      MDB | 
					287    | 
					3,19%       | 
				      ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  7º | 
					
					  FERNANDA BARTH | 
				  30000         | 
					      NOVO | 
					280    | 
					3,11%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  8º | 
					
					  LUCIANA GENRO | 
				  50500         | 
					      PSOL | 
					271    | 
					3,01%       | 
				      ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  9º | 
					
					  PEDRO RUAS | 
				  50000         | 
					      PSOL | 
					244    | 
					2,71%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  10º | 
					
					  BONAMIGO | 
				  30003         | 
					      NOVO | 
					210    | 
					2,34%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  11º | 
					
					  NOVO | 
				  30         | 
					      NOVO | 
					205    | 
					2,28%       | 
				       | 
				 
      
      			
					|  12º | 
					
					  REGINA BECKER FORTUNATI | 
				  14580         | 
					      PTB | 
					203    | 
					2,26%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  13º | 
					
					  COMANDANTE NÁDIA | 
				  15190         | 
					      MDB | 
					201    | 
					2,24%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  14º | 
					
					  TIAGO SIMON | 
				  15777         | 
					      MDB | 
					193    | 
					2,15%       | 
				      ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  15º | 
					
					  SOFIA CAVEDON | 
				  13400         | 
					      PT | 
					181    | 
					2,01%       | 
				      ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  16º | 
					
					  RUY IRIGARAY | 
				  17777         | 
					      PSL | 
					162    | 
					1,80%       | 
				      ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  17º | 
					
					  JULIANA BRIZOLA | 
				  12001         | 
					      PDT | 
					149    | 
					1,66%       | 
				      ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  18º | 
					
					  PROFESSOR DECOURT | 
				  30800         | 
					      NOVO | 
					143    | 
					1,59%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  19º | 
					
					  DOUGLAS SANDRI | 
				  30111         | 
					      NOVO | 
					122    | 
					1,36%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  20º | 
					
					  RODRIGO LORENZONI | 
				  25025         | 
					      DEM | 
					98    | 
					1,09%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  21º | 
					
					  FREDERICO ANTUNES | 
				  11122         | 
					      PP | 
					90    | 
					1,00%       | 
				      ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  22º | 
					
					  DR. THIAGO | 
				  25555         | 
					      DEM | 
					85    | 
					0,95%       | 
				      ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  23º | 
					
					  MARCELO SGARBOSSA | 
				  13080         | 
					      PT | 
					84    | 
					0,93%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  24º | 
					
					  SÉRGIO TURRA | 
				  11333         | 
					      PP | 
					81    | 
					0,90%       | 
				      ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  25º | 
					
					  RAFÃO OLIVEIRA | 
				  14555         | 
					      PTB | 
					75    | 
					0,83%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  26º | 
					
					  PSL | 
				  17         | 
					      PSL | 
					72    | 
					0,80%       | 
				       | 
				 
      
      			
					|  27º | 
					
					  MOISÉS MENDES | 
				  13300         | 
					      PT | 
					67    | 
					0,75%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  28º | 
					
					  FERRONATO | 
				  40540         | 
					      PSB | 
					61    | 
					0,68%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  29º | 
					
					  PT | 
				  13         | 
					      PT | 
					61    | 
					0,68%       | 
				       | 
				 
      
      			
					|  30º | 
					
					  RODRIGO MARONI | 
				  19999         | 
					      PODE | 
					54    | 
					0,60%       | 
				      ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  31º | 
					
					  MAURO ZACHER | 
				  12180         | 
					      PDT | 
					50    | 
					0,56%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  32º | 
					
					  BEATRIZ DEPPE | 
				  30330         | 
					      NOVO | 
					48    | 
					0,53%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  33º | 
					
					  CARLOS BÚRIGO | 
				  15140         | 
					      MDB | 
					47    | 
					0,52%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  34º | 
					
					  MARCIO BINS ELY | 
				  12345         | 
					      PDT | 
					44    | 
					0,49%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  35º | 
					
					  LEONEL RADDE | 
				  13007         | 
					      PT | 
					40    | 
					0,44%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  36º | 
					
					  MDB | 
				  15         | 
					      MDB | 
					40    | 
					0,44%       | 
				       | 
				 
      
      			
					|  37º | 
					
					  RODRIGO LUZARDO | 
				  30100         | 
					      NOVO | 
					40    | 
					0,44%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  38º | 
					
					  STELA FARIAS | 
				  13113         | 
					      PT | 
					39    | 
					0,43%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  39º | 
					
					  ENIO BACCI | 
				  12777         | 
					      PDT | 
					38    | 
					0,42%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  40º | 
					
					  GABRIEL SOUZA | 
				  15000         | 
					      MDB | 
					38    | 
					0,42%       | 
				      ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  41º | 
					
					  MATHEUS GOMES | 
				  50123         | 
					      PSOL | 
					37    | 
					0,41%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  42º | 
					
					  ERNANI POLO | 
				  11411         | 
					      PP | 
					36    | 
					0,40%       | 
				      ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  43º | 
					
					  ZILÁ BREITENBACH | 
				  45345         | 
					      PSDB | 
					35    | 
					0,39%       | 
				      ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  44º | 
					
					  GIUSEPPE RIESGO | 
				  30500         | 
					      NOVO | 
					34    | 
					0,38%       | 
				      ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  45º | 
					
					  PSDB | 
				  45         | 
					      PSDB | 
					34    | 
					0,38%       | 
				       | 
				 
      
      			
					|  46º | 
					
					  IYA SANDRALI | 
				  13737         | 
					      PT | 
					33    | 
					0,37%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  47º | 
					
					  PSOL | 
				  50         | 
					      PSOL | 
					33    | 
					0,37%       | 
				       | 
				 
      
      			
					|  48º | 
					
					  DR. RAUL FRAGA | 
				  17222         | 
					      PSL | 
					32    | 
					0,36%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  49º | 
					
					  BRUNA RODRIGUES | 
				  65651         | 
					      PC do B | 
					30    | 
					0,33%       | 
				      NÃO ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  50º | 
					
					  SERGIO PERES | 
				  10300         | 
					      PRB | 
					30    | 
					0,33%       | 
				      ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  51º | 
					
					  ANDREA AZEVEDO | 
				  30333         | 
					      NOVO | 
					27    | 
					0,30%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  52º | 
					
					  FÁBIO BRANCO | 
				  15550         | 
					      MDB | 
					27    | 
					0,30%       | 
				      ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  53º | 
					
					  PEDRO LAGOMARCINO | 
				  30900         | 
					      NOVO | 
					27    | 
					0,30%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  54º | 
					
					  TIAGO JOSÉ ALBRECHT - TJ | 
				  30456         | 
					      NOVO | 
					27    | 
					0,30%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  55º | 
					
					  BRIGADEIRO DIAS | 
				  11133         | 
					      PP | 
					26    | 
					0,29%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  56º | 
					
					  EDSON BRUM | 
				  15200         | 
					      MDB | 
					26    | 
					0,29%       | 
				      ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  57º | 
					
					  PDT | 
				  12         | 
					      PDT | 
					26    | 
					0,29%       | 
				       | 
				 
      
      			
					|  58º | 
					
					  CLAUDIA ARAÚJO | 
				  55777         | 
					      PSD | 
					25    | 
					0,28%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  59º | 
					
					  EDEGAR PRETTO | 
				  13655         | 
					      PT | 
					24    | 
					0,27%       | 
				      ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  60º | 
					
					  MAURO PINHEIRO | 
				  18007         | 
					      REDE | 
					24    | 
					0,27%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  61º | 
					
					  ELIZANDRO SABINO | 
				  14777         | 
					      PTB | 
					23    | 
					0,26%       | 
				      ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  62º | 
					
					  DIOGO CYRILLO | 
				  11946         | 
					      PP | 
					22    | 
					0,24%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  63º | 
					
					  JULIANA MARTIN | 
				  15100         | 
					      MDB | 
					22    | 
					0,24%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  64º | 
					
					  CLÁUDIO CONCEIÇÃO | 
				  25677         | 
					      DEM | 
					21    | 
					0,23%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  65º | 
					
					  DELEGADO FERNANDO | 
				  90000         | 
					      PROS | 
					21    | 
					0,23%       | 
				      NÃO ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  66º | 
					
					  MARCUS VINÍCIUS | 
				  11211         | 
					      PP | 
					21    | 
					0,23%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  67º | 
					
					  RAFAEL JOST | 
				  30303         | 
					      NOVO | 
					21    | 
					0,23%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  68º | 
					
					  AIRTON ARTUS | 
				  12012         | 
					      PDT | 
					20    | 
					0,22%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  69º | 
					
					  CAPITAO MACEDO - PROFESSOR | 
				  17180         | 
					      PSL | 
					20    | 
					0,22%       | 
				      ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  70º | 
					
					  CLAUDIO FRANZEN | 
				  45100         | 
					      PSDB | 
					20    | 
					0,22%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  71º | 
					
					  GAÚCHO DA GERAL | 
				  55555         | 
					      PSD | 
					20    | 
					0,22%       | 
				      ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  72º | 
					
					  DENTINHO - RAFAEL L. FANTIN | 
				  30030         | 
					      NOVO | 
					19    | 
					0,21%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  73º | 
					
					  PEPE VARGAS | 
				  13001         | 
					      PT | 
					19    | 
					0,21%       | 
				      ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  74º | 
					
					  CRIS MACHADO | 
				  65658         | 
					      PC do B | 
					18    | 
					0,20%       | 
				      NÃO ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  75º | 
					
					  DIPP | 
				  12444         | 
					      PDT | 
					18    | 
					0,25%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  76º | 
					
					  EDUARDO LOUREIRO | 
				  12412         | 
					      PDT | 
					18    | 
					0,25%       | 
				      ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  77º | 
					
					  ERIC LINS | 
				  25000         | 
					      DEM | 
					18    | 
					0,20%       | 
				      ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  78º | 
					
					  PP | 
				  11         | 
					      PP | 
					18    | 
					0,20%       | 
				       | 
				 
      
      			
					|  79º | 
					
					  PTB | 
				  14         | 
					      PTB | 
					18    | 
					0,20%       | 
				       | 
				 
      
      			
					|  80º | 
					
					  FELIPE MARTINI | 
				  45333         | 
					      PSDB | 
					17    | 
					0,19%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  81º | 
					
					  GILBERTO CAPOANI | 
				  15160         | 
					      MDB | 
					17    | 
					0,19%       | 
				      ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  82º | 
					
					  HALIM RIHAN | 
				  22116         | 
					      PR | 
					17    | 
					0,19%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  83º | 
					
					  NELCIR ANDRÉ VARNIER | 
				  54000         | 
					      PPL | 
					17    | 
					0,19%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  84º | 
					
					  PROFESSOR CAUDURO | 
				  10111         | 
					      PRB | 
					17    | 
					0,19%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  85º | 
					
					  HIRATAN PINHEIRO | 
				  22522         | 
					      PR | 
					16    | 
					0,18%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  86º | 
					
					  JORGE LUIZ FREGAPANE | 
				  17100         | 
					      PSL | 
					16    | 
					0,18%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  87º | 
					
					  LARA | 
				  14789         | 
					      PTB | 
					16    | 
					0,18%       | 
				      ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  88º | 
					
					  PAULO BRUM | 
				  14122         | 
					      PTB | 
					16    | 
					0,18%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  89º | 
					
					  PSB | 
				  40         | 
					      PSB | 
					16    | 
					0,18%       | 
				       | 
				 
      
      			
					|  90º | 
					
					  ADOLFO BRITO | 
				  11240         | 
					      PP | 
					15    | 
					0,17%       | 
				      ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  91º | 
					
					  CORONEL QUADROS | 
				  12190         | 
					      PDT | 
					15    | 
					0,17%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  92º | 
					
					  ADILSON TROCA | 
				  45123         | 
					      PSDB | 
					14    | 
					0,16%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  93º | 
					
					  DELEGADA ANITA | 
				  12197         | 
					      PDT | 
					14    | 
					0,16%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  94º | 
					
					  MARIA CLAUDIA BRASIL | 
				  17717         | 
					      PSL | 
					14    | 
					0,16%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  95º | 
					
					  SARA PROJETO ANJOS DE PATA | 
				  77001         | 
					      SOLIDARIEDADE | 
					14    | 
					0,16%       | 
				      NÃO ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  96º | 
					
					  VIANA | 
				  45555         | 
					      PSDB | 
					14    | 
					0,16%       | 
				      ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  97º | 
					
					  ANGELICA SCHLOTTFELDT | 
				  17007         | 
					      PSL | 
					13    | 
					0,14%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  98º | 
					
					  DR. LEANDRO MINOZZO | 
				  65656         | 
					      PC do B | 
					13    | 
					0,14%       | 
				      NÃO ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  99º | 
					
					  MARIO MANFRO | 
				  77333         | 
					      SOLIDARIEDADE | 
					13    | 
					0,14%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  100º | 
					
					  PATRICIA BAZOTTI ALBA | 
				  15715         | 
					      MDB | 
					13    | 
					0,14%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  101º | 
					
					  SANDRA PARAGUASSU | 
				  30700         | 
					      NOVO | 
					13    | 
					0,14%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  102º | 
					
					  CATARINA PALADINI | 
				  40040         | 
					      PSB | 
					12    | 
					0,13%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  103º | 
					
					  LUIZ MARENCO | 
				  12220         | 
					      PDT | 
					12    | 
					0,13%       | 
				      ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  104º | 
					
					  PRETA MULAZZANI | 
				  13013         | 
					      PT | 
					12    | 
					0,13%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  105º | 
					
					  PROFESSOR JOSÉ CARLOS | 
				  55255         | 
					      PSD | 
					12    | 
					0,13%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  106º | 
					
					  ROGERIO CERATTI | 
				  18777         | 
					      REDE | 
					12    | 
					0,13%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  107º | 
					
					  AUDITOR KLAUS | 
				  30130         | 
					      NOVO | 
					11    | 
					0,12%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  108º | 
					
					  BETO FANTINEL | 
				  15500         | 
					      MDB | 
					11    | 
					0,12%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  109º | 
					
					  BETO GRILL | 
				  40000         | 
					      PSB | 
					11    | 
					0,12%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  110º | 
					
					  CHINA DO GRÊMIO | 
				  90005         | 
					      PROS | 
					11    | 
					0,12%       | 
				      NÃO ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  111º | 
					
					  DENISE PESSÔA | 
				  13678         | 
					      PT | 
					11    | 
					0,12%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  112º | 
					
					  DRA SOLANGE GIL | 
				  17771         | 
					      PSL | 
					11    | 
					0,12%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  113º | 
					
					  GILBERTO CEZAR | 
				  45111         | 
					      PSDB | 
					11    | 
					0,12%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  114º | 
					
					  JEFERSON FERNANDES | 
				  13120         | 
					      PT | 
					11    | 
					0,12%       | 
				      ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  115º | 
					
					  JOÃO REINELLI | 
				  55011         | 
					      PSD | 
					11    | 
					0,12%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  116º | 
					
					  SANDRA LAGES | 
				  30664         | 
					      NOVO | 
					11    | 
					0,12%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  117º | 
					
					  COLLA | 
				  45222         | 
					      PSDB | 
					10    | 
					0,15%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  118º | 
					
					  COSTELLA | 
				  15234         | 
					      MDB | 
					10    | 
					0,11%       | 
				      ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  119º | 
					
					  ESTIVALETE | 
				  90190         | 
					      PROS | 
					10    | 
					0,11%       | 
				      NÃO ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  120º | 
					
					  MATEUS WESP | 
				  45045         | 
					      PSDB | 
					10    | 
					0,11%       | 
				      ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  121º | 
					
					  PC do B | 
				  65         | 
					      PC do B | 
					10    | 
					0,11%       | 
				       | 
				 
      
      			
					|  122º | 
					
					  PROF. PAULO BOGADO | 
				  90122         | 
					      PROS | 
					10    | 
					0,11%       | 
				      NÃO ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  123º | 
					
					  RENATO ROCHA | 
				  11177         | 
					      PP | 
					10    | 
					0,14%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  124º | 
					
					  SÔNIA D'AVILA | 
				  22022         | 
					      PR | 
					10    | 
					0,11%       | 
				       | 
				 
      
      			
					|  125º | 
					
					  VINICIUS LARA | 
				  13070         | 
					      PT | 
					10    | 
					0,11%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  126º | 
					
					  ZÉ NUNES | 
				  13500         | 
					      PT | 
					10    | 
					0,11%       | 
				      ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  127º | 
					
					  ALICE CARVALHO | 
				  50777         | 
					      PSOL | 
					9    | 
					0,12%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  128º | 
					
					  ELTON WEBER | 
				  40120         | 
					      PSB | 
					9    | 
					0,10%       | 
				      ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  129º | 
					
					  FRANCIANE BAYER | 
				  40414         | 
					      PSB | 
					9    | 
					0,10%       | 
				      ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  130º | 
					
					  GIANCARLO DONATO | 
				  30777         | 
					      NOVO | 
					9    | 
					0,10%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  131º | 
					
					  JOÃO GRANDO - JOCA | 
				  55155         | 
					      PSD | 
					9    | 
					0,10%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  132º | 
					
					  JOSÉ WESTPHALEN NETO | 
				  25055         | 
					      DEM | 
					9    | 
					0,12%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  133º | 
					
					  MARCELO BUZ | 
				  25800         | 
					      DEM | 
					9    | 
					0,10%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  134º | 
					
					  POLICIAL THOMAS | 
				  17800         | 
					      PSL | 
					9    | 
					0,12%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  135º | 
					
					  PROFESSOR NADO | 
				  12112         | 
					      PDT | 
					9    | 
					0,10%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  136º | 
					
					  VALDIR ANDRES | 
				  11250         | 
					      PP | 
					9    | 
					0,12%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  137º | 
					
					  ALCINDO GABRIELLI | 
				  15015         | 
					      MDB | 
					8    | 
					0,09%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  138º | 
					
					  BETH COLOMBO | 
				  10456         | 
					      PRB | 
					8    | 
					0,09%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  139º | 
					
					  GERSON BURMANN | 
				  12312         | 
					      PDT | 
					8    | 
					0,09%       | 
				      ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  140º | 
					
					  MANINHO FAURI | 
				  55800         | 
					      PSD | 
					8    | 
					0,09%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  141º | 
					
					  MARIANNA RODRIGUES | 
				  21021         | 
					      PCB | 
					8    | 
					0,09%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  142º | 
					
					  PROFESSOR PADILLA | 
				  90008         | 
					      PROS | 
					8    | 
					0,09%       | 
				      NÃO ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  143º | 
					
					  SILVANA COVATTI | 
				  11111         | 
					      PP | 
					8    | 
					0,12%       | 
				      ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  144º | 
					
					  TORTELLI | 
				  13030         | 
					      PT | 
					8    | 
					0,09%       | 
				      NÃO ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  145º | 
					
					  VILMAR LOURENÇO | 
				  17111         | 
					      PSL | 
					8    | 
					0,09%       | 
				      ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  146º | 
					
					  CORONEL BONETE | 
				  22190         | 
					      PR | 
					7    | 
					0,11%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  147º | 
					
					  DRA. RITA | 
				  19112         | 
					      PODE | 
					7    | 
					0,11%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  148º | 
					
					  EDU OLIVERA | 
				  12712         | 
					      PDT | 
					7    | 
					0,11%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  149º | 
					
					  EDUARDO VIRISSIMO | 
				  11116         | 
					      PP | 
					7    | 
					0,08%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  150º | 
					
					  ERICK BERKAI FERNANDES | 
				  77100         | 
					      SOLIDARIEDADE | 
					7    | 
					0,08%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  151º | 
					
					  JOÃO FISCHER - FIXINHA | 
				  11112         | 
					      PP | 
					7    | 
					0,08%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  152º | 
					
					  JULIANO PAZ | 
				  40400         | 
					      PSB | 
					7    | 
					0,08%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  153º | 
					
					  LAURA FERRAZ | 
				  30888         | 
					      NOVO | 
					7    | 
					0,08%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  154º | 
					
					  LUCIANO LEON | 
				  55000         | 
					      PSD | 
					7    | 
					0,10%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  155º | 
					
					  PAULO NICHELE | 
				  18001         | 
					      REDE | 
					7    | 
					0,08%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  156º | 
					
					  PROFESSOR CARLOS TENROLLER | 
				  10500         | 
					      PRB | 
					7    | 
					0,08%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  157º | 
					
					  PROFESSORA CLAUDINHA JARDIM | 
				  25222         | 
					      DEM | 
					7    | 
					0,10%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  158º | 
					
					  PV | 
				  43         | 
					      PV | 
					7    | 
					0,10%       | 
				       | 
				 
      
      			
					|  159º | 
					
					  SANTELLANO | 
				  14190         | 
					      PTB | 
					7    | 
					0,14%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  160º | 
					
					  TIAGO BAGGIOTTO | 
				  15300         | 
					      MDB | 
					7    | 
					0,11%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  161º | 
					
					  ABRAO MARTINS | 
				  17027         | 
					      PSL | 
					6    | 
					0,07%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  162º | 
					
					  ADEMAR MORAES | 
				  17211         | 
					      PSL | 
					6    | 
					0,07%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  163º | 
					
					  ALEXANDRE TERRA | 
				  11000         | 
					      PP | 
					6    | 
					0,08%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  164º | 
					
					  BABA DIBA DE IYEMONJA | 
				  13888         | 
					      PT | 
					6    | 
					0,07%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  165º | 
					
					  CLASSMANN | 
				  14200         | 
					      PTB | 
					6    | 
					0,08%       | 
				      ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  166º | 
					
					  COMANDANTE FREITAS | 
				  11190         | 
					      PP | 
					6    | 
					0,07%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  167º | 
					
					  DRA ROSANGELA | 
				  13233         | 
					      PT | 
					6    | 
					0,07%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  168º | 
					
					  FABIANO FAFÁ | 
				  25777         | 
					      DEM | 
					6    | 
					0,09%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  169º | 
					
					  GERALDINHO | 
				  45678         | 
					      PSDB | 
					6    | 
					0,08%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  170º | 
					
					  HALLEY | 
				  13131         | 
					      PT | 
					6    | 
					0,09%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  171º | 
					
					  JULIANO ROSO | 
				  65665         | 
					      PC do B | 
					6    | 
					0,07%       | 
				      NÃO ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  172º | 
					
					  LEONEL GARIBALDI | 
				  30203         | 
					      NOVO | 
					6    | 
					0,07%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  173º | 
					
					  LUCIANO PINTO | 
				  12233         | 
					      PDT | 
					6    | 
					0,09%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  174º | 
					
					  MAINARDI | 
				  13555         | 
					      PT | 
					6    | 
					0,07%       | 
				      ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  175º | 
					
					  MARIELA PORTZ | 
				  45200         | 
					      PSDB | 
					6    | 
					0,07%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  176º | 
					
					  MISSIONARIO VOLNEI | 
				  22222         | 
					      PR | 
					6    | 
					0,07%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  177º | 
					
					  PEDRO PEREIRA | 
				  45600         | 
					      PSDB | 
					6    | 
					0,07%       | 
				      ELEITO(A) | 
				 
      
      			
					|  178º | 
					
					  PPS | 
				  23         | 
					      PPS | 
					6    | 
					0,07%       | 
				       | 
				 
      
      			
					|  179º | 
					
					  PSD | 
				  55         | 
					      PSD | 
					6    | 
					0,07%       | 
				       | 
				 
      
      			
					|  180º | 
					
					  RUIVO | 
				  11444         | 
					      PP | 
					6    | 
					0,12%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  181º | 
					
					  TARCÍSIO ZIMMERMANN | 
				  13003         | 
					      PT | 
					6    | 
					0,07%       | 
				      SUPLENTE | 
				 
      
      			
					|  182º | 
					
					  UH FABIANO | 
