| 
		
			
				| 
					
						
							|  |  
							| 
								
									
										| 
										 | 
											
												
													| 
										  BAIRRO MEDIANEIRA |  
													| APTOS: 15.227 |  1,4% |  
													| APTOS EM POA: 1.076.263 
													| 100% |  
													| ABSTENÇÃO: 3.006 |  19,7% |  
													| ABSTENÇÃO EM POA: 199.656 
													| 18,55% |  |  |  
							|  |  
							|  |  |  
							| 
  	
| 
CÂMARA MUNICIPAL - VOTO PARTIDÁRIO |  
|  |  | 
  
| 
CÂMARA MUNICIPAL - NOMINAL/LEGENDA - TOP 30 |  
|  |  |  
							| 
							
						
		
									
										| 1º | 12 | PDT | 2.010 | 20,1% |  
										| 2º | 13 | PT | 1.291 | 12,9% |  
										| 3º | 14 | PTB | 1.079 | 10,8% |  
										| 4º | 15 | PMDB | 1.059 | 10,6% |  
										| 5º | 65 | PCdoB | 881 | 8,8% |  
										| 6º | 40 | PSB | 697 | 7,0% |  
										| 7º | 50 | PSOL | 677 | 6,8% |  
										| 8º | 11 | PP | 590 | 5,9% |  
										| 9º | 45 | PSDB | 392 | 3,9% |  
										| 10º | 10 | PRB | 380 | 3,8% |  
										| 11º | 23 | PPS | 377 | 3,8% |  
										| 12º | 55 | PSD | 349 | 3,5% |  
										| 13º | 25 | DEM | 283 | 2,8% |  
										| 14º | 16 | PSTU | 124 | 1,2% |  
										| 15º | 43 | PV | 117 | 1,2% |  
										| 16º | 22 | PR | 91 | 0,9% |  
										| 17º | 17 | PSL | 73 | 0,7% |  
										| 18º | 44 | PRP | 69 | 0,7% |  
										| 19º | 54 | PPL | 32 | 0,3% |  
										| 20º | 20 | PSC | 15 | 0,2% |  
										| 21º | 28 | PRTB | 13 | 0,1% |  
										| 22º | 21 | PCB | 10 | 0,1% |  
										| 23º | 33 | PMN | 9 | 0,1% |  
										| 24º | 31 | PHS | 8 | 0,1% |  
										| 25º | 27 | PSDC | 1 | 0,0% |  
										| 26º | 36 | PTC | 1 | 0,0% |  
										| TOTAL |  | 9.989 |  |  | 
							
		
									
										| 1º | LEGENDA PDT | PDT | 501 | 5,0% |  
										| 2º | JOSÉ FREITAS | PRB | 222 | 2,2% |  
										| 3º | MÁRCIO BINS ELY | PDT | 218 | 2,2% |  
										| 4º | PEDRO RUAS | PSOL | 213 | 2,1% |  
										| 5º | ADELI SELL | PT | 204 | 2,0% |  
										| 6º | LUCIANO MARCANTÔNIO' | PDT | 194 | 1,9% |  
										| 7º | BERNARDINO VENDRUSCOLO | PSD | 176 | 1,8% |  
										| 8º | CLAUDIO JANTA | PDT | 173 | 1,7% |  
										| 9º | JOÃO BOSCO VAZ | PDT | 171 | 1,7% |  
										| 10º | JOÃO DERLY | PCdoB | 169 | 1,7% |  
										| 11º | LEGENDA PT | PT | 169 | 1,7% |  
										| 12º | JORGE CORREA MEIO-KILO | PSB | 158 | 1,6% |  
										| 13º | KEVIN KRIEGER | PP | 158 | 1,6% |  
										| 14º | GUILHERME SOCIAS VILLELA | PP | 157 | 1,6% |  
										| 15º | NEREU D'AVILA | PDT | 156 | 1,6% |  
										| 16º | LEGENDA PCdoB | PCdoB | 151 | 1,5% |  
										| 17º | LEGENDA PSOL | PSOL | 139 | 1,4% |  
										| 18º | TARCISO FLECHA NEGRA | PSD | 132 | 1,3% |  
										| 19º | FERNANDA MELCHIONNA | PSOL | 120 | 1,2% |  
										| 20º | DR. GOULART | PTB | 106 | 1,1% |  
										| 21º | ARIANE | PT | 106 | 1,1% |  
										| 22º | CÁSSIO TROGILDO | PTB | 103 | 1,0% |  
										| 23º | DR THIAGO DUARTE | PDT | 103 | 1,0% |  
										| 24º | DINHO | DEM | 100 | 1,0% |  
										| 25º | PROFESSOR GARCIA | PMDB | 100 | 1,0% |  
										| 26º | MARCELO SGARBOSSA | PT | 95 | 1,0% |  
										| 27º | SOFIA CAVEDON | PT | 92 | 0,9% |  
										| 28º | TINO MORAES | PSB | 89 | 0,9% |  
										| 29º | CASARTELLI | PTB | 83 | 0,8% |  
										| 30º | VALTER NAGELSTEIN | PMDB | 82 | 0,8% |  
										| 31º | JOÃO CARLOS NEDEL | PP | 81 | 0,8% |  
										| 32º | JUSSARA CONY | PCdoB | 80 | 0,8% |  
										| 33º | ELIZANDRO SABINO | PTB | 80 | 0,8% |  
										| 34º | PAULO BRUM | PTB | 80 | 0,8% |  
										| 35º | DELEGADO CLEITON | PDT | 77 | 0,8% |  
										| 36º | LUIZ BRAZ | PSDB | 75 | 0,8% |  
										| 37º | PAULO JORGE | PTB | 75 | 0,8% |  
										| 38º | MAURO ZACHER | PDT | 74 | 0,7% |  
										| 39º | LOURDES SPRENGER | PMDB | 70 | 0,7% |  
										| 40º | WALDIR CANAL | PRB | 66 | 0,7% |  
										| 41º | ABILIO MOREIRA | PSDB | 63 | 0,6% |  
										| 42º | PIU-PIU | PPS | 62 | 0,6% |  
										| 43º | TODESCHINI | PT | 61 | 0,6% |  
										| 44º | SARAÍ SOARES | PT | 60 | 0,6% |  
										| 45º | DJ CASSIÁ | PTB | 59 | 0,6% |  
										| 46º | MURILO | PT | 59 | 0,6% |  
										| 47º | ARISKA MEL | DEM | 58 | 0,6% |  
										| 48º | ENGENHEIRO COMASSETTO | PT | 58 | 0,6% |  
										| 49º | ANY ORTIZ | PPS | 57 | 0,6% |  
										| 50º | TITI - TICIANA ALVARES | PCdoB | 56 | 0,6% |  
										| 51º | IDENIR CECCHIM | PMDB | 56 | 0,6% |  
										| 52º | SÉFORA MOTA | PRB | 56 | 0,6% |  
										| 53º | RAMIRO LOPEZ | PCdoB | 55 | 0,6% |  
										| 54º | ALBERTO KOPITTKE | PT | 55 | 0,6% |  
										| 55º | PEDRO CAR | PTB | 54 | 0,5% |  
										| 56º | CHRISTOPHER GOULART | PDT | 53 | 0,5% |  
										| 57º | LUKY VIEIRA | PPS | 51 | 0,5% |  
										| 58º | PAULO MARQUES | PMDB | 48 | 0,5% |  
										| 59º | PABLO MENDES RIBEIRO | PMDB | 48 | 0,5% |  
										| 60º | UH FABIANO | PCdoB | 45 | 0,5% |  
										| 61º | PROFESSOR FILIPE | PV | 45 | 0,5% |  
										| 62º | DR. LINDOMAR | PMDB | 45 | 0,5% |  
										| 63º | ANDRÉ CARÚS | PMDB | 45 | 0,5% |  
										| 64º | TARSILA CRUSIUS | PSDB | 44 | 0,4% |  
										| 65º | MARCELLO CHIODO | PSB | 42 | 0,4% |  
										| 66º | NILO SANTOS | PTB | 42 | 0,4% |  
										| 67º | JULIO FLORES | PSTU | 41 | 0,4% |  
										| 68º | VERA GUASSO | PSTU | 40 | 0,4% |  
										| 69º | RODRIGO MARONI | PCdoB | 39 | 0,4% |  
										| 70º | LEGENDA PSDB | PSDB | 38 | 0,4% |  
										| 71º | ISMAEL HEINEN | PP | 38 | 0,4% |  
										| 72º | NERY MULLER | PCdoB | 37 | 0,4% |  
										| 73º | MARIA CELESTE | PT | 37 | 0,4% |  
										| 74º | PROF. ALEX FRAGA | PSOL | 36 | 0,4% |  
										| 75º | ROZELI DO RENASCER | PMDB | 36 | 0,4% |  
										| 76º | JUBERLEI | PT | 36 | 0,4% |  
										| 77º | ALEXANDRE DIAS | PCdoB | 35 | 0,4% |  
										| 78º | TOCO | PSOL | 35 | 0,4% |  
										| 79º | OTALÍCIO JUNIOR | PMDB | 35 | 0,4% |  
										| 80º | BRASINHA | PTB | 35 | 0,4% |  
										| 81º | MAURO PINHEIRO | PT | 35 | 0,4% |  
										| 82º | MÔNICA LEAL | PP | 35 | 0,4% |  
										| 83º | LILI FAGUNDES | PSB | 34 | 0,3% |  
										| 84º | PUJOL | DEM | 34 | 0,3% |  
										| 85º | ELÓI GUIMARÃES | PTB | 34 | 0,3% |  
										| 86º | CANHOTINHO | PDT | 34 | 0,3% |  
										| 87º | PAPAULO | PDT | 34 | 0,3% |  
										| 88º | AIRTO FERRONATO | PSB | 33 | 0,3% |  
										| 89º | MARIO MANFRO | PSDB | 31 | 0,3% |  
										| 90º | JORGE HORÁCIO | PRP | 31 | 0,3% |  
										| 91º | PABLO MELO | PMDB | 31 | 0,3% |  
										| 92º | HAROLDO DE SOUZA | PMDB | 31 | 0,3% |  
										| 93º | DR. CRISTALDO | PDT | 31 | 0,3% |  
										| 94º | RONI CASA DA SOPA DA TINGA | PTB | 30 | 0,3% |  
										| 95º | JORGE CUTY | PP | 30 | 0,3% |  
										| 96º | JOÃO PANCINHA | PMDB | 28 | 0,3% |  
										| 97º | DR. RAUL | PMDB | 28 | 0,3% |  
										| 98º | PAULO DIONÍSIO | PCdoB | 27 | 0,3% |  
										| 99º | SPARTA | PRP | 27 | 0,3% |  
										| 100º | LEGENDA PTB | PTB | 27 | 0,3% |  
										| 101º | DR ROBERTO OLIVEIRA | PDT | 26 | 0,3% |  
										| 102º | MOISES BARBOZA | PSDB | 25 | 0,3% |  
										| 103º | LUIZ NEGRINHO | PR | 25 | 0,3% |  
										| 104º | MARILIA FIDELL | PMDB | 25 | 0,3% |  
										| 105º | BASSANI | PMDB | 25 | 0,3% |  
										| 106º | CIRILO FAE | PTB | 25 | 0,3% |  
										| 107º | LUCIANA GENRO | PSOL | 24 | 0,2% |  
										| 108º | PAULINHO MOTORISTA | PSB | 24 | 0,2% |  
										| 109º | WALTER CORREA | PPS | 24 | 0,2% |  
										| 110º | LEGENDA PSTU | PSTU | 24 | 0,2% |  
										| 111º | PROFª RUTH D'AMORIM | PMDB | 24 | 0,2% |  
										| 112º | MARIO DE FRAGA | PDT | 24 | 0,2% |  
										| 113º | LEGENDA PMDB | PMDB | 23 | 0,2% |  
										| 114º | PROFESSOR ADILSO | PT | 23 | 0,2% |  
										| 115º | LUIZA NEVES | PDT | 23 | 0,2% |  
										| 116º | TONI PROENÇA | PPL | 22 | 0,2% |  
										| 117º | MARIO BERND | PPS | 22 | 0,2% |  
										| 118º | AMILTON SOUZA | PSL | 22 | 0,2% |  
										| 119º | SERGINHO NEGLIA | PSB | 21 | 0,2% |  
										| 120º | MANO OXI | PSB | 21 | 0,2% |  
										| 121º | LEGENDA PP | PP | 21 | 0,2% |  
										| 122º | JOÃO EZEQUIEL | PSOL | 20 | 0,2% |  
										| 123º | LÚCIO BARCELOS | PSOL | 20 | 0,2% |  
										| 124º | PROFESSOR CASSIO MOREIRA | PSB | 20 | 0,2% |  
										| 125º | CHICO FERRARI | PPS | 20 | 0,2% |  
										| 126º | LUPICINIO RODRIGUES FILHO | PDT | 20 | 0,2% |  
										| 127º | PROFESSORA NEIVA LAZZAROTTO | PSOL | 19 | 0,2% |  
										| 128º | LUIZ FERNANDO MORAES | PPS | 19 | 0,2% |  
										| 129º | FERNANDO MELLO | PMDB | 19 | 0,2% |  
										| 130º | PINGO VILAR | PTB | 19 | 0,2% |  
										| 131º | SERGIO FRAGA SERGINHO | PDT | 19 | 0,2% |  
										| 132º | PEDRO MARCHIORI | PSB | 18 | 0,2% |  
										| 133º | COPINARÉ | PSB | 18 | 0,2% |  
										| 134º | FAÍSCA | PPS | 18 | 0,2% |  
										| 135º | ALEX PULGA | PR | 18 | 0,2% |  
										| 136º | SANDRO BORGES | PMDB | 18 | 0,2% |  
										| 137º | TIA JACIRA | PRB | 18 | 0,2% |  
										| 138º | PAULO BICCA | PSD | 17 | 0,2% |  
										| 139º | ALICE | PV | 17 | 0,2% |  
										| 140º | D'GATO | PMDB | 17 | 0,2% |  
										| 141º | NICO FAGUNDES | PMDB | 17 | 0,2% |  
										| 142º | LUIZ SEVERO | PMDB | 17 | 0,2% |  
										| 143º | AGNELO CHIODO | PTB | 17 | 0,2% |  
										| 144º | ADEMIR URSO | PT | 17 | 0,2% |  
										| 145º | PEDRO LOSS | PT | 17 | 0,2% |  
										| 146º | CORONEL FRAGA | PSB | 16 | 0,2% |  
										| 147º | MARCELO D LYRA | PPS | 16 | 0,2% |  
										| 148º | MICHELE WILLGES | PMDB | 16 | 0,2% |  
										| 149º | RAFÃO OLIVEIRA | PTB | 16 | 0,2% |  
										| 150º | DR. RUBENS MILLMAN | PTB | 16 | 0,2% |  
										| 151º | FILIPE TISBIEREK | PTB | 16 | 0,2% |  
										| 152º | CHRISTIANO | PT | 16 | 0,2% |  
										| 153º | RODRIGO CHAGAS SILVEIRA | PCdoB | 15 | 0,2% |  
										| 154º | CARLOS PECH | PSB | 15 | 0,2% |  
										| 155º | LEONARDO MESQUITA | PSB | 15 | 0,2% |  
										| 156º | CLAUDIO CONCEIÇÃO | DEM | 15 | 0,2% |  
										| 157º | PRINCIPE JAJA | DEM | 15 | 0,2% |  
										| 158º | CALIXTO | PR | 15 | 0,2% |  
										| 159º | MATHEUS GORDO | PSTU | 15 | 0,2% |  
										| 160º | JANQUIEL | PT | 15 | 0,2% |  
										| 161º | ZIZA | PT | 15 | 0,2% |  
										| 162º | PROFESSORA SILVANA | PCdoB | 14 | 0,1% |  
										| 163º | RAFAEL CAVALHEIRO | PSB | 14 | 0,1% |  
										| 164º | LEGENDA PSB | PSB | 14 | 0,1% |  
										| 165º | GILSON PADEIRO | PPS | 14 | 0,1% |  
										| 166º | GI DO SURFAR | PPS | 14 | 0,1% |  
										| 167º | CLAUDIO DERLI | PSL | 14 | 0,1% |  
										| 168º | ANINHA DO TERESÓPOLIS | PMDB | 14 | 0,1% |  
										| 169º | ISAURA VOVÓ DIVINA | PMDB | 14 | 0,1% |  
										| 170º | PARAGUASSÚ | PMDB | 14 | 0,1% |  
										| 171º | ABBADE | PDT | 14 | 0,1% |  
										| 172º | MESTRE FAROL | PCdoB | 13 | 0,1% |  
										| 173º | MARISTELA MAFFEI | PCdoB | 13 | 0,1% |  
										| 174º | LURDES DA LOMBA | PSB | 13 | 0,1% |  
										| 175º | RUBIA ESMERIS | DEM | 13 | 0,1% |  
										| 176º | GISELLE HUBBE | PPS | 13 | 0,1% |  
										| 177º | PLINIO ZALESWSKI | PMDB | 13 | 0,1% |  
										| 178º | BETO BOCA | PSDB | 13 | 0,1% |  
										| 179º | ARGEU BRUM | PSDB | 12 | 0,1% |  
										| 180º | LOURDES DALLACORT | PSB | 12 | 0,1% |  
										| 181º | GLORIA CRYSTAL | PMDB | 12 | 0,1% |  
										| 182º | EDUARDO RAVA | PMDB | 12 | 0,1% |  
										| 183º | LEIA FIALHO | PTB | 12 | 0,1% |  
										| 184º | DIOGENES | PP | 12 | 0,1% |  
										| 185º | GAUCHINHO DE DEUS | PCdoB | 11 | 0,1% |  
										| 186º | ROGÉRIO AMARAL | PSB | 11 | 0,1% |  
										| 187º | FABIO ANDRETTA | PPS | 11 | 0,1% |  
										| 188º | IVO STREB | PR | 11 | 0,1% |  
										| 189º | PROF. CASSIANO LEAL | PMDB | 11 | 0,1% |  
										| 190º | MARIA ANTONIETA FELIPPETTO | PMDB | 11 | 0,1% |  
										| 191º | LAURO SANTOS | PTB | 11 | 0,1% |  
										| 192º | JOÃO CHAVEIRO | PT | 11 | 0,1% |  
										| 193º | PÉROLA | PT | 11 | 0,1% |  
										| 194º | LEGENDA PRB | PRB | 11 | 0,1% |  
										| 195º | AURÉLIO NOGUEIRA | PCdoB | 10 | 0,1% |  
										| 196º | LETICIA GIARDIN | PSD | 10 | 0,1% |  
										| 197º | EVANGELISTA PAULO ELISEU | PSB | 10 | 0,1% |  
										| 198º | BIRA | PSB | 10 | 0,1% |  
										| 199º | NUBEM MEDEIROS | PCB | 10 | 0,1% |  
										| 200º | LEGENDA PSL | PSL | 10 | 0,1% |  
										| 201º | SILVIA BENEDETTI (VOVÓ) | PMDB | 10 | 0,1% |  
										| 202º | FERNANDA KLIN | PTB | 10 | 0,1% |  
										| 203º | BETI REIS | PTB | 10 | 0,1% |  
										| 204º | JAIRTON PRATES | PTB | 10 | 0,1% |  
										| 205º | CELSINHO DA CUT | PT | 10 | 0,1% |  
										| 206º | CLEVERSON ZANARDI | PMDB | 10 | 0,1% |  
										| 207º | CIRO LEMOS | PCdoB | 9 | 0,1% |  
										| 208º | LEGENDA PSD | PSD | 9 | 0,1% |  
										| 209º | LÉO BRIZOLA | PSOL | 9 | 0,1% |  
										| 210º | FELIPE VILLANOVA | PV | 9 | 0,1% |  
										| 211º | ELIANE CARMANIM LIMA | PV | 9 | 0,1% |  
										| 212º | ESTEVÃO | PSB | 9 | 0,1% |  
										| 213º | PAULINHO RUBEM BERTA | PPS | 9 | 0,1% |  
										| 214º | EMERSON CORREA | PPS | 9 | 0,1% |  
										| 215º | MÁRCIO CARRIS | PMDB | 9 | 0,1% |  
										| 216º | ANTENA | PTB | 9 | 0,1% |  
										| 217º | ALBERTO TERRES | PT | 9 | 0,1% |  
										| 218º | SERJÃO | PDT | 9 | 0,1% |  
										| 219º | PADRE ROQUE RAUBER | PDT | 9 | 0,1% |  
										| 220º | XANDÃO | PP | 9 | 0,1% |  
										| 221º | DUCA MARADONA | PCdoB | 8 | 0,1% |  
										| 222º | JAC SANCHOTENE | PPL | 8 | 0,1% |  
										| 223º | PAULO ANTÃO | PSDB | 8 | 0,1% |  
										| 224º | RAFAEL FURTADO | PSDB | 8 | 0,1% |  
										| 225º | JUNIOR | PSDB | 8 | 0,1% |  
										| 226º | BOLINA | PSB | 8 | 0,1% |  
										| 227º | JAIRES MACIEL | PSC | 8 | 0,1% |  
										| 228º | PROF. VANIUS | PTB | 8 | 0,1% |  
										| 229º | JOEL RIBEIRO | PTB | 8 | 0,1% |  
										| 230º | BETO DO COLOSSO DA LAGOA | PTB | 8 | 0,1% |  
										| 231º | YASSANAN COSTA | PTB | 8 | 0,1% |  
										| 232º | CLAUDETE | PT | 8 | 0,1% |  
										| 233º | ANTONIO MATOS | PT | 8 | 0,1% |  
										| 234º | CLÁUDIO TORALLES | PT | 8 | 0,1% |  
										| 235º | MARGARIDA | PT | 8 | 0,1% |  
										| 236º | ADALBERTO PEREIRA | PCdoB | 7 | 0,1% |  
										| 237º | GUSTAVO RICHTER | PCdoB | 7 | 0,1% |  
										| 238º | AMARILDO P DA ROSA | PCdoB | 7 | 0,1% |  
										| 239º | FRANZEN | PSDB | 7 | 0,1% |  
										| 240º | JP DORNELES | PSDB | 7 | 0,1% |  
										| 241º | JULIANA BRAMRAITER | PV | 7 | 0,1% |  
										| 242º | LEGENDA PV | PV | 7 | 0,1% |  
										| 243º | VINICIUS FIAPO | PSB | 7 | 0,1% |  
										| 244º | MARTA | PSB | 7 | 0,1% |  
										| 245º | CAROL PANAZZOLO | DEM | 7 | 0,1% |  
										| 246º | LEGENDA DEM | DEM | 7 | 0,1% |  
										| 247º | JANE MELO | PR | 7 | 0,1% |  
										| 248º | TONINHO DO TÁXI | PTB | 7 | 0,1% |  
										| 249º | WAGNER SEELIG | PTB | 7 | 0,1% |  
										| 250º | FLAVIO KLOVAN | PDT | 7 | 0,1% |  
										| 251º | FANÁTICO | PP | 7 | 0,1% |  
										| 252º | VITINHO ALCÂNTARA | PP | 7 | 0,1% |  
										| 253º | DEIVÃO | PP | 7 | 0,1% |  
										| 254º | TONINHO BUENO | PP | 7 | 0,1% |  
										| 255º | JULIO VOLINO | PRTB | 7 | 0,1% |  
										| 256º | LEGENDA PPS | PPS | 7 | 0,1% |  
										| 257º | EDINHO | PCdoB | 6 | 0,1% |  
										| 258º | MARIA LUIZA | PCdoB | 6 | 0,1% |  
										| 259º | NANI DO TUTTI | PSOL | 6 | 0,1% |  
										| 260º | RAMIRO ROSARIO | PSDB | 6 | 0,1% |  
										| 261º | VARGUINHAS | PSDB | 6 | 0,1% |  
										| 262º | PAULO FURTADO | PSDB | 6 | 0,1% |  
										| 263º | PAULO SALAZAR | PSDB | 6 | 0,1% |  
										| 264º | PALHAÇO | PRP | 6 | 0,1% |  
										| 265º | NORTON BOTH | DEM | 6 | 0,1% |  
										| 266º | MARCIA CASTRO - ENFERMEIRA | PSC | 6 | 0,1% |  
										| 267º | EDILIA | PSL | 6 | 0,1% |  
										| 268º | JOÃO ROSA | PMDB | 6 | 0,1% |  
										| 269º | DA ROSA | PT | 6 | 0,1% |  
										| 270º | BARROS | PDT | 6 | 0,1% |  
										| 271º | RITA CHANG | PP | 6 | 0,1% |  
										| 272º | PEDRO VIEIRA | PSB | 6 | 0,1% |  
										| 273º | CIRILO DUTRA | PCdoB | 6 | 0,1% |  
										| 274º | ANGELO FERNANDES | PMN | 6 | 0,1% |  
										| 275º | JOSUÉ | PT | 6 | 0,1% |  
										| 276º | TÓVI | PCdoB | 5 | 0,1% |  
										| 277º | ANDRÉ LUIZ BUENO | PCdoB | 5 | 0,1% |  
										| 278º | NEGRO DIL | PCdoB | 5 | 0,1% |  
										| 279º | JAIME MARTINS | PSDB | 5 | 0,1% |  
										| 280º | MILICO | PSDB | 5 | 0,1% |  
										| 281º | RAFAEL MORAES | PV | 5 | 0,1% |  
										| 282º | BIOLOGA GABRIELA | PV | 5 | 0,1% |  
										| 283º | PAULINHO DA FARMÁCIA | PSB | 5 | 0,1% |  
										| 284º | ANDRE MOURA | PSB | 5 | 0,1% |  
										| 285º | DANILO SPERB | PSB | 5 | 0,1% |  
										| 286º | EMIR DORNELLES | DEM | 5 | 0,1% |  
										| 287º | ENIO MENEGHETTI | DEM | 5 | 0,1% |  
										| 288º | PROFESSORA WANDA | PSL | 5 | 0,1% |  
										| 289º | MÁRCIA SIGAL | PMDB | 5 | 0,1% |  
										| 290º | ORLANDO DO SURFE | PTB | 5 | 0,1% |  
										| 291º | SIMONE BELLA DONNA | PTB | 5 | 0,1% |  
										| 292º | SILVIA RODRIGUES MANICURE | PTB | 5 | 0,1% |  
										| 293º | CARMEN STEINERT TIA CARMEN | PTB | 5 | 0,1% |  
										| 294º | BETA | PT | 5 | 0,1% |  
										| 295º | AIRTON MISSIONEIRO | PT | 5 | 0,1% |  
										| 296º | EDER CARTEIRO | PT | 5 | 0,1% |  
										| 297º | GILMAR DRAGO | PDT | 5 | 0,1% |  
										| 298º | PRESIDENTE RIBEIRO | PDT | 5 | 0,1% |  
										| 299º | MARCIA CHAVES | PTB | 5 | 0,1% |  
										| 300º | VERA VALÉRIO CIGANA | PDT | 5 | 0,1% |  
										| 301º | PARDAL, VALDEMIR FERNANDES | PV | 4 | 0,0% |  
										| 302º | PAULO SOARES PAULINHO | PSB | 4 | 0,0% |  
										| 303º | IARA MIRAGEM | PSB | 4 | 0,0% |  
										| 304º | LIZIANE BERNARDES | PR | 4 | 0,0% |  
										| 305º | ALAZÃO | PSL | 4 | 0,0% |  
										| 306º | VALDIR RAUPP | PMDB | 4 | 0,0% |  
										| 307º | OSORIO QUEIROZ JR | PMDB | 4 | 0,0% |  
										| 308º | VERINHA PEDROZO | PTB | 4 | 0,0% |  
										| 309º | MARCOS PAULISTA | PTB | 4 | 0,0% |  
										| 310º | SGTO DIÓGENES | PT | 4 | 0,0% |  
										| 311º | SÍLVIA CAPULO | PDT | 4 | 0,0% |  
										| 312º | BANANA | PDT | 4 | 0,0% |  
										| 313º | ARNALDO BECK | PRB | 4 | 0,0% |  
										| 314º | PATRÍCIA | PCdoB | 4 | 0,0% |  
										| 315º | VIC PERONI | PT | 4 | 0,0% |  
										| 316º | OSMAR GOI | PMDB | 4 | 0,0% |  
										| 317º | NARA VIDAL | PTB | 4 | 0,0% |  
										| 318º | LAERCIO THADEU | PTB | 4 | 0,0% |  
										| 319º | BENEDITO SALDANHA | PT | 4 | 0,0% |  
										| 320º | NEIZINHO DO I.A.P.I | PSB | 4 | 0,0% |  
										| 321º | MILA MILANI | PCdoB | 3 | 0,0% |  
										| 322º | CHIMIA BITENCOURT | PCdoB | 3 | 0,0% |  
										| 323º | DENISE | PCdoB | 3 | 0,0% |  
										| 324º | LUIZ GORDO | PCdoB | 3 | 0,0% |  
										| 325º | CÂNDIDO ACOSTA | PCdoB | 3 | 0,0% |  
										| 326º | SAMUEL VERGARA | PCdoB | 3 | 0,0% |  
										| 327º | MAGADAN | PSD | 3 | 0,0% |  
										| 328º | LÚCIA SANT'ANNA | PSOL | 3 | 0,0% |  
										| 329º | GONHA | PSOL | 3 | 0,0% |  
										| 330º | PAULO ÁGUAS | PSOL | 3 | 0,0% |  
										| 331º | ALCINO BOKA DI LATA | PSOL | 3 | 0,0% |  
										| 332º | GIORDANO | PSDB | 3 | 0,0% |  
										| 333º | ROSE MEDINA | PRP | 3 | 0,0% |  
										| 334º | DAIA FRAGA | PV | 3 | 0,0% |  
										| 335º | ZULU DA TINGA | PSB | 3 | 0,0% |  
										| 336º | BRUBACHER CIA | PMN | 3 | 0,0% |  
										| 337º | PROFESSOR VARGAS | PHS | 3 | 0,0% |  
										| 338º | JOSIANE FRANÇA | PRTB | 3 | 0,0% |  
										| 339º | LUCA RISI | DEM | 3 | 0,0% |  
										| 340º | MANOEL BRASIL | DEM | 3 | 0,0% |  
										| 341º | PROFESSOR ZÉ LUIS | PPS | 3 | 0,0% |  
										| 342º | LEGENDA PR | PR | 3 | 0,0% |  
										| 343º | JUAREZ NEVES | PSL | 3 | 0,0% |  
										| 344º | SERGIO PANASUK | PSL | 3 | 0,0% |  
										| 345º | CHICO LIBÓRIO | PMDB | 3 | 0,0% |  
										| 346º | DARI RODRIGUES | PTB | 3 | 0,0% |  
										| 347º | PAULO CORBETT | PT | 3 | 0,0% |  
										| 348º | ABEL FLORES | PT | 3 | 0,0% |  
										| 349º | BUCHECHA BOM JESUS | PDT | 3 | 0,0% |  
										| 350º | PROFESSOR GUILHERME FORTES | PDT | 3 | 0,0% |  
										| 351º | LU MAIOR | PDT | 3 | 0,0% |  
										| 352º | Mª ANGELA PELLIN | PP | 3 | 0,0% |  
										| 353º | SANDERLEY ALMEIDA | PRB | 3 | 0,0% |  
										| 354º | ELIANA MACHADO | PMDB | 3 | 0,0% |  
										| 355º | PAULO FERREIRA | PSDB | 3 | 0,0% |  
										| 356º | MANOELZINHO CARTEIRO | PSB | 3 | 0,0% |  
										| 357º | ELIAS PINHEIRO | PSB | 3 | 0,0% |  
										| 358º | GUILHERME DO BANCO | DEM | 3 | 0,0% |  
										| 359º | PROFª GERUZA | PP | 3 | 0,0% |  
										| 360º | BICHINHO | PMDB | 3 | 0,0% |  
										| 361º | EDUARDO ADO SILVEIRA | PCdoB | 2 | 0,0% |  
										| 362º | MARIA JOSÉ | PCdoB | 2 | 0,0% |  
										| 363º | TADEU PARAGUASSÚ | PCdoB | 2 | 0,0% |  
										| 364º | ANDRESSA SILVA DA SILVA | PCdoB | 2 | 0,0% |  
										| 365º | SUELI | PCdoB | 2 | 0,0% |  
										| 366º | LEGENDA PPL | PPL | 2 | 0,0% |  
										| 367º | SEU MADRUGA | PSOL | 2 | 0,0% |  
										| 368º | CHESTER GUIMARÃES | PSOL | 2 | 0,0% |  
										| 369º | FABIAN CAMPEÃO | PSOL | 2 | 0,0% |  
										| 370º | CARIOCA | PSOL | 2 | 0,0% |  
										| 371º | REJANE KAISER | PSDB | 2 | 0,0% |  
										| 372º | BAIANO | PSDB | 2 | 0,0% |  
										| 373º | MANO ROCHA | PV | 2 | 0,0% |  
										| 374º | ZAKEU SANTOS | PSB | 2 | 0,0% |  
										| 375º | PERVERSA ANGELITA | PSB | 2 | 0,0% |  
										| 376º | ROBERTO TEVAH | PHS | 2 | 0,0% |  
										| 377º | LUCIANO OLIVEIRA | DEM | 2 | 0,0% |  
										| 378º | JOSE TELVIO | DEM | 2 | 0,0% |  
										| 379º | PRETINHA | PR | 2 | 0,0% |  
										| 380º | JOAO AUGUSTO GOMES | PSTU | 2 | 0,0% |  
										| 381º | SALETE ARPINI | PMDB | 2 | 0,0% |  
										| 382º | RAUL COHEN | PP | 2 | 0,0% |  
										| 383º | MARCELO REMIÃO FRANCIOSI | PP | 2 | 0,0% |  
										| 384º | ANA CASTELLAN | PSD | 2 | 0,0% |  
										| 385º | SERGIO MOTTA | PSB | 2 | 0,0% |  
