Bairro: MEDIANEIRA

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PROFESSOR GARCIA 15000 100  
2  VALTER NAGELSTEIN 15200 82  
3  LOURDES SPRENGER 15800 70  
4  IDENIR CECCHIM 15500 56  
5  PAULO MARQUES 15915 48  
6  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 48  
7  DR. LINDOMAR 15444 45  
8  ANDRÉ CARÚS 15300 45  
9  ROZELI DO RENASCER 15123 36  
10  OTALÍCIO JUNIOR 15515 35  
11  PABLO MELO 15686 31  
12  HAROLDO DE SOUZA 15111 31  
13  JOÃO PANCINHA 15640 28  
14  DR. RAUL 15555 28  
15  MARILIA FIDELL 15679 25  
16  BASSANI 15001 25  
17  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 24  
18  LEGENDA PMDB 15 23  
19  FERNANDO MELLO 15007 19  
20  SANDRO BORGES 15488 18  
21  D'GATO 15888 17  
22  NICO FAGUNDES 15412 17  
23  LUIZ SEVERO 15234 17  
24  MICHELE WILLGES 15551 16  
25  ANINHA DO TERESÓPOLIS 15575 14  
26  ISAURA VOVÓ DIVINA 15149 14  
27  PARAGUASSÚ 15010 14  
28  PLINIO ZALESWSKI 15012 13  
29  GLORIA CRYSTAL 15024 12  
30  EDUARDO RAVA 15015 12  
31  PROF. CASSIANO LEAL 15151 11  
32  MARIA ANTONIETA FELIPPETTO 15115 11  
33  SILVIA BENEDETTI (VOVÓ) 15666 10  
34  CLEVERSON ZANARDI 15999 10  
35  MÁRCIO CARRIS 15537 9  
36  JOÃO ROSA 15617 6  
37  MÁRCIA SIGAL 15166 5  
38  VALDIR RAUPP 15155 4  
39  OSORIO QUEIROZ JR 15011 4  
40  OSMAR GOI 15020 4  
41  CHICO LIBÓRIO 15323 3  
42  ELIANA MACHADO 15777 3  
43  BICHINHO 15836 3  
44  SALETE ARPINI 15222 2  
45  ANA BOMBOM 15067 2  
46  ELIAS PIRES 15051 2  
47  DR NEI NADVORNY 15432 1  
48  RAMIRO MARTINI 15345 1  
49  RUBENVAL 15815 1  
50  SANDRA SERAFIM 15543 1  
51  PEDRO RENI 15109 1  
52  ROSEMARIE STEIN 15525 1  
53  DELVIA ROCHA 15588 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br