Bairro: MÁRIO QUINTANA

Partido: PSDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  RAMIRO ROSARIO 45500 35  
2  LEGENDA PSDB 45 32  
3  MARIO MANFRO 45321 30  
4  MOISES BARBOZA 45900 24  
5  LUIZ BRAZ 45678 14  
6  PAULO SALAZAR 45000 9  
7  GIORDANO 45222 8  
8  TARSILA CRUSIUS 45456 7  
9  JP DORNELES 45022 5  
10  JUNIOR 45123 4  
11  CARLA TONDING 45800 4  
12  CARLOS ROSA 45545 4  
13  FRANZEN 45100 3  
14  RAFAEL FURTADO 45555 3  
15  SABINO 45855 2  
16  ABILIO MOREIRA 45450 2  
17  DIRNEI SEVERO 45600 2  
18  ISACC SPRINZ 45111 2  
19  HERNANDI MELLO 45745 2  
20  FERNANDO BRITO 45515 1  
21  REJANE KAISER 45999 1  
22  PAULO ANTÃO 45621 1  
23  JAIME MARTINS 45445 1  
24  SARARA 45055 1  
25  BAIANO 45777 1  
26  PAULO FURTADO 45224 1  
27  JARI MONTEIRO 45145 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br