Bairro: MÁRIO QUINTANA

Partido: DEM

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PUJOL 25625 46  
2  PROF LEONARDO BARBOSA 25956 34  
3  ARISKA MEL 25555 27  
4  DINHO 25005 26  
5  CLAUDIO CONCEIÇÃO 25677 15  
6  ISABEL D'AVILA 25123 13  
7  LEGENDA DEM 25 8  
8  RUBIA ESMERIS 25666 6  
9  LUCA RISI 25777 6  
10  MANOEL BRASIL 25017 5  
11  PRINCIPE JAJA 25010 5  
12  LUCIANO OLIVEIRA 25789 3  
13  MARCIO SANTOS 25166 2  
14  NORTON BOTH 25000 2  
15  LAILA SELLER 25935 1  
16  ENIO MENEGHETTI 25227 1  
17  JOSE TELVIO 25601 1  
18  NICE RODRIGUES 25217 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br