Bairro: MÁRIO QUINTANA

Partido: PPS

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PAULINHO RUBEM BERTA 23444 194  
2  ANY ORTIZ 23200 140  
3  EMERSON CORREA 23123 47  
4  LUIZ FERNANDO MORAES 23300 14  
5  GISELLE HUBBE 23007 14  
6  MARCELO D LYRA 23777 13  
7  LEGENDA PPS 23 10  
8  PROFESSOR ZÉ LUIS 23003 9  
9  WALTER CORREA 23111 8  
10  MARIO BERND 23000 8  
11  CHICO FERRARI 23023 6  
12  RICARDO PIGATTO 23555 4  
13  GI DO SURFAR 23333 3  
14  PIU-PIU 23500 2  
15  LUKY VIEIRA 23456 2  
16  SERGINHO 23010 2  
17  GILSON PADEIRO 23723 1  
18  OSAMU 23700 1  
19  TARRAGÔ 23988 1  
20  IVANIO BERNARDON 23033 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br