Bairro: MÁRIO QUINTANA

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  FERNANDO MELLO 15007 290  
2  PAULO MARQUES 15915 88  
3  IDENIR CECCHIM 15500 50  
4  OTALÍCIO JUNIOR 15515 48  
5  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 48  
6  PABLO MELO 15686 34  
7  LEGENDA PMDB 15 33  
8  MARILIA FIDELL 15679 32  
9  DR. RAUL 15555 28  
10  HAROLDO DE SOUZA 15111 25  
11  ANDRÉ CARÚS 15300 24  
12  VALTER NAGELSTEIN 15200 22  
13  PARAGUASSÚ 15010 19  
14  PROFESSOR GARCIA 15000 18  
15  ELIAS PIRES 15051 18  
16  LUIZ SEVERO 15234 15  
17  ROZELI DO RENASCER 15123 14  
18  EDUARDO RAVA 15015 14  
19  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 14  
20  GLORIA CRYSTAL 15024 13  
21  CHICO LIBÓRIO 15323 12  
22  JOÃO PANCINHA 15640 10  
23  VALDIR RAUPP 15155 10  
24  DR NEI NADVORNY 15432 10  
25  LOURDES SPRENGER 15800 9  
26  SANDRO BORGES 15488 8  
27  NICO FAGUNDES 15412 8  
28  OSMAR GOI 15020 8  
29  MÁRCIO CARRIS 15537 8  
30  BASSANI 15001 6  
31  DR. LINDOMAR 15444 5  
32  PEDRO RENI 15109 4  
33  MÁRCIA SIGAL 15166 2  
34  OSORIO QUEIROZ JR 15011 2  
35  PLINIO ZALESWSKI 15012 2  
36  ANINHA DO TERESÓPOLIS 15575 1  
37  RAMIRO MARTINI 15345 1  
38  CLEVERSON ZANARDI 15999 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br