Bairro: MÁRIO QUINTANA

Partido: PTB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  ELIZANDRO SABINO 14777 311  
2  CÁSSIO TROGILDO 14714 245  
3  PAULO BRUM 14122 111  
4  CASARTELLI 14234 107  
5  BETI REIS 14444 68  
6  BRASINHA 14118 61  
7  DJ CASSIÁ 14614 56  
8  DR. GOULART 14014 52  
9  NILO SANTOS 14120 50  
10  LEGENDA PTB 14 36  
11  ELÓI GUIMARÃES 14999 24  
12  MARCIA CHAVES 14567 22  
13  CIRILO FAE 14979 21  
14  MARCOS PAULISTA 14400 21  
15  CARMEN STEINERT TIA CARMEN 14200 19  
16  TONINHO DO TÁXI 14914 12  
17  FILIPE TISBIEREK 14000 10  
18  DR. RUBENS MILLMAN 14321 9  
19  BATISTA BOMBOCADO 14222 9  
20  AGNELO CHIODO 14130 9  
21  PROF. VANIUS 14880 8  
22  SIMONE BELLA DONNA 14414 8  
23  PINGO VILAR 14123 8  
24  RONI CASA DA SOPA DA TINGA 14100 7  
25  PAULO JORGE 14022 7  
26  PEDRO CAR 14666 6  
27  EDGAR MARTINS 14600 6  
28  JAIRTON PRATES 14366 4  
29  FERNANDA KLIN 14700 4  
30  RAFÃO OLIVEIRA 14555 4  
31  KATIUCIA MARQUES 14206 4  
32  JOEL RIBEIRO 14707 3  
33  ANDRÉ GONÇALVES 14500 3  
34  SILCE GARCIA 14464 3  
35  DARI RODRIGUES 14067 2  
36  PAULO GONÇALVES 14191 2  
37  YASSANAN COSTA 14114 2  
38  WAGNER SEELIG 14111 2  
39  SILVIA RODRIGUES MANICURE 14345 2  
40  VERINHA PEDROZO 14980 1  
41  NARA VIDAL 14402 1  
42  PROFESSORA CONCEIÇÃO 14523 1  
43  NIKITTA VARGAS 14197 1  
44  GAUDERIO MOTOS 14017 1  
45  LAERCIO THADEU 14333 1  
46  BETO DO COLOSSO DA LAGOA 14160 1  
47  RAMBO GAÚCHO 14007 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br