Bairro: LAMI

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  DR. RAUL 15555 22  
2  HAROLDO DE SOUZA 15111 16  
3  DR. LINDOMAR 15444 10  
4  BICHINHO 15836 9  
5  ELIANA MACHADO 15777 9  
6  BASSANI 15001 8  
7  LEGENDA PMDB 15 6  
8  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 5  
9  JOÃO PANCINHA 15640 5  
10  PAULO MARQUES 15915 4  
11  LUIZ SEVERO 15234 4  
12  PROFESSOR GARCIA 15000 4  
13  OTALÍCIO JUNIOR 15515 4  
14  CRISTINA REIS 15150 3  
15  PABLO MELO 15686 3  
16  SANDRO BORGES 15488 3  
17  MARILIA FIDELL 15679 3  
18  IDENIR CECCHIM 15500 3  
19  VALTER NAGELSTEIN 15200 2  
20  MÁRCIO CARRIS 15537 2  
21  OSMAR GOI 15020 2  
22  RAMIRO MARTINI 15345 1  
23  ANDRÉ CARÚS 15300 1  
24  PROF. CASSIANO LEAL 15151 1  
25  ROZELI DO RENASCER 15123 1  
26  ANA BOMBOM 15067 1  
27  ELIAS PIRES 15051 1  
28  GLORIA CRYSTAL 15024 1  
29  LOURDES SPRENGER 15800 1  
30  SANDRA SERAFIM 15543 1  
31  SILVIA BENEDETTI (VOVÓ) 15666 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br