Bairro: BELÉM NOVO

Partido: PSB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PAULINHO MOTORISTA 40012 1.175  
2  CORONEL FRAGA 40999 46  
3  CARLOS PECH 40444 26  
4  TINO MORAES 40128 23  
5  LEGENDA PSB 40 20  
6  MARCELLO CHIODO 40000 14  
7  LEONARDO MESQUITA 40080 12  
8  PROFESSOR CASSIO MOREIRA 40500 8  
9  PEDRO VIEIRA 40888 7  
10  PAULO SOARES PAULINHO 40250 7  
11  LILI FAGUNDES 40010 6  
12  AIRTO FERRONATO 40540 5  
13  SERGINHO NEGLIA 40940 5  
14  EVANGELISTA PAULO ELISEU 40740 5  
15  LURDES DA LOMBA 40040 4  
16  FRANÇA 40332 2  
17  DANILO SPERB 40065 2  
18  VINICIUS FIAPO 40840 2  
19  BOLINA 40190 2  
20  MANO OXI 40456 2  
21  COPINARÉ 40232 2  
22  SERGIO MOTTA 40014 1  
23  DENISE PRETA 40340 1  
24  ADELINA J. FREITAS 40333 1  
25  LOURDES DALLACORT 40140 1  
26  MARCÃO VIGILANTE 40123 1  
27  RAFAEL CAVALHEIRO 40060 1  
28  MORANGUINHO DA HABITAÇÃO 40240 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br