Bairro: BELÉM NOVO

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  JOÃO PANCINHA 15640 65  
2  ELIANA MACHADO 15777 61  
3  HAROLDO DE SOUZA 15111 38  
4  OTALÍCIO JUNIOR 15515 35  
5  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 30  
6  DR. LINDOMAR 15444 28  
7  VALTER NAGELSTEIN 15200 22  
8  PROFESSOR GARCIA 15000 20  
9  CRISTINA REIS 15150 20  
10  PABLO MELO 15686 18  
11  PAULO MARQUES 15915 17  
12  LOURDES SPRENGER 15800 16  
13  DR. RAUL 15555 14  
14  ROZELI DO RENASCER 15123 14  
15  ANDRÉ CARÚS 15300 13  
16  LUIZ SEVERO 15234 11  
17  PROF. CASSIANO LEAL 15151 9  
18  EDUARDO RAVA 15015 8  
19  BASSANI 15001 8  
20  LEGENDA PMDB 15 7  
21  IDENIR CECCHIM 15500 5  
22  BICHINHO 15836 4  
23  JOÃO ROSA 15617 4  
24  MÁRCIO CARRIS 15537 4  
25  ELIAS PIRES 15051 3  
26  FERNANDO MELLO 15007 3  
27  ANINHA DO TERESÓPOLIS 15575 3  
28  CHICO LIBÓRIO 15323 3  
29  NICO FAGUNDES 15412 3  
30  MARILIA FIDELL 15679 2  
31  SILVIA BENEDETTI (VOVÓ) 15666 2  
32  GLORIA CRYSTAL 15024 2  
33  D'GATO 15888 1  
34  DELVIA ROCHA 15588 1  
35  VALDIR RAUPP 15155 1  
36  MARIA ANTONIETA FELIPPETTO 15115 1  
37  OSMAR GOI 15020 1  
38  PLINIO ZALESWSKI 15012 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br