Bairro: SÃO JOÃO

Partido: PSB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  AIRTO FERRONATO 40540 148  
2  TINO MORAES 40128 21  
3  PROFESSOR CASSIO MOREIRA 40500 20  
4  MARCELLO CHIODO 40000 14  
5  LOURDES DALLACORT 40140 12  
6  ROGÉRIO AMARAL 40400 9  
7  LEONARDO MESQUITA 40080 8  
8  DIEGO NICKEL 40967 8  
9  NEIZINHO DO I.A.P.I 40007 8  
10  SERGINHO NEGLIA 40940 7  
11  ANDRE MOURA 40503 6  
12  LEGENDA PSB 40 6  
13  DANILO SPERB 40065 6  
14  LILI FAGUNDES 40010 6  
15  CORONEL FRAGA 40999 6  
16  COPINARÉ 40232 6  
17  PAULINHO DA FARMÁCIA 40959 5  
18  PEDRO MARCHIORI 40300 3  
19  MANO OXI 40456 3  
20  PERVERSA ANGELITA 40090 3  
21  LURDES DA LOMBA 40040 3  
22  PROFESSOR ROBERTO 40222 3  
23  ROBERTO CARLOS 40150 3  
24  NORMINHA DUVAL 40029 2  
25  BOLINA 40190 2  
26  IARA MIRAGEM 40111 2  
27  EVANGELISTA PAULO ELISEU 40740 2  
28  SERGIO MOTTA 40014 2  
29  OLGA OLIVEIRA 40700 1  
30  ADELINA J. FREITAS 40333 1  
31  ESTEVÃO 40280 1  
32  PEDRO VIEIRA 40888 1  
33  GLADIS 40699 1  
34  DENISE PRETA 40340 1  
35  PAULINHO MOTORISTA 40012 1  
36  MARCÃO VIGILANTE 40123 1  
37  MANOELZINHO CARTEIRO 40886 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br