Bairro: RESTINGA

Partido: PSB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  TINO MORAES 40128 148  
2  MAGDA 40667 126  
3  PAULINHO MOTORISTA 40012 118  
4  LILI FAGUNDES 40010 109  
5  ZULU DA TINGA 40640 86  
6  EVANGELISTA PAULO ELISEU 40740 74  
7  CARLOS PECH 40444 67  
8  SERGINHO NEGLIA 40940 48  
9  PROFESSOR CASSIO MOREIRA 40500 37  
10  LURDES DA LOMBA 40040 35  
11  PAULO SOARES PAULINHO 40250 34  
12  COPINARÉ 40232 34  
13  RAFAEL CAVALHEIRO 40060 33  
14  LEONARDO MESQUITA 40080 32  
15  MARCELLO CHIODO 40000 32  
16  LEGENDA PSB 40 29  
17  PEDRO VIEIRA 40888 27  
18  DANILO SPERB 40065 23  
19  AIRTO FERRONATO 40540 18  
20  LOURDES DALLACORT 40140 17  
21  CORONEL FRAGA 40999 17  
22  ROGÉRIO AMARAL 40400 15  
23  VINICIUS FIAPO 40840 12  
24  BOLINA 40190 12  
25  ANDRE MOURA 40503 8  
26  JORGE CORREA MEIO-KILO 40114 7  
27  MARCÃO VIGILANTE 40123 6  
28  PEDRO MARCHIORI 40300 6  
29  MANO OXI 40456 5  
30  ZAKEU SANTOS 40567 5  
31  IARA MIRAGEM 40111 4  
32  PAULINHO DA FARMÁCIA 40959 4  
33  ELIAS PINHEIRO 40050 4  
34  VERA SOUZA 40062 4  
35  BIRA 40420 4  
36  MORANGUINHO DA HABITAÇÃO 40240 4  
37  PERVERSA ANGELITA 40090 4  
38  DENISE PRETA 40340 3  
39  CAREN LEITE 40234 3  
40  ESTEVÃO 40280 2  
41  OLGA OLIVEIRA 40700 2  
42  PATRICIA RODRIGUES 40722 2  
43  JAIR SILVA 40100 2  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br