Bairro: RESTINGA

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  ROZELI DO RENASCER 15123 1.009  
2  MÁRCIO CARRIS 15537 129  
3  DR. LINDOMAR 15444 116  
4  PROFESSOR GARCIA 15000 92  
5  MARILIA FIDELL 15679 81  
6  IDENIR CECCHIM 15500 80  
7  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 79  
8  PAULO MARQUES 15915 73  
9  DR. RAUL 15555 64  
10  OTALÍCIO JUNIOR 15515 57  
11  LEGENDA PMDB 15 50  
12  HAROLDO DE SOUZA 15111 47  
13  BASSANI 15001 46  
14  VALTER NAGELSTEIN 15200 41  
15  ANDRÉ CARÚS 15300 34  
16  GLORIA CRYSTAL 15024 28  
17  JOÃO PANCINHA 15640 25  
18  PABLO MELO 15686 24  
19  LOURDES SPRENGER 15800 24  
20  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 22  
21  EDUARDO RAVA 15015 21  
22  LUIZ SEVERO 15234 20  
23  NICO FAGUNDES 15412 14  
24  SANDRO BORGES 15488 12  
25  PROF. CASSIANO LEAL 15151 10  
26  ELIAS PIRES 15051 10  
27  PARAGUASSÚ 15010 10  
28  MICHELE WILLGES 15551 8  
29  JOÃO ROSA 15617 8  
30  OSMAR GOI 15020 7  
31  BICHINHO 15836 6  
32  PLINIO ZALESWSKI 15012 4  
33  VALDIR RAUPP 15155 4  
34  CRISTINA REIS 15150 4  
35  CHICO LIBÓRIO 15323 4  
36  FERNANDO MELLO 15007 3  
37  MARIA ANTONIETA FELIPPETTO 15115 3  
38  SANDRA SERAFIM 15543 2  
39  D'GATO 15888 2  
40  MÁRCIA SIGAL 15166 2  
41  OSORIO QUEIROZ JR 15011 2  
42  ANINHA DO TERESÓPOLIS 15575 1  
43  CLEVERSON ZANARDI 15999 1  
44  ARQUITETO JACQUES 15678 1  
45  SILVIA BENEDETTI (VOVÓ) 15666 1  
46  ISAURA VOVÓ DIVINA 15149 1  
47  DR NEI NADVORNY 15432 1  
48  ELIANA MACHADO 15777 1  
49  ANA BOMBOM 15067 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br