Bairro: HÍPICA

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  DR. LINDOMAR 15444 103  
2  PROFESSOR GARCIA 15000 69  
3  LOURDES SPRENGER 15800 55  
4  ROZELI DO RENASCER 15123 48  
5  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 38  
6  PAULO MARQUES 15915 37  
7  ANDRÉ CARÚS 15300 34  
8  HAROLDO DE SOUZA 15111 32  
9  OTALÍCIO JUNIOR 15515 31  
10  VALTER NAGELSTEIN 15200 31  
11  PROF. CASSIANO LEAL 15151 29  
12  LUIZ SEVERO 15234 27  
13  IDENIR CECCHIM 15500 25  
14  JOÃO PANCINHA 15640 22  
15  MÁRCIO CARRIS 15537 20  
16  LEGENDA PMDB 15 20  
17  PABLO MELO 15686 18  
18  DR. RAUL 15555 17  
19  MARILIA FIDELL 15679 10  
20  OSMAR GOI 15020 10  
21  NICO FAGUNDES 15412 10  
22  GLORIA CRYSTAL 15024 9  
23  BASSANI 15001 9  
24  EDUARDO RAVA 15015 6  
25  SANDRO BORGES 15488 4  
26  PARAGUASSÚ 15010 4  
27  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 3  
28  CRISTINA REIS 15150 3  
29  SANDRA SERAFIM 15543 2  
30  SALETE ARPINI 15222 2  
31  OSORIO QUEIROZ JR 15011 2  
32  VALDIR RAUPP 15155 2  
33  FERNANDO MELLO 15007 2  
34  BICHINHO 15836 1  
35  ELIANA MACHADO 15777 1  
36  MARIA ANTONIETA FELIPPETTO 15115 1  
37  DELVIA ROCHA 15588 1  
38  CHICO LIBÓRIO 15323 1  
39  MÁRCIA SIGAL 15166 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br