Bairro: GUARUJÁ

Partido: PCdoB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  MARCELO GÁS 65635 90  
2  LEGENDA PCdoB 65 39  
3  JOÃO DERLY 65100 19  
4  RODRIGO MARONI 65656 15  
5  NERY MULLER 65065 14  
6  RAMIRO LOPEZ 65653 12  
7  JUSSARA CONY 65165 10  
8  GUSTAVO RICHTER 65333 8  
9  DUCA MARADONA 65010 8  
10  TITI - TICIANA ALVARES 65651 8  
11  PAULO DIONÍSIO 65013 3  
12  MARISTELA MAFFEI 65680 3  
13  TÓVI 65999 2  
14  FERNANDO LEMOS 65865 2  
15  CIRO LEMOS 65789 2  
16  UH FABIANO 65777 2  
17  TADEU PARAGUASSÚ 65234 2  
18  MESTRE FAROL 65765 2  
19  MILA MILANI 65888 1  
20  RODRIGO CHAGAS SILVEIRA 65678 1  
21  CIRILO DUTRA 65665 1  
22  PROFESSORA SILVANA 65655 1  
23  ALEXANDRE DIAS 65021 1  
24  AMARILDO P DA ROSA 65008 1  
25  EDINHO 65713 1  
26  MARIA JOSÉ 65465 1  
27  JEFERSON 65365 1  
28  GAUCHINHO DE DEUS 65051 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br