Bairro: ABERTA DOS MORROS

Partido: PCdoB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  GUSTAVO RICHTER 65333 40  
2  LEGENDA PCdoB 65 37  
3  DUCA MARADONA 65010 31  
4  JOÃO DERLY 65100 25  
5  TITI - TICIANA ALVARES 65651 21  
6  NERY MULLER 65065 21  
7  JUSSARA CONY 65165 18  
8  RODRIGO MARONI 65656 14  
9  RAMIRO LOPEZ 65653 11  
10  UH FABIANO 65777 9  
11  MARCELO GÁS 65635 9  
12  ALEXANDRE DIAS 65021 7  
13  MILA MILANI 65888 4  
14  MARIA JOSÉ 65465 4  
15  PAULO DIONÍSIO 65013 4  
16  TÓVI 65999 3  
17  CIRO LEMOS 65789 3  
18  MESTRE FAROL 65765 3  
19  EDINHO 65713 3  
20  MARISTELA MAFFEI 65680 3  
21  MARIA LUIZA 65222 3  
22  GAUCHINHO DE DEUS 65051 3  
23  PATRÍCIA 65000 3  
24  RODRIGO CHAGAS SILVEIRA 65678 2  
25  CIRILO DUTRA 65665 2  
26  JEFERSON 65365 2  
27  FERNANDO LEMOS 65865 1  
28  EDUARDO ADO SILVEIRA 65650 1  
29  CESLAVO BARTOCHAK 65388 1  
30  PERNAMBUCO 65133 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br