Bairro: ABERTA DOS MORROS

Partido: PSOL

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PEDRO RUAS 50000 68  
2  LEGENDA PSOL 50 38  
3  FERNANDA MELCHIONNA 50500 34  
4  GONHA 50888 23  
5  PROFESSORA NEIVA LAZZAROTTO 50444 6  
6  PROF. ALEX FRAGA 50005 6  
7  JOÃO EZEQUIEL 50555 4  
8  LUCIANA GENRO 50050 4  
9  TOCO 50550 3  
10  CHESTER GUIMARÃES 50687 2  
11  NANI DO TUTTI 50199 2  
12  JULIANO FRIPP 50633 1  
13  FABIAN CAMPEÃO 50600 1  
14  BALINHA 50501 1  
15  DIEGO VITELLO 50250 1  
16  ARILTON 50123 1  
17  TATI 50069 1  
18  VINI 50040 1  
19  MONICA STEPHANIA MOHR 50011 1  
20  CARIOCA 50007 1  
21  LÚCIO BARCELOS 50001 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br