Bairro: ABERTA DOS MORROS

Partido: PSB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PAULINHO MOTORISTA 40012 61  
2  LEONARDO MESQUITA 40080 45  
3  PAULO SOARES PAULINHO 40250 29  
4  MARCELLO CHIODO 40000 27  
5  AIRTO FERRONATO 40540 18  
6  ELIAS PINHEIRO 40050 18  
7  SERGINHO NEGLIA 40940 13  
8  LILI FAGUNDES 40010 11  
9  TINO MORAES 40128 10  
10  EVANGELISTA PAULO ELISEU 40740 9  
11  CORONEL FRAGA 40999 8  
12  PROFESSOR CASSIO MOREIRA 40500 8  
13  PROFESSOR ROBERTO 40222 8  
14  DANILO SPERB 40065 6  
15  RAFAEL CAVALHEIRO 40060 4  
16  CARLOS PECH 40444 3  
17  FRANÇA 40332 3  
18  LOURDES DALLACORT 40140 3  
19  IARA MIRAGEM 40111 3  
20  LURDES DA LOMBA 40040 3  
21  LEGENDA PSB 40 3  
22  ANDRE MOURA 40503 2  
23  ROGÉRIO AMARAL 40400 2  
24  PEDRO VIEIRA 40888 1  
25  MAGDA 40667 1  
26  MANO OXI 40456 1  
27  COPINARÉ 40232 1  
28  BOLINA 40190 1  
29  ROBERTO CARLOS 40150 1  
30  JORGE CORREA MEIO-KILO 40114 1  
31  PERVERSA ANGELITA 40090 1  
32  NEIZINHO DO I.A.P.I 40007 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br