Bairro: ABERTA DOS MORROS

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  DR. LINDOMAR 15444 61  
2  PROFESSOR GARCIA 15000 59  
3  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 58  
4  PABLO MELO 15686 54  
5  LOURDES SPRENGER 15800 37  
6  VALTER NAGELSTEIN 15200 32  
7  IDENIR CECCHIM 15500 22  
8  ANDRÉ CARÚS 15300 21  
9  PROF. CASSIANO LEAL 15151 17  
10  PAULO MARQUES 15915 12  
11  JOÃO PANCINHA 15640 12  
12  OTALÍCIO JUNIOR 15515 12  
13  ROZELI DO RENASCER 15123 12  
14  DR. RAUL 15555 10  
15  RAMIRO MARTINI 15345 10  
16  LEGENDA PMDB 15 10  
17  BICHINHO 15836 7  
18  HAROLDO DE SOUZA 15111 7  
19  NICO FAGUNDES 15412 6  
20  LUIZ SEVERO 15234 6  
21  MÁRCIO CARRIS 15537 5  
22  JOÃO ROSA 15617 4  
23  GLORIA CRYSTAL 15024 4  
24  FERNANDO MELLO 15007 4  
25  OSMAR GOI 15020 3  
26  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 3  
27  BASSANI 15001 3  
28  DR NEI NADVORNY 15432 2  
29  VALDIR RAUPP 15155 2  
30  EDUARDO RAVA 15015 2  
31  PLINIO ZALESWSKI 15012 2  
32  CLEVERSON ZANARDI 15999 1  
33  SILVIA BENEDETTI (VOVÓ) 15666 1  
34  ANINHA DO TERESÓPOLIS 15575 1  
35  SANDRO BORGES 15488 1  
36  OSORIO QUEIROZ JR 15011 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br