Bairro: ABERTA DOS MORROS

Partido: PTB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  ELIZANDRO SABINO 14777 66  
2  CÁSSIO TROGILDO 14714 66  
3  DR. GOULART 14014 66  
4  PINGO VILAR 14123 46  
5  BETO DO COLOSSO DA LAGOA 14160 41  
6  CASARTELLI 14234 29  
7  PAULO BRUM 14122 29  
8  ANTENA 14005 27  
9  WAGNER SEELIG 14111 22  
10  CIRILO FAE 14979 19  
11  RONI CASA DA SOPA DA TINGA 14100 16  
12  RAFÃO OLIVEIRA 14555 15  
13  ELÓI GUIMARÃES 14999 14  
14  DJ CASSIÁ 14614 13  
15  AGNELO CHIODO 14130 12  
16  NILO SANTOS 14120 11  
17  LEGENDA PTB 14 10  
18  DR. RUBENS MILLMAN 14321 8  
19  BRASINHA 14118 8  
20  ORLANDO DO SURFE 14789 7  
21  PROF. VANIUS 14880 6  
22  LAERCIO THADEU 14333 6  
23  PEDRO CAR 14666 5  
24  FILIPE TISBIEREK 14000 4  
25  DARI RODRIGUES 14067 3  
26  JOEL RIBEIRO 14707 2  
27  YASSANAN COSTA 14114 2  
28  GAUDERIO MOTOS 14017 2  
29  JAIR HONÓRIO (JAJÁ) 14944 1  
30  TONINHO DO TÁXI 14914 1  
31  SIMONE BELLA DONNA 14414 1  
32  MARCOS PAULISTA 14400 1  
33  JAIRTON PRATES 14366 1  
34  BATISTA BOMBOCADO 14222 1  
35  MERY MENDES 14210 1  
36  PAULO JORGE 14022 1  
37  RAMBO GAÚCHO 14007 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br