Bairro: VILA NOVA

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  DR. LINDOMAR 15444 1.181  
2  IDENIR CECCHIM 15500 131  
3  VALTER NAGELSTEIN 15200 97  
4  PABLO MELO 15686 82  
5  PROFESSOR GARCIA 15000 77  
6  LOURDES SPRENGER 15800 73  
7  PAULO MARQUES 15915 72  
8  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 69  
9  JOÃO PANCINHA 15640 63  
10  ROZELI DO RENASCER 15123 62  
11  LEGENDA PMDB 15 60  
12  PROF. CASSIANO LEAL 15151 51  
13  ANDRÉ CARÚS 15300 51  
14  OSMAR GOI 15020 48  
15  OTALÍCIO JUNIOR 15515 40  
16  MÁRCIO CARRIS 15537 39  
17  HAROLDO DE SOUZA 15111 29  
18  EDUARDO RAVA 15015 23  
19  DR. RAUL 15555 21  
20  LUIZ SEVERO 15234 18  
21  MARILIA FIDELL 15679 17  
22  SANDRO BORGES 15488 16  
23  GLORIA CRYSTAL 15024 16  
24  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 16  
25  NICO FAGUNDES 15412 15  
26  FERNANDO MELLO 15007 13  
27  BASSANI 15001 9  
28  CHICO LIBÓRIO 15323 7  
29  CLEVERSON ZANARDI 15999 7  
30  DELVIA ROCHA 15588 7  
31  MARIA ANTONIETA FELIPPETTO 15115 7  
32  MÁRCIA SIGAL 15166 6  
33  BICHINHO 15836 5  
34  MICHELE WILLGES 15551 5  
35  RAMIRO MARTINI 15345 4  
36  CRISTINA REIS 15150 4  
37  PARAGUASSÚ 15010 4  
38  D'GATO 15888 4  
39  ELIAS PIRES 15051 4  
40  OSORIO QUEIROZ JR 15011 4  
41  ANINHA DO TERESÓPOLIS 15575 3  
42  DR NEI NADVORNY 15432 3  
43  ISAURA VOVÓ DIVINA 15149 2  
44  PEDRO RENI 15109 2  
45  SILVIA BENEDETTI (VOVÓ) 15666 2  
46  JOÃO ROSA 15617 2  
47  VALDIR RAUPP 15155 2  
48  ANA BOMBOM 15067 1  
49  ELIANA MACHADO 15777 1  
50  RUBENVAL 15815 1  
51  ARQUITETO JACQUES 15678 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br