Bairro: IPANEMA

Partido: PSOL

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PEDRO RUAS 50000 167  
2  FERNANDA MELCHIONNA 50500 97  
3  LEGENDA PSOL 50 92  
4  GONHA 50888 25  
5  PROF. ALEX FRAGA 50005 18  
6  LUCIANA GENRO 50050 16  
7  NANI DO TUTTI 50199 14  
8  PROFESSORA NEIVA LAZZAROTTO 50444 11  
9  JOÃO EZEQUIEL 50555 6  
10  LÚCIO BARCELOS 50001 6  
11  TOCO 50550 4  
12  TÁSSIA LOPES 50656 4  
13  LÚCIA SANT'ANNA 50900 2  
14  LEANDRO CAMBRAIA 50268 2  
15  DIEGO VITELLO 50250 2  
16  SOLANGE NORMANN 50524 1  
17  JORGE RIGOLI 50300 1  
18  CHESTER GUIMARÃES 50687 1  
19  BALINHA 50501 1  
20  VINI 50040 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br