Bairro: IPANEMA

Partido: PSB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  LEONARDO MESQUITA 40080 98  
2  PAULINHO MOTORISTA 40012 43  
3  PAULO SOARES PAULINHO 40250 34  
4  AIRTO FERRONATO 40540 29  
5  ANDRE MOURA 40503 20  
6  MARCELLO CHIODO 40000 20  
7  PROFESSOR CASSIO MOREIRA 40500 17  
8  CORONEL FRAGA 40999 14  
9  SERGINHO NEGLIA 40940 14  
10  TINO MORAES 40128 13  
11  CARLOS PECH 40444 10  
12  LILI FAGUNDES 40010 8  
13  JORGE CORREA MEIO-KILO 40114 6  
14  ROGÉRIO AMARAL 40400 5  
15  PEDRO MARCHIORI 40300 5  
16  PEDRO VIEIRA 40888 4  
17  MARCÃO VIGILANTE 40123 4  
18  LEGENDA PSB 40 4  
19  DANILO SPERB 40065 4  
20  EVANGELISTA PAULO ELISEU 40740 4  
21  RAFAEL CAVALHEIRO 40060 3  
22  LURDES DA LOMBA 40040 3  
23  LOURDES DALLACORT 40140 3  
24  NEIZINHO DO I.A.P.I 40007 2  
25  PAULINHO DA FARMÁCIA 40959 2  
26  IARA MIRAGEM 40111 2  
27  ZULU DA TINGA 40640 2  
28  PROFESSOR ROBERTO 40222 2  
29  ELIAS PINHEIRO 40050 2  
30  ADELINA J. FREITAS 40333 1  
31  COPINARÉ 40232 1  
32  PERVERSA ANGELITA 40090 1  
33  MAGDA 40667 1  
34  ROBERTO CARLOS 40150 1  
35  VINICIUS FIAPO 40840 1  
36  BIRA 40420 1  
37  ESTEVÃO 40280 1  
38  BOLINA 40190 1  
39  MANO OXI 40456 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br