Bairro: IPANEMA

Partido: DEM

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  DINHO 25005 41  
2  PRINCIPE JAJA 25010 35  
3  PUJOL 25625 32  
4  ARISKA MEL 25555 17  
5  CLAUDIO CONCEIÇÃO 25677 10  
6  RUBIA ESMERIS 25666 8  
7  EMIR DORNELLES 25530 7  
8  LEGENDA DEM 25 5  
9  ISABEL D'AVILA 25123 4  
10  NORTON BOTH 25000 4  
11  ENIO MENEGHETTI 25227 2  
12  JORGE BOLO 25131 2  
13  MANOEL BRASIL 25017 2  
14  ELZA DALLA LANA GRINGA 25678 1  
15  PROF LEONARDO BARBOSA 25956 1  
16  LUCIANO OLIVEIRA 25789 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br