Bairro: IPANEMA

Partido: PPS

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  GISELLE HUBBE 23007 79  
2  ANY ORTIZ 23200 30  
3  LUIZ FERNANDO MORAES 23300 24  
4  GILSON PADEIRO 23723 18  
5  FABIO ANDRETTA 23888 14  
6  CHICO FERRARI 23023 14  
7  MARIO BERND 23000 14  
8  MARCELO D LYRA 23777 7  
9  RICARDO PIGATTO 23555 6  
10  LUKY VIEIRA 23456 6  
11  FAÍSCA 23678 5  
12  PAULINHO RUBEM BERTA 23444 5  
13  LEGENDA PPS 23 5  
14  EMERSON CORREA 23123 4  
15  IVANIO BERNARDON 23033 4  
16  PIU-PIU 23500 2  
17  PROFESSOR ZÉ LUIS 23003 2  
18  OSAMU 23700 2  
19  WALTER CORREA 23111 2  
20  CAROL DAS ILHAS 23999 1  
21  GI DO SURFAR 23333 1  
22  XIRU ALBERDANHA 23910 1  
23  PATRICK DALPAZ 23233 1  
24  GUARÁ 23032 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br