Bairro: IPANEMA

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  LOURDES SPRENGER 15800 91  
2  PROFESSOR GARCIA 15000 88  
3  DR. LINDOMAR 15444 76  
4  VALTER NAGELSTEIN 15200 75  
5  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 48  
6  ANDRÉ CARÚS 15300 46  
7  RAMIRO MARTINI 15345 45  
8  PROF. CASSIANO LEAL 15151 42  
9  PAULO MARQUES 15915 37  
10  PABLO MELO 15686 37  
11  IDENIR CECCHIM 15500 29  
12  HAROLDO DE SOUZA 15111 28  
13  LEGENDA PMDB 15 22  
14  ROZELI DO RENASCER 15123 21  
15  JOÃO PANCINHA 15640 18  
16  FERNANDO MELLO 15007 16  
17  DR. RAUL 15555 15  
18  PLINIO ZALESWSKI 15012 14  
19  OTALÍCIO JUNIOR 15515 10  
20  BASSANI 15001 10  
21  OSORIO QUEIROZ JR 15011 9  
22  MÁRCIO CARRIS 15537 9  
23  LUIZ SEVERO 15234 8  
24  JOÃO ROSA 15617 7  
25  GLORIA CRYSTAL 15024 7  
26  MÁRCIA SIGAL 15166 6  
27  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 6  
28  CLEVERSON ZANARDI 15999 5  
29  BICHINHO 15836 5  
30  NICO FAGUNDES 15412 5  
31  DELVIA ROCHA 15588 4  
32  MARIA ANTONIETA FELIPPETTO 15115 4  
33  D'GATO 15888 3  
34  SANDRO BORGES 15488 3  
35  MARILIA FIDELL 15679 3  
36  EDUARDO RAVA 15015 3  
37  ROSEMARIE STEIN 15525 2  
38  PARAGUASSÚ 15010 1  
39  MICHELE WILLGES 15551 1  
40  DR NEI NADVORNY 15432 1  
41  VALDIR RAUPP 15155 1  
42  ELIANA MACHADO 15777 1  
43  CHICO LIBÓRIO 15323 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br