Bairro: AGRONOMIA

Partido: PCdoB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  LEGENDA PCdoB 65 147  
2  JOÃO DERLY 65100 80  
3  MARISTELA MAFFEI 65680 66  
4  JUSSARA CONY 65165 48  
5  TITI - TICIANA ALVARES 65651 42  
6  UH FABIANO 65777 31  
7  MARIA LUIZA 65222 24  
8  ALEXANDRE DIAS 65021 24  
9  GAUCHINHO DE DEUS 65051 18  
10  JEFERSON 65365 15  
11  RODRIGO MARONI 65656 13  
12  CIRO LEMOS 65789 9  
13  PAULO DIONÍSIO 65013 8  
14  NERY MULLER 65065 6  
15  EDINHO 65713 5  
16  ANDRÉ LUIZ BUENO 65555 5  
17  MARIA JOSÉ 65465 5  
18  PROFESSORA SILVANA 65655 5  
19  FERNANDO LEMOS 65865 4  
20  RODRIGO CHAGAS SILVEIRA 65678 4  
21  PATRÍCIA 65000 4  
22  CHIMIA BITENCOURT 65666 4  
23  DUCA MARADONA 65010 4  
24  TÓVI 65999 3  
25  FLAVIO BECCO 65721 3  
26  LUIZ GORDO 65444 3  
27  CÂNDIDO ACOSTA 65123 3  
28  CIRILO DUTRA 65665 2  
29  MARCELO CARPES 65265 2  
30  SUELI 65001 2  
31  EDUARDO ADO SILVEIRA 65650 2  
32  NEGRO DIL 65255 1  
33  PERNAMBUCO 65133 1  
34  DENISE 65652 1  
35  PAULO BOEIRA 65422 1  
36  GUSTAVO RICHTER 65333 1  
37  AURÉLIO NOGUEIRA 65315 1  
38  TADEU PARAGUASSÚ 65234 1  
39  AMARILDO P DA ROSA 65008 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br