Bairro: AGRONOMIA

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  IDENIR CECCHIM 15500 83  
2  CRISTINA REIS 15150 68  
3  ANDRÉ CARÚS 15300 47  
4  PABLO MELO 15686 36  
5  MARILIA FIDELL 15679 34  
6  VALTER NAGELSTEIN 15200 32  
7  LUIZ SEVERO 15234 25  
8  HAROLDO DE SOUZA 15111 25  
9  LEGENDA PMDB 15 24  
10  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 21  
11  SANDRO BORGES 15488 18  
12  DR. LINDOMAR 15444 16  
13  PEDRO RENI 15109 15  
14  GLORIA CRYSTAL 15024 15  
15  DR. RAUL 15555 14  
16  OTALÍCIO JUNIOR 15515 14  
17  MÁRCIO CARRIS 15537 13  
18  PAULO MARQUES 15915 11  
19  PROFESSOR GARCIA 15000 11  
20  LOURDES SPRENGER 15800 10  
21  JOÃO PANCINHA 15640 10  
22  ROZELI DO RENASCER 15123 10  
23  CHICO LIBÓRIO 15323 9  
24  NICO FAGUNDES 15412 7  
25  BICHINHO 15836 5  
26  MÁRCIA SIGAL 15166 5  
27  VALDIR RAUPP 15155 5  
28  BASSANI 15001 5  
29  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 4  
30  ELIAS PIRES 15051 3  
31  PARAGUASSÚ 15010 3  
32  D'GATO 15888 2  
33  MICHELE WILLGES 15551 2  
34  DR NEI NADVORNY 15432 2  
35  SALETE ARPINI 15222 2  
36  ARQUITETO JACQUES 15678 2  
37  PROF. CASSIANO LEAL 15151 2  
38  OSMAR GOI 15020 2  
39  OSORIO QUEIROZ JR 15011 2  
40  ANA BOMBOM 15067 1  
41  RUBENVAL 15815 1  
42  SILVIA BENEDETTI (VOVÓ) 15666 1  
43  EDUARDO RAVA 15015 1  
44  PLINIO ZALESWSKI 15012 1  
45  FERNANDO MELLO 15007 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br