Bairro: SÃO JOSÉ

Partido: PCdoB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  LEGENDA PCdoB 65 310  
2  EDINHO 65713 300  
3  JOÃO DERLY 65100 193  
4  MARISTELA MAFFEI 65680 83  
5  TITI - TICIANA ALVARES 65651 72  
6  JEFERSON 65365 62  
7  UH FABIANO 65777 58  
8  NERY MULLER 65065 54  
9  MARIA LUIZA 65222 46  
10  RODRIGO MARONI 65656 41  
11  JUSSARA CONY 65165 40  
12  GAUCHINHO DE DEUS 65051 26  
13  ALEXANDRE DIAS 65021 26  
14  RAMIRO LOPEZ 65653 24  
15  RODRIGO CHAGAS SILVEIRA 65678 13  
16  PAULO DIONÍSIO 65013 12  
17  CIRO LEMOS 65789 11  
18  TÓVI 65999 10  
19  PROFESSORA SILVANA 65655 10  
20  LUIZ GORDO 65444 8  
21  CÂNDIDO ACOSTA 65123 8  
22  GUSTAVO RICHTER 65333 7  
23  FLAVIO BECCO 65721 7  
24  MARCELO GÁS 65635 7  
25  DUCA MARADONA 65010 7  
26  CIRILO DUTRA 65665 5  
27  PERNAMBUCO 65133 5  
28  AURÉLIO NOGUEIRA 65315 5  
29  MARIA JOSÉ 65465 4  
30  ANGELA COMUNAL 65002 4  
31  FERNANDO LEMOS 65865 4  
32  MARIA MARLENE 65321 4  
33  EDUARDO ADO SILVEIRA 65650 3  
34  NEGRO DIL 65255 3  
35  MESTRE FAROL 65765 3  
36  PAULO BOEIRA 65422 3  
37  ANDRÉ LUIZ BUENO 65555 2  
38  CHIMIA BITENCOURT 65666 2  
39  CESLAVO BARTOCHAK 65388 2  
40  PATRÍCIA 65000 2  
41  ANDRESSA SILVA DA SILVA 65006 2  
42  SAMUEL VERGARA 65045 2  
43  MARCELO CARPES 65265 1  
44  AMARILDO P DA ROSA 65008 1  
45  MILA MILANI 65888 1  
46  ADALBERTO PEREIRA 65541 1  
47  TADEU PARAGUASSÚ 65234 1  
48  PEDRO VALIN 65156 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br