Bairro: SÃO JOSÉ

Partido: PSOL

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PEDRO RUAS 50000 163  
2  LEGENDA PSOL 50 88  
3  FERNANDA MELCHIONNA 50500 41  
4  LUCIANA GENRO 50050 20  
5  TATI 50069 16  
6  PROF. ALEX FRAGA 50005 15  
7  LÉO BRIZOLA 50100 14  
8  JOÃO EZEQUIEL 50555 10  
9  IVONEI CAPOEIRA 50333 10  
10  PROFESSORA NEIVA LAZZAROTTO 50444 9  
11  BALINHA 50501 6  
12  LÚCIO BARCELOS 50001 4  
13  ALEMÃO 50544 4  
14  ARILTON 50123 3  
15  GONHA 50888 2  
16  PAULO ÁGUAS 50650 2  
17  TOCO 50550 2  
18  ALEX DA CONQUISTA 50721 2  
19  TÁSSIA LOPES 50656 2  
20  HELENA DA IPE 50777 2  
21  ALCINO BOKA DI LATA 50543 2  
22  BEATRIZ 50450 2  
23  TONINO LETTIERI 50222 1  
24  LÚCIA SANT'ANNA 50900 1  
25  GERSON ROLIM 50789 1  
26  NANI DO TUTTI 50199 1  
27  FABIAN CAMPEÃO 50600 1  
28  PETRO CACHOPA 50088 1  
29  ÓSI LUIS O ELO 50055 1  
30  CARIOCA 50007 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br